AlfalfaGEDB Alfalfa Gene Editing Database

M. sativa cultivar zhongmu-4 / Msa0922520


Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0480581 98.755 241 2 1 1 240 1 241 0.0 495
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0125801 60.112 178 64 5 2 177 14 186 1.16e-61 195
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0417621 66.917 133 43 1 2 134 132 263 3.83e-59 192
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0042501 52.874 174 74 2 1 167 102 274 4.03e-59 192
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0254261 73.214 112 30 0 1 112 86 197 1.50e-56 184
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0460671 70.192 104 31 0 4 107 99 202 1.12e-50 168
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0460661 57.143 112 48 0 3 114 15 126 1.40e-44 147
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0008551 57.000 100 43 0 4 103 38 137 9.73e-39 137
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0454921 54.082 98 45 0 4 101 15 112 1.28e-35 125
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0401731 54.000 100 46 0 4 103 15 114 3.86e-35 127
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0133601 54.000 100 46 0 4 103 37 136 8.48e-34 121
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0053431 53.000 100 47 0 4 103 5 104 9.31e-34 122
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0437321 52.041 98 47 0 4 101 19 116 3.01e-33 121
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0238631 53.000 100 47 0 4 103 113 212 7.55e-32 122
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0139671 47.368 114 57 1 4 117 85 195 4.40e-31 120
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0157731 46.491 114 58 1 4 117 91 201 2.10e-30 119
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0429661 49.515 103 52 0 1 103 119 221 5.46e-29 112
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0309911 46.667 120 54 4 4 121 13 124 1.79e-27 107
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0022901 50.495 101 49 1 4 103 15 115 3.84e-27 105
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0435101 38.037 163 81 6 3 161 12 158 4.96e-27 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0117511 44.800 125 67 1 4 126 183 307 6.93e-27 107
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0058991 42.748 131 73 1 1 129 206 336 1.18e-26 107
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0228891 44.628 121 60 3 4 122 14 129 1.25e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0203441 46.078 102 52 2 4 103 15 115 1.75e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0022931 49.505 101 50 1 4 103 15 115 1.88e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0323351 48.039 102 50 2 4 103 14 114 1.97e-26 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0342521 44.094 127 61 4 4 128 14 132 2.11e-26 104
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0055981 44.554 101 55 1 4 103 57 157 2.39e-26 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0187761 50.000 102 48 2 4 103 14 114 2.75e-26 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0397841 52.174 92 44 0 7 98 113 204 2.80e-26 105
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0311221 50.515 97 47 1 4 99 16 112 3.14e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0397231 52.632 95 44 1 4 97 14 108 3.62e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0115821 41.429 140 63 5 4 141 14 136 4.30e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0342541 48.039 102 50 2 4 103 14 114 5.37e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0330041 52.083 96 43 2 4 97 14 108 8.38e-26 103
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0203411 46.667 105 54 2 4 106 14 118 9.41e-26 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0022911 48.515 101 51 1 4 103 15 115 9.53e-26 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0103281 45.545 101 54 1 4 103 14 114 1.01e-25 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0274581 31.414 191 114 4 4 185 14 196 1.06e-25 99.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0360111 46.154 104 47 2 4 102 27 126 1.09e-25 101
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0387421 46.667 105 55 1 4 107 14 118 1.16e-25 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0228531 44.167 120 63 2 4 123 220 335 3.24e-25 102
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0410961 44.954 109 56 2 4 111 14 119 3.25e-25 101
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0452271 42.500 120 64 3 4 122 14 129 3.71e-25 101
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0342481 48.544 103 49 3 4 103 14 115 5.24e-25 101
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0270891 43.396 106 59 1 4 108 14 119 5.69e-25 101
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0167691 47.525 101 52 1 4 103 14 114 6.03e-25 99.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0131121 41.085 129 66 4 4 130 14 134 9.11e-25 99.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0058631 43.564 101 56 1 4 103 14 114 9.82e-25 100
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0048511 42.975 121 64 2 4 123 15 131 1.16e-24 100
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0281071 42.735 117 62 2 4 119 15 127 1.27e-24 100
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0470971 42.157 102 56 2 4 103 16 116 1.59e-24 98.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0395281 46.078 102 52 2 4 103 14 114 1.64e-24 99.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0349261 44.355 124 61 4 4 124 15 133 1.69e-24 99.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0193801 41.379 116 66 2 4 117 14 129 1.81e-24 100
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0211161 44.118 102 54 2 4 103 15 115 1.93e-24 97.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0117091 45.098 102 53 2 4 103 14 114 2.29e-24 99.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0261281 46.535 101 53 1 4 103 14 114 2.42e-24 97.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0099131 41.441 111 64 1 4 113 43 153 2.82e-24 100
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0039971 46.078 102 52 2 4 103 15 115 3.07e-24 99.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0334881 47.619 105 53 2 4 106 12 116 3.83e-24 98.2
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0193371 43.396 106 57 2 4 107 14 118 4.89e-24 98.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0088461 47.525 101 52 1 4 103 24 124 5.52e-24 98.2
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0194951 41.441 111 58 2 4 113 14 118 6.56e-24 98.2
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0453211 46.392 97 51 1 4 99 14 110 7.36e-24 97.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0354661 41.593 113 65 1 1 112 36 148 8.04e-24 99.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0271241 47.423 97 48 2 4 98 14 109 8.50e-24 98.2
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0323411 42.857 119 65 3 4 119 14 132 9.62e-24 97.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0217221 44.554 101 55 1 4 103 14 114 9.91e-24 96.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0032401 45.545 101 54 1 4 103 19 119 1.06e-23 97.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0080861 43.636 110 61 1 4 112 39 148 1.12e-23 99.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0343831 41.748 103 59 1 2 103 8 110 1.27e-23 95.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0022881 40.385 104 61 1 4 106 14 117 1.27e-23 95.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0192411 37.121 132 75 3 4 134 14 138 1.28e-23 98.2
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0328771 40.336 119 70 1 4 121 22 140 1.39e-23 96.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0385321 40.650 123 62 4 4 122 14 129 1.52e-23 96.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0434571 38.095 147 82 4 4 146 50 191 1.86e-23 97.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0037141 44.118 102 54 2 4 103 14 114 1.97e-23 95.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0167661 44.554 101 55 1 4 103 14 114 2.49e-23 94.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0434911 36.719 128 75 2 4 125 23 150 2.58e-23 95.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0154031 43.636 110 61 1 4 112 78 187 2.65e-23 97.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0068061 42.056 107 58 2 4 109 14 117 3.92e-23 95.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0180391 44.118 102 54 2 4 103 21 121 4.05e-23 93.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0346561 40.952 105 60 2 4 106 14 118 4.32e-23 95.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0044421 40.458 131 62 4 3 131 13 129 4.40e-23 92.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0417821 44.330 97 53 1 4 99 9 105 4.80e-23 94.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0453471 36.691 139 79 3 4 137 14 148 4.82e-23 95.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0135311 42.157 102 57 2 4 103 14 115 5.25e-23 95.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0400821 40.179 112 60 3 4 108 14 125 5.95e-23 94.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0440781 39.048 105 62 2 4 106 14 118 7.38e-23 92.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0151941 44.118 102 55 2 4 103 14 115 7.52e-23 93.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0327351 45.455 99 50 3 4 99 14 111 8.28e-23 94.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0060721 43.564 101 56 1 4 103 15 115 9.67e-23 94.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0022891 40.187 107 61 2 4 108 14 119 1.01e-22 92.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0450101 33.155 187 92 5 4 173 16 186 1.10e-22 92.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0275911 41.584 101 58 1 4 103 14 114 1.20e-22 92.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0070641 41.748 103 57 2 3 103 13 114 1.26e-22 90.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0228401 48.810 84 43 0 15 98 290 373 1.29e-22 95.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0168661 43.590 117 55 3 4 118 23 130 1.70e-22 92.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0220341 41.905 105 54 2 4 103 27 129 1.77e-22 92.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0070611 42.157 102 56 2 4 103 14 114 1.84e-22 93.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0228481 46.875 96 50 1 4 99 220 314 2.02e-22 94.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0441131 40.816 98 56 2 4 99 11 108 2.69e-22 90.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0434931 42.268 97 55 1 4 99 37 133 2.73e-22 92.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0440761 39.048 105 62 2 4 106 14 118 2.93e-22 92.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0441141 39.048 105 62 2 4 106 14 118 2.96e-22 92.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0434831 42.268 97 55 1 4 99 9 105 2.97e-22 90.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0042671 43.119 109 60 2 4 111 14 121 3.18e-22 94.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0152011 41.176 102 58 2 4 103 14 115 3.41e-22 93.2
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0110351 39.535 129 71 3 4 130 14 137 3.44e-22 92.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0186061 44.898 98 51 2 4 99 22 118 3.63e-22 91.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0030881 42.017 119 59 2 1 110 6 123 5.17e-22 91.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0209661 41.905 105 60 1 4 107 29 133 5.25e-22 92.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0228231 42.574 101 57 1 4 103 16 116 5.92e-22 90.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0121241 41.584 101 58 1 4 103 44 144 6.31e-22 92.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0072751 43.878 98 53 2 4 99 14 111 7.29e-22 92.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0013361 44.762 105 56 2 4 106 12 116 8.36e-22 91.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0228991 42.268 97 55 1 4 99 31 127 8.81e-22 90.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0054391 43.299 97 53 2 4 98 14 110 8.95e-22 91.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0247131 48.454 97 44 2 30 124 5 97 9.90e-22 90.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0092401 40.708 113 63 2 4 115 15 124 1.00e-21 91.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0254411 42.574 101 57 1 4 103 14 114 1.01e-21 92.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0057031 41.322 121 64 4 4 122 14 129 1.51e-21 90.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0028311 41.748 103 56 3 4 103 14 115 1.52e-21 91.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0240821 43.434 99 53 2 7 103 6 103 1.97e-21 89.4
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0434841 40.594 101 59 1 4 103 22 122 2.03e-21 90.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0264641 41.176 102 58 2 4 103 14 115 2.18e-21 90.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0322521 45.946 111 57 2 4 112 31 140 2.70e-21 91.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0217741 36.090 133 77 3 4 132 14 142 4.58e-21 89.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0194291 43.137 102 55 2 4 103 23 123 6.41e-21 88.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0194301 40.566 106 60 2 4 107 35 139 6.98e-21 88.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0327821 44.444 99 54 1 4 101 8 106 1.52e-20 87.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0233061 37.398 123 71 3 4 122 180 300 1.84e-20 88.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0238651 35.714 154 87 5 1 151 4 148 3.44e-20 87.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0068921 40.000 105 62 1 4 107 26 130 3.48e-20 85.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr1g0177901 45.238 84 46 0 15 98 5 88 3.83e-20 85.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0293911 44.211 95 52 1 4 97 26 120 1.70e-18 82.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0269831 43.564 101 56 1 4 103 14 114 4.62e-18 82.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0416341 35.185 108 68 1 7 114 29 134 1.00e-17 81.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0487491 40.179 112 53 4 4 103 14 123 1.36e-17 79.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0425591 41.975 81 45 2 4 82 11 91 1.38e-17 75.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0434901 53.226 62 29 0 37 98 9 70 2.01e-17 75.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0362231 37.234 94 59 0 7 100 25 118 7.39e-17 79.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0229101 50.794 63 31 0 37 99 8 70 4.97e-16 74.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0093811 37.755 98 55 1 37 128 18 115 7.01e-16 74.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0099141 42.500 80 45 1 4 82 42 121 1.21e-15 71.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0342531 44.156 77 40 2 4 78 14 89 1.58e-15 72.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0229131 47.619 63 33 0 37 99 8 70 9.00e-15 70.1
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0342461 45.455 77 40 1 4 78 14 90 9.24e-15 69.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0342511 44.000 75 39 2 4 76 14 87 2.47e-14 67.0
Msa0922520 MtrunA17_Chr8g0342471 44.156 77 41 1 4 78 14 90 3.22e-14 67.8
Msa0922520 MtrunA17_Chr4g0042611 42.667 75 42 1 4 77 14 88 7.14e-14 65.5
Msa0922520 MtrunA17_Chr5g0395221 42.667 75 42 1 4 77 14 88 1.25e-13 64.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr2g0323321 43.750 80 42 2 4 81 13 91 2.77e-13 64.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0483051 32.609 92 61 1 6 97 71 161 3.12e-13 68.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0483051 34.021 97 63 1 4 100 120 215 8.59e-11 61.6
Msa0922520 MtrunA17_Chr6g0453751 37.079 89 46 3 4 82 22 110 6.23e-13 63.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0274481 36.585 82 52 0 1 82 4 85 1.43e-11 63.9
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0104501 52.941 51 24 0 4 54 133 183 7.98e-11 59.7
Msa0922520 MtrunA17_Chr7g0233151 46.000 50 27 0 54 103 1 50 8.28e-11 59.3
Msa0922520 MtrunA17_Chr3g0104491 50.000 50 25 0 54 103 17 66 9.83e-11 60.5
Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa0922520 AT1G17950.1 55.144 243 96 6 1 232 2 242 4.35e-80 241
Msa0922520 AT1G73410.1 50.000 252 90 5 1 231 3 239 3.70e-70 215
Msa0922520 AT1G73410.2 82.727 110 19 0 1 110 3 112 1.07e-61 192
Msa0922520 AT4G33450.1 46.186 236 116 5 2 231 17 247 7.62e-61 192
Msa0922520 AT1G69560.1 65.468 139 45 2 2 137 105 243 1.05e-58 189
Msa0922520 AT1G69560.2 65.942 138 44 2 3 137 122 259 1.59e-58 189
Msa0922520 AT1G26780.1 68.254 126 34 1 1 120 95 220 4.85e-57 183
Msa0922520 AT1G26780.2 68.254 126 34 1 1 120 95 220 2.39e-56 184
Msa0922520 AT5G17800.1 72.897 107 29 0 1 107 90 196 3.75e-55 179
Msa0922520 AT3G29020.1 65.789 114 39 0 1 114 62 175 1.99e-53 172
Msa0922520 AT3G29020.2 65.789 114 39 0 1 114 64 177 7.77e-53 173
Msa0922520 AT5G39700.1 56.731 104 45 0 5 108 57 160 2.01e-38 132
Msa0922520 AT2G39880.1 52.778 108 51 0 4 111 50 157 2.53e-37 134
Msa0922520 AT3G50060.1 56.000 100 44 0 4 103 6 105 1.56e-36 130
Msa0922520 AT3G09230.1 53.448 116 52 1 4 117 55 170 3.88e-36 132
Msa0922520 AT3G55730.1 44.697 132 70 1 4 135 56 184 4.86e-36 132
Msa0922520 AT5G67300.1 56.000 100 44 0 4 103 6 105 1.56e-35 128
Msa0922520 AT3G09370.2 51.327 113 54 1 4 116 135 246 4.57e-33 125
Msa0922520 AT3G09370.3 51.327 113 54 1 4 116 143 254 4.71e-33 125
Msa0922520 AT3G09370.1 51.327 113 54 1 4 116 130 241 5.18e-33 125
Msa0922520 AT2G23290.1 52.000 100 48 0 4 103 13 112 6.18e-33 121
Msa0922520 AT4G37260.1 51.000 100 49 0 4 103 13 112 2.98e-32 120
Msa0922520 AT5G11510.5 39.716 141 80 2 4 142 81 218 8.61e-32 123
Msa0922520 AT5G11510.2 39.716 141 80 2 4 142 81 218 8.75e-32 123
Msa0922520 AT5G11510.3 39.716 141 80 2 4 142 81 218 9.78e-32 123
Msa0922520 AT5G11510.1 39.716 141 80 2 4 142 81 218 9.78e-32 123
Msa0922520 AT5G11510.4 39.716 141 80 2 4 142 81 218 9.78e-32 123
Msa0922520 AT5G02320.3 52.000 100 48 0 4 103 67 166 1.69e-31 120
Msa0922520 AT5G02320.1 52.000 100 48 0 4 103 127 226 1.87e-31 121
Msa0922520 AT5G02320.2 52.000 100 48 0 4 103 127 226 1.87e-31 121
Msa0922520 AT4G32730.1 45.690 116 60 1 4 119 87 199 2.51e-31 121
Msa0922520 AT4G32730.5 45.690 116 60 1 4 119 87 199 2.55e-31 122
Msa0922520 AT4G32730.4 45.690 116 60 1 4 119 87 199 2.55e-31 122
Msa0922520 AT4G32730.3 45.690 116 60 1 4 119 87 199 2.55e-31 122
Msa0922520 AT4G32730.2 45.690 116 60 1 4 119 87 199 2.55e-31 122
Msa0922520 AT5G40360.1 46.364 110 59 0 1 110 155 264 7.52e-30 114
Msa0922520 AT1G18570.1 41.007 139 72 4 4 138 15 147 3.79e-28 110
Msa0922520 AT3G12720.1 53.608 97 42 2 4 98 24 119 5.18e-28 108
Msa0922520 AT5G54230.1 49.485 97 48 1 4 99 14 110 6.01e-28 108
Msa0922520 AT3G27785.1 48.598 107 55 0 4 110 189 295 6.89e-28 110
Msa0922520 AT5G14750.1 46.535 101 53 1 4 103 18 118 1.17e-27 105
Msa0922520 AT3G23250.1 48.148 108 54 2 4 110 14 120 1.45e-27 107
Msa0922520 AT5G40330.1 46.535 101 53 1 4 103 14 114 1.48e-27 105
Msa0922520 AT4G26930.1 36.364 165 83 4 4 164 21 167 2.01e-27 108
Msa0922520 AT2G26960.1 44.144 111 61 1 3 112 21 131 1.16e-26 107
Msa0922520 AT1G74080.1 36.646 161 87 5 4 157 14 166 1.17e-26 105
Msa0922520 AT2G25230.1 42.308 104 58 2 6 108 28 130 1.46e-26 103
Msa0922520 AT4G25560.1 48.039 102 50 2 4 103 12 112 1.80e-26 103
Msa0922520 AT3G27920.1 45.545 101 54 1 4 103 16 116 2.63e-26 102
Msa0922520 AT3G13890.2 51.579 95 45 1 4 97 14 108 6.13e-26 103
Msa0922520 AT5G58850.1 46.667 105 56 0 4 108 105 209 6.19e-26 105
Msa0922520 AT1G63910.1 45.536 112 60 1 4 114 14 125 7.31e-26 103
Msa0922520 AT4G28110.1 48.454 97 49 1 4 99 14 110 1.11e-25 102
Msa0922520 AT3G11440.2 41.818 110 63 1 4 112 43 152 1.15e-25 104
Msa0922520 AT5G55020.1 42.478 113 64 1 1 112 25 137 1.52e-25 104
Msa0922520 AT5G65230.1 46.078 102 52 2 4 103 14 114 1.78e-25 102
Msa0922520 AT1G79180.1 46.535 101 53 1 4 103 16 116 1.99e-25 101
Msa0922520 AT3G48920.1 47.917 96 49 1 4 98 20 115 2.11e-25 100
Msa0922520 AT3G11440.3 41.818 110 63 1 4 112 43 152 2.18e-25 104
Msa0922520 AT3G11440.4 41.818 110 63 1 4 112 43 152 2.18e-25 104
Msa0922520 AT3G11440.1 41.818 110 63 1 4 112 43 152 2.18e-25 104
Msa0922520 AT5G06100.1 42.727 110 62 1 4 112 34 143 2.27e-25 103
Msa0922520 AT4G05100.1 44.444 117 60 3 4 119 15 127 2.31e-25 102
Msa0922520 AT4G18770.1 48.000 100 52 0 4 103 217 316 2.79e-25 103
Msa0922520 AT5G06100.5 42.727 110 62 1 4 112 34 143 4.23e-25 103
Msa0922520 AT5G06100.2 42.727 110 62 1 4 112 34 143 4.23e-25 103
Msa0922520 AT5G06100.3 42.727 110 62 1 4 112 34 143 4.23e-25 103
Msa0922520 AT5G06100.4 42.727 110 62 1 4 112 34 143 4.23e-25 103
Msa0922520 AT5G62470.1 39.552 134 77 2 4 136 14 144 4.40e-25 101
Msa0922520 AT2G32460.2 45.045 111 58 2 4 112 8 117 5.37e-25 102
Msa0922520 AT2G32460.1 45.045 111 58 2 4 112 20 129 5.56e-25 102
Msa0922520 AT3G53200.1 46.939 98 49 2 4 99 11 107 5.83e-25 99.0
Msa0922520 AT2G26950.1 38.261 115 62 2 3 112 17 127 6.29e-25 101
Msa0922520 AT2G31180.1 47.525 101 52 1 4 103 14 114 6.59e-25 99.4
Msa0922520 AT5G52600.1 47.959 98 48 2 4 99 14 110 6.59e-25 98.2
Msa0922520 AT5G11050.1 44.762 105 58 0 4 108 105 209 7.04e-25 102
Msa0922520 AT3G13890.1 48.077 104 44 2 4 97 14 117 7.77e-25 101
Msa0922520 AT4G01680.3 43.396 106 59 1 4 108 14 119 8.59e-25 98.6
Msa0922520 AT3G01140.2 45.545 101 54 1 4 103 14 114 1.41e-24 100
Msa0922520 AT3G30210.1 46.392 97 51 1 2 97 27 123 1.75e-24 98.6
Msa0922520 AT3G02940.2 47.423 97 50 1 4 99 14 110 2.01e-24 99.4
Msa0922520 AT3G61250.1 50.000 98 46 2 4 99 14 110 2.11e-24 99.0
Msa0922520 AT1G57560.1 37.908 153 75 6 4 143 14 159 2.14e-24 99.4
Msa0922520 AT5G10280.1 45.098 102 53 2 4 103 14 114 2.17e-24 99.4
Msa0922520 AT3G01140.1 45.545 101 54 1 4 103 57 157 2.19e-24 100
Msa0922520 AT5G23000.1 46.602 103 51 3 4 103 14 115 2.20e-24 99.4
Msa0922520 AT4G00540.2 45.631 103 53 1 4 103 103 205 2.41e-24 100
Msa0922520 AT4G38620.1 34.463 177 88 7 4 159 14 183 2.42e-24 98.6
Msa0922520 AT3G13540.1 35.252 139 88 2 4 140 25 163 2.46e-24 97.8
Msa0922520 AT4G01680.1 43.396 106 59 1 4 108 14 119 2.63e-24 99.4
Msa0922520 AT2G16720.1 38.000 150 79 5 4 146 14 156 2.87e-24 97.8
Msa0922520 AT1G57560.2 36.620 142 79 4 4 141 14 148 3.10e-24 98.2
Msa0922520 AT3G02940.1 47.423 97 50 1 4 99 14 110 3.37e-24 99.0
Msa0922520 AT3G02940.3 47.423 97 50 1 4 99 14 110 3.37e-24 99.0
Msa0922520 AT5G61420.2 35.714 154 92 3 4 154 14 163 3.38e-24 99.4
Msa0922520 AT1G74430.1 44.554 101 55 1 4 103 14 114 3.62e-24 97.8
Msa0922520 AT5G60890.1 40.152 132 70 4 4 133 14 138 4.56e-24 97.8
Msa0922520 AT5G56110.1 45.545 101 54 1 4 103 14 114 4.70e-24 98.2
Msa0922520 AT4G00540.1 45.631 103 53 1 4 103 101 203 4.87e-24 99.8
Msa0922520 AT5G15310.4 44.554 101 55 1 4 103 14 114 4.91e-24 96.7
Msa0922520 AT2G47460.1 30.144 209 135 4 4 201 14 222 5.41e-24 99.0
Msa0922520 AT5G07690.1 44.118 102 56 1 4 104 14 115 5.49e-24 98.6
Msa0922520 AT5G62470.2 40.441 136 74 4 4 136 14 145 5.80e-24 98.6
Msa0922520 AT5G07700.1 41.935 124 67 2 4 126 14 133 5.93e-24 98.6
Msa0922520 AT5G07700.2 41.935 124 67 2 4 126 14 133 5.93e-24 98.6
Msa0922520 AT1G35515.1 36.800 125 70 3 4 125 14 132 5.95e-24 95.9
Msa0922520 AT1G22640.1 37.143 140 73 4 4 135 14 146 6.34e-24 96.7
Msa0922520 AT5G12870.1 45.545 101 54 1 4 103 20 120 6.38e-24 97.4
Msa0922520 AT4G17785.2 46.000 100 51 2 4 101 15 113 7.89e-24 98.2
Msa0922520 AT5G15310.1 44.554 101 55 1 4 103 14 114 8.38e-24 97.8
Msa0922520 AT3G12820.1 46.078 102 52 2 4 103 16 116 9.33e-24 95.9
Msa0922520 AT4G17785.1 46.000 100 51 2 4 101 15 113 9.49e-24 98.2
Msa0922520 AT5G15310.2 44.554 101 55 1 4 103 14 114 1.01e-23 97.4
Msa0922520 AT5G14340.1 47.059 102 51 2 4 103 26 126 1.12e-23 96.7
Msa0922520 AT5G16770.4 41.026 117 64 2 4 119 14 126 1.13e-23 97.4
Msa0922520 AT5G16770.3 41.026 117 64 2 4 119 14 126 1.13e-23 97.4
Msa0922520 AT3G49690.1 41.071 112 62 3 4 111 14 125 1.62e-23 96.7
Msa0922520 AT5G57620.1 41.284 109 62 2 4 110 14 122 1.69e-23 97.1
Msa0922520 AT5G16770.1 41.026 117 64 2 4 119 14 126 1.74e-23 97.1
Msa0922520 AT5G16770.2 41.026 117 64 2 4 119 14 126 1.74e-23 97.1
Msa0922520 AT4G21440.1 46.392 97 51 1 4 99 14 110 2.30e-23 97.1
Msa0922520 AT5G35550.1 43.478 115 59 3 4 116 16 126 2.42e-23 95.1
Msa0922520 AT5G26660.1 41.880 117 64 3 4 117 14 129 2.71e-23 96.7
Msa0922520 AT5G49330.1 42.342 111 57 2 4 113 14 118 3.03e-23 96.7
