Alfalfa Gene Editing Database
| Query id | Subject id | identity % | alignment length | mis matches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MsG0780038612.01.T01 | XP_003622960.1 | 98.372 | 430 | 7 | 0 | 1 | 430 | 1 | 430 | 0 | 885 |
| MsG0780038612.01.T02 | XP_003622960.1 | 98.372 | 430 | 7 | 0 | 1 | 430 | 1 | 430 | 0 | 885 |
| Query id | Subject id | identity % | alignment length | mis matches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MsG0780038612.01.T01 | Q9SFT7 | 65.766 | 444 | 114 | 7 | 1 | 436 | 1 | 414 | 0 | 565 |
| MsG0780038612.01.T02 | Q9SFT7 | 65.766 | 444 | 114 | 7 | 1 | 436 | 1 | 414 | 0 | 565 |
| Query id | Subject id | identity % | alignment length | mis matches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MsG0780038612.01.T01 | G7L297 | 98.372 | 430 | 7 | 0 | 1 | 430 | 1 | 430 | 0.0 | 885 |
| MsG0780038612.01.T02 | G7L297 | 98.372 | 430 | 7 | 0 | 1 | 430 | 1 | 430 | 0.0 | 885 |
| Gene ID | Type | Classification |
|---|
| Gene ID | Type | Classification |
|---|
Co-expression Network
| Gene1 | Gene2 | correlation coefficient | p_value | FDR |
|---|
PPI
| Gene1 | Gene2 | Type |
|---|---|---|
| MsG0280007071.01 | MsG0780038612.01 | PPI |
| MsG0280007071.01 | MsG0780038612.01 | PPI |
| MsG0580030230.01 | MsG0780038612.01 | PPI |
| MsG0780038612.01 | MsG0580030230.01 | PPI |
| Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g058810 | 98.372 | 430 | 7 | 0 | 1 | 430 | 1 | 430 | 0.0 | 885 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g019990 | 65.952 | 373 | 114 | 2 | 2 | 370 | 3 | 366 | 4.35e-173 | 494 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g117060 | 55.858 | 478 | 162 | 7 | 1 | 438 | 1 | 469 | 9.30e-173 | 493 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g100500 | 62.434 | 378 | 130 | 5 | 21 | 394 | 7 | 376 | 7.95e-168 | 476 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g067140 | 73.311 | 296 | 79 | 0 | 75 | 370 | 56 | 351 | 2.20e-165 | 470 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g050780 | 59.055 | 381 | 119 | 2 | 1 | 370 | 1 | 355 | 6.66e-162 | 463 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g116660 | 60.500 | 400 | 134 | 5 | 1 | 400 | 1 | 376 | 1.01e-161 | 469 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g095880 | 56.736 | 386 | 153 | 5 | 1 | 381 | 1 | 377 | 3.03e-158 | 453 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g115500 | 57.979 | 376 | 132 | 3 | 1 | 376 | 1 | 350 | 6.21e-156 | 446 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g092120 | 57.181 | 376 | 131 | 5 | 1 | 372 | 1 | 350 | 5.04e-154 | 441 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g115500 | 67.550 | 302 | 97 | 1 | 75 | 376 | 32 | 332 | 2.39e-152 | 436 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g079430 | 54.750 | 400 | 155 | 4 | 1 | 400 | 1 | 374 | 6.25e-150 | 439 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g079430 | 54.613 | 401 | 155 | 5 | 1 | 400 | 1 | 375 | 4.94e-148 | 434 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g095920 | 65.246 | 305 | 104 | 1 | 77 | 381 | 188 | 490 | 5.25e-148 | 431 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g083500 | 55.409 | 379 | 161 | 4 | 60 | 437 | 47 | 418 | 4.45e-146 | 423 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g131900 | 64.590 | 305 | 106 | 1 | 77 | 381 | 85 | 387 | 8.01e-145 | 419 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g095950 | 58.951 | 324 | 128 | 1 | 52 | 370 | 13 | 336 | 2.39e-141 | 409 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g118855 | 55.405 | 370 | 143 | 3 | 1 | 370 | 1 | 348 | 1.23e-139 | 404 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g022810 | 51.194 | 377 | 170 | 2 | 1 | 377 | 1 | 363 | 7.25e-133 | 388 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g019990 | 76.522 | 230 | 54 | 0 | 141 | 370 | 1 | 230 | 6.67e-130 | 380 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g020060 | 61.279 | 297 | 111 | 3 | 75 | 370 | 33 | 326 | 7.56e-129 | 375 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g095880 | 58.228 | 316 | 120 | 4 | 1 | 311 | 1 | 309 | 4.47e-128 | 374 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g115500 | 70.563 | 231 | 68 | 0 | 141 | 371 | 1 | 231 | 2.25e-121 | 354 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g469230 | 58.108 | 296 | 112 | 2 | 81 | 367 | 120 | 412 | 3.49e-116 | 349 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g038450 | 57.718 | 298 | 114 | 2 | 79 | 367 | 122 | 416 | 5.06e-116 | 348 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g133920 | 56.902 | 297 | 122 | 3 | 77 | 370 | 19 | 312 | 3.28e-114 | 338 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g074610 | 55.305 | 311 | 127 | 4 | 74 | 378 | 75 | 379 | 2.78e-113 | 340 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g009320 | 55.369 | 298 | 121 | 2 | 79 | 367 | 109 | 403 | 3.47e-113 | 341 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g095960 | 55.556 | 306 | 131 | 4 | 77 | 381 | 65 | 366 | 2.04e-111 | 333 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g115120 | 52.454 | 326 | 138 | 4 | 58 | 370 | 72 | 393 | 4.77e-111 | 334 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g088410 | 52.215 | 316 | 141 | 4 | 59 | 367 | 38 | 350 | 1.09e-110 | 331 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g079840 | 51.393 | 323 | 137 | 4 | 58 | 370 | 48 | 360 | 4.53e-110 | 331 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_6g011330 | 46.684 | 392 | 172 | 5 | 1 | 367 | 34 | 413 | 1.47e-108 | 329 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g038870 | 53.691 | 298 | 126 | 3 | 79 | 367 | 62 | 356 | 4.97e-108 | 325 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g100155 | 49.107 | 336 | 160 | 5 | 54 | 382 | 32 | 363 | 3.67e-107 | 322 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g125260 | 55.631 | 293 | 121 | 3 | 81 | 367 | 73 | 362 | 1.01e-105 | 323 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g026370 | 52.581 | 310 | 135 | 4 | 69 | 370 | 66 | 371 | 3.50e-105 | 318 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g088400 | 48.788 | 330 | 154 | 5 | 53 | 370 | 28 | 354 | 1.39e-104 | 316 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g084120 | 52.381 | 294 | 134 | 2 | 79 | 367 | 78 | 370 | 2.22e-104 | 316 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g061660 | 53.356 | 298 | 129 | 2 | 79 | 367 | 59 | 355 | 4.48e-104 | 315 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g105320 | 50.629 | 318 | 146 | 5 | 80 | 389 | 69 | 383 | 4.99e-104 | 314 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g096950 | 44.125 | 383 | 184 | 5 | 3 | 376 | 4 | 365 | 2.17e-103 | 313 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g015020 | 53.041 | 296 | 129 | 4 | 79 | 367 | 68 | 360 | 2.88e-102 | 310 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g108270 | 48.148 | 324 | 156 | 4 | 79 | 393 | 71 | 391 | 3.38e-101 | 307 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g462840 | 48.521 | 338 | 155 | 7 | 65 | 390 | 34 | 364 | 4.75e-101 | 309 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g073560 | 50.498 | 301 | 139 | 3 | 79 | 370 | 64 | 363 | 1.10e-100 | 306 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g067795 | 50.000 | 298 | 139 | 2 | 79 | 367 | 62 | 358 | 2.20e-99 | 303 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g040800 | 43.947 | 380 | 182 | 8 | 15 | 370 | 20 | 392 | 2.65e-99 | 303 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g041960 | 52.824 | 301 | 131 | 4 | 73 | 367 | 61 | 356 | 3.14e-99 | 307 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g067795 | 50.000 | 298 | 139 | 2 | 79 | 367 | 62 | 358 | 3.62e-99 | 302 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g061550 | 52.174 | 299 | 134 | 4 | 72 | 370 | 81 | 370 | 5.32e-99 | 301 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g020920 | 50.847 | 295 | 136 | 3 | 79 | 367 | 65 | 356 | 7.63e-99 | 304 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g109670 | 47.975 | 321 | 159 | 4 | 57 | 370 | 339 | 658 | 1.98e-96 | 305 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_6g011570 | 48.438 | 320 | 148 | 6 | 81 | 390 | 55 | 367 | 1.56e-95 | 294 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g086870 | 47.416 | 329 | 166 | 3 | 74 | 400 | 267 | 590 | 2.24e-95 | 300 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g023980 | 47.333 | 300 | 146 | 3 | 79 | 367 | 63 | 361 | 6.72e-95 | 291 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g063950 | 50.338 | 296 | 132 | 4 | 81 | 367 | 80 | 369 | 1.13e-94 | 292 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g082580 | 49.315 | 292 | 146 | 2 | 77 | 367 | 134 | 424 | 1.63e-94 | 292 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g069340 | 50.000 | 296 | 145 | 3 | 76 | 370 | 334 | 627 | 3.34e-94 | 300 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g039290 | 50.340 | 294 | 145 | 1 | 77 | 370 | 822 | 1114 | 5.36e-94 | 308 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g099130 | 49.147 | 293 | 144 | 2 | 79 | 367 | 80 | 371 | 9.67e-94 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g099130 | 49.147 | 293 | 144 | 2 | 79 | 367 | 91 | 382 | 1.11e-93 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g099130 | 49.147 | 293 | 144 | 2 | 79 | 367 | 87 | 378 | 1.47e-93 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g039290 | 50.340 | 294 | 145 | 1 | 77 | 370 | 1044 | 1336 | 1.59e-93 | 308 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g039290 | 50.340 | 294 | 145 | 1 | 77 | 370 | 1056 | 1348 | 1.83e-93 | 308 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g063910 | 49.324 | 296 | 137 | 4 | 79 | 364 | 75 | 367 | 2.48e-93 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g063910 | 49.324 | 296 | 137 | 4 | 79 | 364 | 84 | 376 | 2.94e-93 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g101800 | 48.475 | 295 | 141 | 3 | 79 | 364 | 72 | 364 | 3.32e-93 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g101800 | 48.475 | 295 | 141 | 3 | 79 | 364 | 92 | 384 | 3.81e-93 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g101800 | 48.475 | 295 | 141 | 3 | 79 | 364 | 80 | 372 | 4.50e-93 | 288 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g061860 | 45.970 | 335 | 163 | 5 | 29 | 363 | 34 | 350 | 4.88e-93 | 285 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g067795 | 50.179 | 279 | 129 | 2 | 98 | 367 | 1 | 278 | 9.67e-93 | 283 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g067795 | 50.179 | 279 | 129 | 2 | 98 | 367 | 1 | 278 | 1.67e-92 | 283 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g016330 | 49.660 | 294 | 147 | 1 | 77 | 370 | 448 | 740 | 2.16e-91 | 295 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g099220 | 47.458 | 295 | 140 | 2 | 76 | 370 | 329 | 608 | 6.42e-91 | 291 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g013610 | 47.799 | 318 | 150 | 7 | 60 | 367 | 33 | 344 | 8.22e-91 | 279 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g126270 | 44.602 | 352 | 179 | 4 | 77 | 427 | 523 | 859 | 6.58e-90 | 293 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g096970 | 46.488 | 299 | 148 | 4 | 79 | 367 | 47 | 343 | 3.78e-89 | 275 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g099130 | 47.987 | 298 | 144 | 4 | 79 | 367 | 55 | 350 | 6.30e-89 | 275 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g008820 | 41.005 | 378 | 191 | 8 | 1 | 367 | 1 | 357 | 8.21e-89 | 277 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g104790 | 45.130 | 308 | 159 | 5 | 60 | 367 | 94 | 391 | 7.43e-88 | 274 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g115490 | 48.658 | 298 | 140 | 4 | 79 | 367 | 68 | 361 | 7.47e-88 | 273 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g047890 | 51.220 | 287 | 137 | 3 | 81 | 367 | 169 | 452 | 2.11e-87 | 275 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g063300 | 44.771 | 306 | 159 | 5 | 68 | 370 | 42 | 340 | 3.24e-87 | 270 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g035030 | 44.667 | 300 | 157 | 5 | 77 | 370 | 47 | 343 | 8.89e-87 | 269 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g077850 | 47.138 | 297 | 146 | 6 | 76 | 367 | 320 | 610 | 2.78e-86 | 277 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g063930 | 44.156 | 308 | 160 | 3 | 79 | 377 | 160 | 464 | 1.09e-85 | 271 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_6g088610 | 46.984 | 315 | 148 | 7 | 58 | 367 | 268 | 568 | 1.16e-85 | 275 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g034210 | 47.423 | 291 | 144 | 5 | 81 | 367 | 54 | 339 | 1.28e-85 | 268 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g091380 | 50.174 | 287 | 140 | 3 | 81 | 367 | 171 | 454 | 1.32e-85 | 271 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g034210 | 47.423 | 291 | 144 | 5 | 81 | 367 | 47 | 332 | 1.68e-85 | 267 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g126970 | 45.426 | 317 | 160 | 5 | 73 | 379 | 100 | 413 | 6.37e-85 | 267 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g018890 | 47.667 | 300 | 146 | 6 | 73 | 367 | 375 | 668 | 1.86e-84 | 274 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g034210 | 47.423 | 291 | 144 | 5 | 81 | 367 | 134 | 419 | 2.96e-84 | 266 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_6g088510 | 48.264 | 288 | 144 | 4 | 81 | 367 | 86 | 369 | 1.34e-83 | 263 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g063935 | 43.425 | 327 | 165 | 4 | 59 | 376 | 67 | 382 | 1.91e-83 | 262 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g063935 | 43.425 | 327 | 165 | 4 | 59 | 376 | 87 | 402 | 2.64e-83 | 263 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g064690 | 44.745 | 333 | 167 | 7 | 44 | 367 | 260 | 584 | 3.26e-83 | 269 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g019940 | 46.644 | 298 | 148 | 6 | 75 | 367 | 238 | 529 | 3.90e-83 | 267 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g069970 | 46.897 | 290 | 151 | 3 | 78 | 367 | 125 | 411 | 4.19e-83 | 262 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g069970 | 46.897 | 290 | 151 | 3 | 78 | 367 | 125 | 411 | 5.11e-83 | 263 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g111690 | 48.780 | 287 | 144 | 3 | 81 | 367 | 183 | 466 | 1.25e-82 | 263 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g063940 | 41.768 | 328 | 174 | 4 | 58 | 376 | 65 | 384 | 1.51e-82 | 260 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g061570 | 40.885 | 384 | 164 | 10 | 1 | 370 | 1 | 335 | 6.06e-82 | 258 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g046130 | 47.735 | 287 | 147 | 3 | 81 | 367 | 172 | 455 | 8.49e-82 | 261 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g017080 | 44.413 | 349 | 172 | 10 | 81 | 419 | 155 | 491 | 1.25e-81 | 260 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g116520 | 44.272 | 323 | 167 | 5 | 54 | 370 | 37 | 352 | 3.09e-80 | 252 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g116450 | 43.671 | 316 | 158 | 8 | 58 | 367 | 261 | 562 | 5.21e-80 | 260 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g102190 | 43.478 | 299 | 166 | 3 | 69 | 367 | 23 | 318 | 7.98e-80 | 251 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g116520 | 44.272 | 323 | 167 | 5 | 54 | 370 | 78 | 393 | 1.06e-79 | 252 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g123880 | 47.038 | 287 | 149 | 3 | 81 | 367 | 167 | 450 | 1.08e-79 | 255 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g123880 | 47.038 | 287 | 149 | 3 | 81 | 367 | 167 | 450 | 1.35e-79 | 254 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g116590 | 47.423 | 291 | 148 | 5 | 78 | 367 | 119 | 405 | 1.78e-79 | 253 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g116590 | 47.423 | 291 | 148 | 5 | 78 | 367 | 119 | 405 | 2.23e-79 | 253 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g066950 | 42.776 | 353 | 191 | 7 | 69 | 420 | 576 | 918 | 2.40e-79 | 264 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g028695 | 46.392 | 291 | 151 | 5 | 78 | 367 | 129 | 415 | 2.40e-79 | 254 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g086230 | 41.207 | 381 | 174 | 9 | 1 | 367 | 116 | 460 | 3.25e-79 | 253 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g103950 | 42.907 | 289 | 162 | 3 | 79 | 367 | 26 | 311 | 7.91e-79 | 249 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g106320 | 45.614 | 285 | 150 | 3 | 83 | 367 | 90 | 369 | 1.21e-78 | 250 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g101670 | 44.792 | 288 | 153 | 5 | 81 | 367 | 392 | 674 | 1.35e-78 | 257 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g061220 | 47.260 | 292 | 148 | 5 | 77 | 367 | 84 | 370 | 2.01e-78 | 255 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g101670 | 44.948 | 287 | 152 | 5 | 81 | 366 | 380 | 661 | 3.50e-78 | 256 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g064940 | 42.667 | 300 | 167 | 4 | 69 | 368 | 21 | 315 | 6.36e-78 | 247 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g101670 | 45.070 | 284 | 150 | 5 | 81 | 363 | 392 | 670 | 7.90e-78 | 255 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g094910 | 47.138 | 297 | 144 | 7 | 81 | 368 | 64 | 356 | 1.34e-77 | 249 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g129010 | 43.345 | 293 | 163 | 3 | 75 | 367 | 24 | 313 | 2.87e-77 | 245 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g014900 | 46.667 | 285 | 148 | 3 | 83 | 367 | 153 | 433 | 3.29e-77 | 248 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g015100 | 43.643 | 291 | 153 | 6 | 79 | 367 | 251 | 532 | 4.83e-77 | 250 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g063945 | 42.020 | 307 | 162 | 4 | 79 | 376 | 80 | 379 | 5.43e-77 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g063945 | 42.020 | 307 | 162 | 4 | 79 | 376 | 82 | 381 | 6.06e-77 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g024330 | 43.878 | 294 | 162 | 2 | 76 | 367 | 403 | 695 | 6.29e-77 | 254 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g016120 | 44.097 | 288 | 155 | 5 | 81 | 367 | 393 | 675 | 9.80e-77 | 254 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_0194s0030 | 39.842 | 379 | 209 | 7 | 6 | 381 | 255 | 617 | 2.67e-76 | 250 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g461260 | 42.857 | 294 | 165 | 3 | 75 | 368 | 28 | 318 | 2.80e-76 | 243 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g078730 | 44.828 | 290 | 157 | 3 | 78 | 367 | 146 | 432 | 1.29e-75 | 244 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g073700 | 50.435 | 230 | 112 | 2 | 142 | 370 | 24 | 252 | 1.51e-75 | 237 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g014970 | 42.123 | 292 | 158 | 7 | 79 | 368 | 319 | 601 | 1.79e-75 | 248 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g084510 | 40.922 | 347 | 193 | 7 | 80 | 416 | 572 | 916 | 2.10e-75 | 253 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g100630 | 47.751 | 289 | 145 | 5 | 77 | 364 | 590 | 873 | 2.27e-75 | 253 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g013210 | 42.014 | 288 | 163 | 4 | 81 | 368 | 37 | 320 | 2.82e-75 | 240 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g015100 | 43.643 | 291 | 153 | 6 | 79 | 367 | 468 | 749 | 3.32e-75 | 250 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g015010 | 43.986 | 291 | 152 | 6 | 79 | 367 | 603 | 884 | 3.67e-75 | 252 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g106100 | 43.046 | 302 | 167 | 5 | 72 | 370 | 557 | 856 | 4.18e-75 | 252 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g088400 | 48.425 | 254 | 116 | 5 | 53 | 294 | 28 | 278 | 4.49e-75 | 236 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g123870 | 44.631 | 298 | 155 | 5 | 76 | 367 | 51 | 344 | 6.05e-75 | 239 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g091950 | 44.516 | 310 | 165 | 7 | 73 | 379 | 522 | 827 | 7.32e-75 | 251 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_1g031780 | 41.118 | 304 | 171 | 6 | 69 | 368 | 25 | 324 | 8.47e-75 | 240 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g014700 | 44.828 | 290 | 151 | 6 | 79 | 367 | 559 | 840 | 1.39e-74 | 250 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g028110 | 45.548 | 292 | 146 | 7 | 79 | 367 | 560 | 841 | 1.40e-74 | 250 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g015150 | 43.986 | 291 | 152 | 6 | 79 | 367 | 303 | 584 | 1.51e-74 | 245 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g030920 | 45.734 | 293 | 155 | 3 | 75 | 367 | 557 | 845 | 1.52e-74 | 250 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g091950 | 44.516 | 310 | 165 | 7 | 73 | 379 | 567 | 872 | 1.57e-74 | 251 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g030920 | 45.734 | 293 | 155 | 3 | 75 | 367 | 580 | 868 | 1.74e-74 | 251 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g123870 | 44.631 | 298 | 155 | 5 | 76 | 367 | 82 | 375 | 1.90e-74 | 238 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g069970 | 52.193 | 228 | 107 | 2 | 78 | 305 | 125 | 350 | 1.98e-74 | 238 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g064930 | 42.105 | 304 | 167 | 5 | 71 | 368 | 20 | 320 | 2.46e-74 | 238 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g100290 | 42.708 | 288 | 159 | 5 | 81 | 367 | 395 | 677 | 2.61e-74 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g091950 | 44.516 | 310 | 165 | 7 | 73 | 379 | 657 | 962 | 2.77e-74 | 251 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g046113 | 43.836 | 292 | 160 | 3 | 78 | 367 | 417 | 706 | 6.35e-74 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g461120 | 44.828 | 290 | 150 | 6 | 79 | 367 | 543 | 823 | 7.51e-74 | 248 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g461120 | 44.828 | 290 | 151 | 6 | 79 | 367 | 567 | 848 | 1.68e-73 | 247 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g062570 | 42.679 | 321 | 162 | 7 | 52 | 367 | 335 | 638 | 1.90e-73 | 243 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g058250 | 46.528 | 288 | 149 | 5 | 81 | 367 | 556 | 839 | 2.11e-73 | 247 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g126930 | 40.828 | 338 | 190 | 8 | 34 | 369 | 80 | 409 | 4.37e-73 | 237 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g058250 | 46.528 | 288 | 149 | 5 | 81 | 367 | 652 | 935 | 4.66e-73 | 248 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g117520 | 43.299 | 291 | 159 | 4 | 79 | 367 | 402 | 688 | 5.51e-73 | 243 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g075250 | 45.833 | 288 | 151 | 5 | 81 | 367 | 559 | 842 | 5.78e-73 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g074990 | 43.910 | 312 | 172 | 3 | 63 | 374 | 622 | 930 | 6.71e-73 | 247 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g046113 | 43.836 | 292 | 160 | 3 | 78 | 367 | 538 | 827 | 7.55e-73 | 245 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g014760 | 40.823 | 316 | 173 | 7 | 53 | 367 | 529 | 831 | 8.81e-73 | 245 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g086120 | 43.986 | 291 | 157 | 5 | 77 | 367 | 594 | 878 | 8.98e-73 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_5g083910 | 43.813 | 299 | 165 | 3 | 69 | 367 | 504 | 799 | 9.20e-73 | 245 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_8g059615 | 45.302 | 298 | 154 | 5 | 76 | 367 | 620 | 914 | 9.23e-73 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_4g058710 | 45.791 | 297 | 148 | 7 | 81 | 368 | 216 | 508 | 1.30e-72 | 240 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_2g075250 | 45.833 | 288 | 151 | 5 | 81 | 367 | 654 | 937 | 1.75e-72 | 246 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_3g062570 | 42.679 | 321 | 162 | 7 | 52 | 367 | 471 | 774 | 1.77e-72 | 243 |
| MsG0780038612.01.T01 | MTR_7g057170 | 44.521 | 292 | 155 | 5 | 77 | 367 | 601 | 886 | 1.78e-72 | 245 |
