AlfalfaGEDB Alfalfa Gene Editing Database

M. sativa cultivar zhongmu-4 / Msa0543160


Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0022881 93.939 231 11 1 1 228 1 231 4.37e-155 429
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0022891 47.577 227 88 4 1 206 1 217 5.78e-68 209
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0323351 42.081 221 109 4 1 204 1 219 7.30e-55 176
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0022931 58.462 130 53 1 1 129 1 130 6.25e-54 174
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0022911 54.110 146 59 2 1 145 1 139 1.69e-53 173
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0022901 56.618 136 58 1 1 135 1 136 2.24e-53 172
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0187761 58.955 134 47 2 1 128 1 132 1.73e-52 170
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0167661 41.631 233 124 4 1 225 1 229 4.10e-52 169
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0131121 47.953 171 76 1 1 171 1 158 5.05e-52 170
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0261281 41.593 226 124 2 1 218 1 226 8.39e-52 169
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0167691 48.750 160 69 1 1 147 1 160 1.15e-51 167
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0037141 64.035 114 41 0 1 114 1 114 1.36e-51 168
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0115821 62.281 114 43 0 1 114 1 114 3.90e-51 169
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0385321 64.035 114 41 0 1 114 1 114 6.27e-51 167
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0274581 51.064 141 67 1 1 139 1 141 3.16e-50 162
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0039971 61.404 114 44 0 1 114 2 115 5.14e-49 164
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0395281 58.772 114 47 0 1 114 1 114 2.73e-48 160
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0203411 58.772 114 47 0 1 114 1 114 3.45e-48 160
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0346561 59.664 119 48 0 1 119 1 119 9.27e-48 159
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0453471 53.191 141 65 1 1 140 1 141 2.53e-47 159
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0281071 60.870 115 44 1 1 114 1 115 2.69e-47 159
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0048511 60.870 115 44 1 1 114 1 115 3.10e-47 159
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0323411 50.685 146 72 0 1 146 1 146 3.49e-47 158
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0217741 60.526 114 45 0 1 114 1 114 3.71e-47 157
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0435101 41.530 183 88 3 2 179 1 169 1.40e-46 153
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0042671 51.351 148 65 1 1 141 1 148 1.48e-46 159
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0311221 62.385 109 41 0 3 111 5 113 2.44e-46 156
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0410961 54.615 130 58 1 1 129 1 130 1.37e-45 154
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0275911 56.098 123 54 0 1 123 1 123 1.57e-45 152
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0057031 57.895 114 48 0 1 114 1 114 2.26e-45 152
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0068061 59.649 114 46 0 1 114 1 114 6.10e-45 153
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0217221 54.545 121 55 0 1 121 1 121 8.99e-45 150
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0070611 39.423 208 109 3 1 191 1 208 3.15e-44 150
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0055981 47.799 159 74 3 1 152 41 197 3.61e-44 148
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0110351 37.900 219 123 4 1 207 1 218 3.75e-44 150
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0070641 57.265 117 50 0 1 117 1 117 5.51e-44 145
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0434571 55.932 118 52 0 1 118 37 154 1.20e-43 150
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0044421 60.185 108 40 1 7 114 10 114 2.64e-43 144
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0309911 48.175 137 58 1 9 145 8 131 3.44e-43 147
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0193371 59.434 106 43 0 9 114 9 114 4.94e-43 149
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0270891 47.273 165 84 2 9 171 9 172 6.73e-43 148
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0092401 51.938 129 58 1 1 125 2 130 7.01e-43 147
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0349261 56.034 116 49 2 1 114 1 116 8.35e-43 146
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0269831 52.381 147 59 3 1 138 1 145 8.76e-43 147
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0194951 54.331 127 54 1 1 123 1 127 1.09e-42 147
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0228891 40.102 197 114 3 1 196 1 194 2.68e-42 144
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0103281 54.386 114 52 0 1 114 1 114 4.47e-42 145
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0193801 59.434 106 43 0 9 114 9 114 5.55e-42 146
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0151941 41.243 177 99 3 1 174 1 175 6.10e-42 142
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0453211 54.955 111 50 0 1 111 1 111 6.48e-42 144
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0121241 57.273 110 47 0 5 114 35 144 1.19e-41 143
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0342541 35.246 244 120 7 8 225 8 239 1.62e-41 144
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0470971 49.057 159 71 2 4 162 6 154 2.30e-41 142
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0135311 51.938 129 59 2 1 126 1 129 2.67e-41 144
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0152011 57.391 115 48 1 1 114 1 115 2.69e-41 143
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0327351 57.658 111 46 1 1 110 1 111 4.29e-41 142
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0028311 56.522 115 49 1 1 114 1 115 4.55e-41 142
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0400821 44.025 159 85 2 1 155 1 159 5.55e-41 142
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0254411 56.140 114 50 0 1 114 1 114 7.20e-41 142
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0054391 53.543 127 58 1 1 126 1 127 1.11e-40 140
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0060721 54.386 114 52 0 1 114 2 115 1.33e-40 141
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0058631 57.547 106 45 0 9 114 9 114 1.79e-40 142
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0264641 53.913 115 52 1 1 114 1 115 1.83e-40 139
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0186061 55.172 116 51 1 13 128 21 135 3.01e-40 138
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0330041 55.140 107 48 0 8 114 8 114 4.89e-40 141
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0271241 40.659 182 91 3 9 176 9 187 5.81e-40 141
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0203441 60.784 102 40 0 13 114 14 115 8.72e-40 137
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0452271 50.877 114 56 0 1 114 1 114 9.00e-40 139
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0209661 54.054 111 51 0 8 118 23 133 9.01e-40 139
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0342521 55.140 107 48 0 8 114 8 114 1.39e-39 139
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0323321 63.043 92 33 1 1 92 1 91 1.47e-39 132
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0240821 45.578 147 75 2 16 159 5 149 2.74e-39 135
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0211161 48.062 129 66 1 9 136 10 138 2.81e-39 135
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0228231 44.156 154 84 1 12 163 14 167 3.11e-39 134
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0072751 56.757 111 47 1 1 110 1 111 5.43e-39 137
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0194301 35.455 220 110 5 8 196 29 247 6.63e-39 135
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0397231 55.340 103 46 0 8 110 8 110 6.74e-39 137
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0220341 41.954 174 93 3 11 181 24 192 7.71e-39 135
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0180391 57.843 102 43 0 13 114 20 121 8.83e-39 134
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0168661 56.190 105 46 0 13 117 22 126 9.12e-39 134
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0450101 55.963 109 48 0 12 120 14 122 9.29e-39 133
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0117091 54.717 106 48 0 9 114 9 114 9.62e-39 137
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0387421 54.206 107 49 0 8 114 8 114 9.93e-39 136
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0417821 56.731 104 45 0 11 114 6 109 1.62e-38 135
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0434931 55.769 104 46 0 11 114 34 137 3.29e-38 134
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0343831 51.240 121 55 1 1 121 1 117 6.24e-38 132
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0228991 56.731 104 45 0 11 114 28 131 8.80e-38 132
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0194291 53.153 111 52 0 8 118 17 127 1.30e-37 132
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0328771 54.902 102 46 0 13 114 21 122 1.67e-37 133
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0434911 40.719 167 92 3 11 173 20 183 3.08e-37 131
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0154031 52.336 107 51 0 13 119 77 183 1.20e-36 133
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0342481 52.778 108 50 1 8 114 8 115 1.42e-36 132
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0487491 50.407 123 52 2 1 114 1 123 1.73e-36 129
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0354661 53.922 102 47 0 13 114 38 139 2.31e-36 134
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0032401 54.286 105 48 0 10 114 15 119 3.77e-36 130
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0088461 52.778 108 51 0 7 114 17 124 5.68e-36 129
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0440781 52.336 107 50 1 12 117 12 118 6.65e-36 125
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0360111 52.941 102 48 0 11 112 24 125 1.78e-35 126
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0440761 52.336 107 50 1 12 117 12 118 2.18e-35 126
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0327821 43.609 133 65 1 12 144 6 128 2.54e-35 125
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0099131 52.941 102 48 0 13 114 42 143 2.56e-35 131
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0441141 52.336 107 50 1 12 117 12 118 3.40e-35 126
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0434841 50.877 114 55 1 2 114 9 122 4.65e-35 126
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0434831 52.885 104 49 0 11 114 6 109 7.72e-35 122
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0080861 49.524 105 53 0 13 117 38 142 1.25e-34 129
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0030881 47.967 123 55 2 12 127 7 127 9.53e-34 122
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0293911 53.153 111 52 0 8 118 20 130 2.80e-33 122
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0441131 50.467 107 52 1 12 117 9 115 5.42e-33 117
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0068921 51.351 111 54 0 8 118 20 130 7.12e-33 117
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0322521 44.882 127 68 1 9 135 26 150 1.11e-32 122
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0192411 50.909 110 54 0 8 117 8 117 2.14e-32 121
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0395221 55.682 88 39 0 1 88 1 88 1.07e-31 111
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0042611 55.682 88 39 0 1 88 1 88 1.71e-30 108
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0334881 44.144 111 61 1 8 117 6 116 4.99e-30 113
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0342531 45.872 109 54 1 8 111 8 116 5.89e-30 109
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0247131 45.669 127 49 4 43 169 9 115 6.37e-30 112
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0342511 53.933 89 39 1 8 96 8 94 5.01e-29 104
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0294811 51.087 92 45 0 1 92 1 92 5.10e-29 105
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0013361 30.992 242 137 10 7 225 5 239 7.84e-29 109
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0008551 41.358 162 87 4 14 174 38 192 2.08e-27 107
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0425591 52.381 84 39 1 12 94 9 92 6.35e-27 99.4
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0099141 50.000 86 43 0 8 93 36 121 9.01e-27 100
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0437321 48.598 107 51 3 8 112 12 116 1.18e-26 103
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0342461 50.602 83 40 1 8 89 8 90 3.92e-26 99.0
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0342471 50.602 83 40 1 8 89 8 90 1.07e-25 97.8
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0454921 48.571 105 50 3 14 116 15 117 1.28e-25 99.4
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0133601 45.545 101 54 1 14 114 37 136 1.97e-25 99.4
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0053431 46.535 101 53 1 14 114 5 104 4.37e-25 99.4
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0434901 57.143 70 30 0 43 112 4 73 8.68e-25 94.7
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0401731 44.348 115 61 2 14 127 15 127 8.93e-25 99.8
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0429661 30.601 183 114 4 14 194 122 293 2.07e-24 99.4
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0229101 55.714 70 31 0 43 112 3 72 1.02e-23 94.4
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0125801 35.404 161 93 6 8 165 10 162 1.59e-23 95.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0460661 32.500 160 98 3 7 166 9 158 2.41e-23 92.0
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0480581 32.468 154 103 1 14 167 4 156 3.54e-23 93.6
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0238631 42.574 101 57 1 14 114 113 212 3.75e-23 97.1
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0238631 37.383 107 65 2 14 119 61 166 4.56e-15 73.6
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0229131 52.778 72 34 0 43 114 3 74 1.03e-22 90.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0117511 32.164 171 109 4 14 180 183 350 1.04e-21 92.8
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0058991 42.056 107 58 3 14 118 209 313 1.13e-21 92.4
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0417621 42.268 97 53 2 14 109 134 228 2.39e-21 91.7
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0453751 42.708 96 46 2 7 93 15 110 4.17e-21 85.5
Msa0543160 MtrunA17_Chr4g0042501 41.237 97 54 2 14 109 105 199 8.56e-21 89.7
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0228531 42.268 97 54 2 14 110 220 314 2.71e-20 88.6
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0139671 39.216 102 59 2 14 114 85 184 3.35e-20 89.0
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0139671 36.893 103 63 2 12 113 31 132 4.59e-15 73.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0157731 41.176 102 57 2 14 114 91 190 5.14e-20 88.2
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0157731 36.111 108 57 3 12 113 37 138 4.67e-15 73.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0397841 42.708 96 54 1 14 109 110 204 9.75e-20 87.0
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0397841 31.933 119 77 3 12 126 53 171 2.03e-12 65.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0228401 43.023 86 48 1 25 110 290 374 4.92e-19 85.1
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0460671 40.206 97 55 2 14 109 99 193 9.55e-19 83.6
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0254261 40.206 97 55 2 14 109 89 183 1.68e-18 82.8
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0228481 40.206 97 56 2 14 110 220 314 5.47e-18 82.0
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0177901 41.860 86 49 1 25 110 5 89 1.26e-17 78.2
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0193901 49.398 83 40 2 13 93 12 94 6.39e-17 73.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0193891 49.398 83 40 2 13 93 12 94 6.39e-17 73.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0193871 49.398 83 40 2 13 93 12 94 6.39e-17 73.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr1g0193881 49.398 83 40 2 13 93 12 94 6.39e-17 73.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr3g0093811 44.444 72 40 0 43 114 13 84 9.49e-17 77.0
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0238651 35.185 108 66 2 17 122 10 115 3.75e-16 76.3
Msa0543160 MtrunA17_Chr8g0362231 39.091 110 55 3 16 120 24 126 5.73e-16 76.3
Msa0543160 MtrunA17_Chr7g0233061 36.364 99 60 3 12 110 178 273 2.36e-14 71.2
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0416341 34.314 102 66 1 16 117 28 128 1.85e-13 68.9
Msa0543160 MtrunA17_Chr5g0434871 60.976 41 16 0 74 114 2 42 6.24e-12 59.3
Msa0543160 MtrunA17_Chr6g0483051 31.667 120 72 4 12 124 118 234 3.88e-11 62.0
Msa0543160 MtrunA17_Chr2g0323331 38.583 127 66 6 88 206 5 127 4.87e-11 61.6
Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa0543160 AT4G09460.1 48.333 180 86 2 1 173 1 180 3.38e-53 171
Msa0543160 AT5G16770.4 65.789 114 39 0 1 114 1 114 6.85e-53 173
Msa0543160 AT5G16770.3 65.789 114 39 0 1 114 1 114 6.85e-53 173
Msa0543160 AT5G16770.1 65.789 114 39 0 1 114 1 114 1.24e-52 173
Msa0543160 AT5G16770.2 65.789 114 39 0 1 114 1 114 1.24e-52 173
Msa0543160 AT4G38620.1 49.432 176 71 3 1 171 1 163 1.34e-52 171
Msa0543160 AT1G35515.1 48.876 178 83 3 1 173 1 175 8.77e-52 167
Msa0543160 AT2G31180.1 52.830 159 66 3 1 150 1 159 9.28e-52 168
Msa0543160 AT1G22640.1 51.974 152 60 1 1 152 1 139 1.07e-51 168
Msa0543160 AT2G16720.1 63.158 114 42 0 1 114 1 114 5.30e-51 167
Msa0543160 AT3G23250.1 52.941 153 67 2 1 151 1 150 7.71e-51 167
Msa0543160 AT3G02940.2 64.035 114 41 0 1 114 1 114 1.53e-50 167
Msa0543160 AT4G34990.1 64.035 114 41 0 1 114 1 114 2.15e-50 165
Msa0543160 AT3G02940.1 64.035 114 41 0 1 114 1 114 2.39e-50 167
Msa0543160 AT3G02940.3 64.035 114 41 0 1 114 1 114 2.39e-50 167
Msa0543160 AT1G06180.1 64.035 114 41 0 1 114 1 114 2.51e-50 164
Msa0543160 AT1G79180.1 55.970 134 58 1 3 135 5 138 8.65e-50 164
Msa0543160 AT3G01140.2 63.158 114 42 0 1 114 1 114 7.41e-49 163
Msa0543160 AT4G21440.1 59.649 114 46 0 1 114 1 114 1.02e-48 163
Msa0543160 AT3G61250.1 58.772 114 47 0 1 114 1 114 1.36e-48 161
Msa0543160 AT4G28110.1 61.404 114 44 0 1 114 1 114 1.56e-48 161
Msa0543160 AT5G10280.1 57.895 114 48 0 1 114 1 114 1.99e-48 162
Msa0543160 AT3G01140.1 62.281 114 43 0 1 114 44 157 3.22e-48 163
Msa0543160 AT1G16490.1 61.607 112 43 0 3 114 5 116 4.38e-48 159
Msa0543160 AT1G74080.1 60.526 114 45 0 1 114 1 114 5.03e-48 161
Msa0543160 AT3G12820.1 62.500 112 42 0 3 114 5 116 5.88e-48 158
Msa0543160 AT1G56160.1 62.500 112 42 0 3 114 5 116 6.32e-48 160
Msa0543160 AT5G15310.1 62.281 114 43 0 1 114 1 114 7.48e-48 160
Msa0543160 AT5G15310.2 62.281 114 43 0 1 114 1 114 8.37e-48 160
Msa0543160 AT5G15310.4 62.281 114 43 0 1 114 1 114 1.34e-47 157
Msa0543160 AT5G60890.1 56.452 124 54 0 1 124 1 124 1.55e-47 159
Msa0543160 AT1G18570.1 60.870 115 44 1 1 114 1 115 2.23e-47 160
Msa0543160 AT1G34670.1 60.526 114 45 0 1 114 1 114 6.22e-47 159
Msa0543160 AT5G65230.1 58.772 114 47 0 1 114 1 114 9.28e-47 157
Msa0543160 AT4G05100.1 60.870 115 44 1 1 114 1 115 1.79e-46 157
Msa0543160 AT5G07690.1 57.391 115 49 0 1 115 1 115 6.59e-46 155
Msa0543160 AT5G07700.1 57.018 114 49 0 1 114 1 114 1.46e-45 155
Msa0543160 AT5G07700.2 57.018 114 49 0 1 114 1 114 1.46e-45 155
Msa0543160 AT5G49330.1 59.649 114 46 0 1 114 1 114 2.07e-45 154
Msa0543160 AT5G61420.2 57.895 114 48 0 1 114 1 114 2.45e-45 155
Msa0543160 AT4G22680.1 59.649 114 46 0 1 114 1 114 3.91e-45 152
Msa0543160 AT3G13540.1 39.189 222 118 6 4 225 15 219 5.38e-45 150
Msa0543160 AT4G12350.1 46.835 158 69 1 1 143 1 158 1.35e-44 151
Msa0543160 AT4G17785.2 47.973 148 75 2 1 146 1 148 1.64e-44 152
Msa0543160 AT4G17785.1 47.973 148 75 2 1 146 1 148 1.73e-44 152
Msa0543160 AT2G47460.1 59.649 114 46 0 1 114 1 114 2.39e-44 152
Msa0543160 AT3G62610.1 58.772 114 47 0 1 114 1 114 9.32e-44 150
Msa0543160 AT3G12720.1 55.660 106 47 0 9 114 19 124 9.82e-44 149
Msa0543160 AT5G26660.1 51.449 138 66 1 1 137 1 138 1.50e-43 150
Msa0543160 AT3G28910.1 57.018 114 49 0 1 114 1 114 1.98e-43 149
Msa0543160 AT5G16600.1 57.895 114 48 0 1 114 1 114 2.02e-43 149
Msa0543160 AT1G79180.2 44.910 167 58 2 3 135 5 171 4.31e-43 148
Msa0543160 AT1G66230.1 56.140 114 50 0 1 114 1 114 4.90e-43 147
Msa0543160 AT5G54230.1 59.223 103 42 0 12 114 12 114 9.24e-43 147
Msa0543160 AT3G47600.1 54.918 122 54 1 1 121 1 122 1.10e-42 147
Msa0543160 AT1G74430.1 45.985 137 74 0 1 137 1 137 1.45e-42 145
Msa0543160 AT1G08810.1 50.000 138 65 1 1 138 1 134 1.90e-42 145
Msa0543160 AT1G09540.1 44.571 175 74 4 9 176 9 167 3.18e-42 147
Msa0543160 AT5G14750.1 42.073 164 91 2 10 172 14 174 4.14e-42 142
Msa0543160 AT3G27810.1 40.678 177 92 2 12 175 20 196 8.23e-42 142
Msa0543160 AT1G57560.1 57.547 106 45 0 9 114 9 114 1.80e-41 144
Msa0543160 AT1G57560.2 55.263 114 51 0 1 114 1 114 1.93e-41 142
Msa0543160 AT5G40330.1 46.667 135 65 1 13 140 13 147 2.27e-41 140
Msa0543160 AT4G37780.1 57.391 115 48 1 1 114 1 115 3.49e-41 142
Msa0543160 AT5G62470.2 48.227 141 72 1 1 140 1 141 3.97e-41 144
Msa0543160 AT5G14340.1 55.556 117 52 0 1 117 13 129 5.11e-41 141
Msa0543160 AT1G74650.1 55.263 114 51 0 1 114 1 114 5.39e-41 142
Msa0543160 AT4G01680.3 56.140 114 50 0 1 114 1 114 6.14e-41 140
Msa0543160 AT1G18710.1 51.695 118 57 0 1 118 1 118 1.16e-40 140
Msa0543160 AT5G56110.1 53.509 114 53 0 1 114 1 114 2.01e-40 141
Msa0543160 AT5G65790.1 50.370 135 66 1 1 134 1 135 2.63e-40 142
Msa0543160 AT4G01680.1 56.140 114 50 0 1 114 1 114 3.19e-40 141
Msa0543160 AT3G27920.1 55.882 102 45 0 13 114 15 116 3.49e-40 138
Msa0543160 AT5G62320.1 50.420 119 52 1 3 114 4 122 5.31e-40 138
Msa0543160 AT5G23000.1 54.783 115 51 1 1 114 1 115 6.08e-40 140
Msa0543160 AT5G57620.1 54.783 115 51 1 1 114 1 115 8.03e-40 140
Msa0543160 AT5G62470.1 48.227 141 71 2 1 140 1 140 1.10e-39 140
Msa0543160 AT3G24310.1 57.944 107 45 0 11 117 17 123 1.13e-39 137
Msa0543160 AT3G13890.2 55.140 107 48 0 8 114 8 114 1.17e-39 140
Msa0543160 AT3G49690.1 51.587 126 60 1 1 125 1 126 1.39e-39 138
Msa0543160 AT3G28470.1 50.909 110 54 0 1 110 1 110 3.02e-39 138
Msa0543160 AT3G48920.1 50.400 125 59 1 9 130 15 139 8.21e-39 135
Msa0543160 AT5G40350.1 48.872 133 64 1 12 144 17 145 8.87e-39 134
Msa0543160 AT5G52260.1 56.140 114 50 0 1 114 1 114 1.29e-38 135
Msa0543160 AT4G13480.1 54.310 116 51 1 13 126 7 122 1.56e-38 134
Msa0543160 AT5G52600.1 43.972 141 76 1 9 149 9 146 2.26e-38 132
Msa0543160 AT5G35550.1 44.444 153 81 1 14 162 16 168 3.79e-38 133
Msa0543160 AT3G11440.2 55.882 102 45 0 13 114 42 143 5.10e-38 137
Msa0543160 AT2G36890.1 54.783 115 51 1 1 114 1 115 5.32e-38 134
Msa0543160 AT1G63910.1 47.328 131 68 1 12 141 12 142 7.50e-38 135
Msa0543160 AT2G36890.2 54.783 115 51 1 1 114 42 156 7.81e-38 134
Msa0543160 AT3G11440.3 55.882 102 45 0 13 114 42 143 1.06e-37 138
Msa0543160 AT3G11440.4 55.882 102 45 0 13 114 42 143 1.06e-37 138
Msa0543160 AT3G11440.1 55.882 102 45 0 13 114 42 143 1.06e-37 138
Msa0543160 AT1G48000.1 53.333 105 49 0 13 117 33 137 2.01e-37 131
Msa0543160 AT5G06100.1 53.271 107 50 0 8 114 28 134 2.33e-37 135
Msa0543160 AT2G26960.1 51.376 109 53 0 9 117 17 125 3.09e-37 135
Msa0543160 AT4G25560.1 54.386 114 50 1 1 114 1 112 5.75e-37 131
Msa0543160 AT3G30210.1 51.240 121 58 1 11 131 26 145 5.85e-37 130
Msa0543160 AT5G06100.5 53.271 107 50 0 8 114 28 134 7.33e-37 135
Msa0543160 AT5G06100.2 53.271 107 50 0 8 114 28 134 7.33e-37 135
Msa0543160 AT5G06100.3 53.271 107 50 0 8 114 28 134 7.33e-37 135
Msa0543160 AT5G06100.4 53.271 107 50 0 8 114 28 134 7.33e-37 135
Msa0543160 AT4G01680.2 50.794 126 50 1 1 114 1 126 8.07e-37 132
Msa0543160 AT4G26930.1 50.943 106 52 0 13 118 20 125 1.17e-36 132
Msa0543160 AT3G13890.1 50.862 116 48 1 8 114 8 123 1.26e-36 132
Msa0543160 AT2G32460.2 52.885 104 49 0 11 114 5 108 2.30e-36 133
Msa0543160 AT2G32460.1 52.885 104 49 0 11 114 17 120 2.52e-36 133
Msa0543160 AT5G55020.1 51.887 106 51 0 13 118 27 132 3.44e-36 134
Msa0543160 AT3G08500.1 55.882 102 45 0 13 114 31 132 3.44e-36 130
Msa0543160 AT2G47190.1 52.830 106 50 0 12 117 20 125 4.26e-36 128
Msa0543160 AT5G12870.1 52.727 110 51 1 13 121 19 128 8.10e-36 128
Msa0543160 AT3G01530.1 50.943 106 52 0 12 117 25 130 1.22e-35 125
Msa0543160 AT3G53200.1 56.863 102 44 0 13 114 10 111 1.76e-35 126
Msa0543160 AT3G46130.1 52.885 104 49 0 11 114 8 111 2.80e-35 126
Msa0543160 AT1G68320.1 50.943 106 52 0 13 118 20 125 3.86e-35 126
Msa0543160 AT1G56650.1 37.561 205 115 5 11 204 7 209 4.63e-35 125
Msa0543160 AT5G59780.3 50.435 115 55 1 13 127 9 121 1.36e-34 124
Msa0543160 AT1G25340.1 50.943 106 52 0 13 118 19 124 1.51e-34 125
Msa0543160 AT1G66370.1 50.962 104 51 0 11 114 7 110 2.59e-34 123
Msa0543160 AT3G06490.1 53.153 111 52 0 8 118 15 125 1.81e-33 123
Msa0543160 AT1G66380.1 46.212 132 65 1 11 136 7 138 4.70e-33 117
Msa0543160 AT5G49620.1 54.206 107 49 0 12 118 26 132 5.99e-33 121
Msa0543160 AT1G66390.1 53.846 104 48 0 11 114 7 110 2.81e-32 118
