AlfalfaGEDB Alfalfa Gene Editing Database

M. sativa cultivar XinJiangDaYe / MS.gene44935


Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
MS.gene44935.t1 MTR_8g079560 99.725 363 1 0 1 363 1 363 0.0 756
MS.gene44935.t1 MTR_4g086855 81.543 363 66 1 1 362 1 363 0.0 625
MS.gene44935.t1 MTR_5g018050 84.034 357 55 2 6 362 1 355 0.0 605
MS.gene44935.t1 MTR_1g034030 81.370 365 65 3 1 362 1 365 0.0 594
MS.gene44935.t1 MTR_5g018050 83.882 304 47 2 59 362 21 322 0.0 511
MS.gene44935.t1 MTR_1g034030 83.737 289 39 2 1 288 1 282 5.57e-177 494
MS.gene44935.t1 MTR_4g099240 67.941 340 97 2 21 357 3 333 1.63e-176 494
MS.gene44935.t1 MTR_8g089975 69.298 342 101 2 21 362 2 339 7.56e-173 484
MS.gene44935.t1 MTR_2g006330 70.938 320 92 1 21 339 2 321 5.62e-172 483
MS.gene44935.t1 MTR_3g097320 74.086 301 77 1 21 320 2 302 1.72e-171 481
MS.gene44935.t1 MTR_8g095330 73.754 301 78 1 21 320 3 303 2.66e-171 481
MS.gene44935.t1 MTR_5g064540 68.182 330 98 2 21 345 2 329 9.50e-170 476
MS.gene44935.t1 MTR_5g013550 64.865 333 105 5 19 341 2 332 7.67e-163 459
MS.gene44935.t1 MTR_4g086855 79.104 268 55 1 96 362 1 268 8.43e-161 451
MS.gene44935.t1 MTR_3g086940 66.139 316 102 2 21 332 3 317 1.01e-158 449
MS.gene44935.t1 MTR_5g018050 89.912 228 23 0 6 233 1 228 4.54e-155 436
MS.gene44935.t1 MTR_5g064540 79.508 244 50 0 21 264 2 245 3.38e-151 426
MS.gene44935.t1 MTR_4g099220 64.570 302 99 1 35 328 23 324 2.37e-146 417
MS.gene44935.t1 MTR_8g089975 72.083 240 66 1 96 335 1 239 1.25e-126 364
MS.gene44935.t1 MTR_2g006330 68.571 245 76 1 96 339 1 245 1.23e-122 355
MS.gene44935.t1 MTR_8g088740 67.196 189 59 1 21 209 2 187 9.97e-96 283
MS.gene44935.t1 MTR_6g048250 43.233 266 139 4 23 284 19 276 1.11e-64 209
MS.gene44935.t1 MTR_6g012990 43.233 266 139 4 23 284 19 276 3.50e-64 208
MS.gene44935.t1 MTR_5g088350 42.435 271 133 6 23 282 13 271 4.56e-64 207
MS.gene44935.t1 MTR_6g048250 43.233 266 139 4 23 284 19 276 8.22e-64 209
MS.gene44935.t1 MTR_3g099920 41.729 266 143 4 23 284 19 276 1.05e-63 211
MS.gene44935.t1 MTR_5g088350 42.435 271 133 6 23 282 13 271 4.02e-63 208
MS.gene44935.t1 MTR_6g048250 43.233 266 139 4 23 284 19 276 4.15e-63 209
MS.gene44935.t1 MTR_6g012990 43.233 266 139 4 23 284 19 276 6.54e-63 209
MS.gene44935.t1 MTR_5g088350 41.577 279 140 6 23 290 13 279 9.58e-63 206
MS.gene44935.t1 MTR_2g045470 40.520 269 137 6 22 279 19 275 3.84e-62 206
MS.gene44935.t1 MTR_2g049790 39.781 274 142 6 20 282 20 281 6.26e-62 205
MS.gene44935.t1 MTR_5g075100 42.537 268 139 6 22 282 22 281 1.41e-61 204
MS.gene44935.t1 MTR_1g013700 42.754 276 134 7 22 286 12 274 1.63e-60 201
MS.gene44935.t1 MTR_4g029020 41.636 269 141 6 22 283 11 270 2.80e-60 201
MS.gene44935.t1 MTR_4g114670 40.000 280 146 7 22 291 10 277 5.31e-60 198
MS.gene44935.t1 MTR_5g067150 39.716 282 152 7 16 289 2 273 7.04e-60 197
MS.gene44935.t1 MTR_8g024590 39.245 265 148 5 22 281 16 272 1.29e-59 199
MS.gene44935.t1 MTR_5g067150 39.716 282 152 7 16 289 2 273 1.63e-59 197
MS.gene44935.t1 MTR_4g114670 40.000 280 146 7 22 291 10 277 3.36e-59 197
MS.gene44935.t1 MTR_5g067150 39.716 282 152 7 16 289 2 273 3.66e-59 197
MS.gene44935.t1 MTR_8g086380 42.105 266 137 7 22 279 25 281 4.57e-59 199
MS.gene44935.t1 MTR_8g024600 38.868 265 149 5 22 281 16 272 1.47e-58 196
MS.gene44935.t1 MTR_6g012980 39.236 288 159 5 1 284 55 330 1.63e-58 196
MS.gene44935.t1 MTR_4g006970 40.520 269 138 7 21 279 18 274 2.43e-58 196
MS.gene44935.t1 MTR_7g072575 43.173 271 134 8 22 283 11 270 3.53e-58 196
MS.gene44935.t1 MTR_3g466480 41.912 272 134 7 22 282 20 278 3.48e-57 192
MS.gene44935.t1 MTR_4g123940 40.520 269 137 6 22 279 25 281 7.52e-57 189
MS.gene44935.t1 MTR_4g123940 38.276 290 151 7 6 279 4 281 6.79e-56 189
MS.gene44935.t1 MTR_2g016340 39.259 270 144 7 22 282 11 269 2.85e-55 187
MS.gene44935.t1 MTR_1g040875 37.459 307 159 10 22 310 23 314 3.27e-55 187
MS.gene44935.t1 MTR_1g076370 40.000 285 142 10 22 291 19 289 8.79e-55 186
MS.gene44935.t1 MTR_3g072320 35.629 334 193 9 21 346 10 329 1.32e-54 185
MS.gene44935.t1 MTR_4g128820 40.458 262 144 4 22 279 9 262 2.19e-54 185
MS.gene44935.t1 MTR_5g075060 36.086 327 167 8 22 336 11 307 2.98e-54 186
MS.gene44935.t1 MTR_3g466400 39.852 271 145 7 21 283 12 272 6.15e-54 184
MS.gene44935.t1 MTR_2g105010 39.777 269 140 7 21 279 12 268 1.83e-53 182
MS.gene44935.t1 MTR_4g114670 37.500 280 140 7 22 291 10 264 2.21e-53 182
MS.gene44935.t1 MTR_4g131060 38.628 277 146 7 22 287 17 280 5.71e-53 181
MS.gene44935.t1 MTR_1g103760 36.765 272 156 6 21 285 10 272 5.12e-49 171
MS.gene44935.t1 MTR_8g024600 42.132 197 105 4 86 281 1 189 1.12e-44 157
MS.gene44935.t1 MTR_2g045470 40.887 203 101 5 84 279 5 195 2.72e-44 157
MS.gene44935.t1 MTR_8g040300 32.955 264 164 5 23 282 10 264 5.42e-44 153
MS.gene44935.t1 MTR_7g072605 34.667 300 170 7 22 309 15 300 9.63e-44 156
MS.gene44935.t1 MTR_8g035890 33.333 264 163 6 23 282 16 270 5.76e-43 150
MS.gene44935.t1 MTR_8g095440 33.514 370 210 15 23 363 30 392 5.31e-41 150
MS.gene44935.t1 MTR_8g095440 38.636 264 152 8 23 280 30 289 7.91e-41 148
MS.gene44935.t1 MTR_5g089320 35.461 282 166 7 7 279 52 326 8.59e-41 150
MS.gene44935.t1 MTR_1g052530 36.604 265 156 7 22 279 51 310 8.91e-41 148
MS.gene44935.t1 MTR_4g066660 36.742 264 157 7 21 278 70 329 1.38e-40 150
MS.gene44935.t1 MTR_1g052530 36.604 265 156 7 22 279 51 310 2.13e-40 149
MS.gene44935.t1 MTR_3g437510 37.131 237 128 6 21 247 10 235 4.94e-40 142
MS.gene44935.t1 MTR_8g024100 33.094 278 172 6 8 279 4 273 6.55e-40 150
MS.gene44935.t1 MTR_3g110405 30.303 264 171 5 23 282 37 291 6.69e-40 143
MS.gene44935.t1 MTR_5g017830 34.708 291 170 10 18 293 129 414 7.11e-40 149
MS.gene44935.t1 MTR_7g091890 35.849 265 160 6 22 280 57 317 7.43e-40 146
MS.gene44935.t1 MTR_7g091890 35.849 265 160 6 22 280 57 317 1.28e-39 147
MS.gene44935.t1 MTR_1g101630 35.227 264 161 6 21 278 39 298 2.62e-39 146
MS.gene44935.t1 MTR_4g107490 33.916 286 172 7 7 279 50 331 1.03e-38 145
MS.gene44935.t1 MTR_1g096490 36.667 270 153 9 21 280 28 289 1.99e-38 144
MS.gene44935.t1 MTR_0028s0170 33.813 278 174 5 7 278 62 335 3.21e-38 143
MS.gene44935.t1 MTR_5g092810 36.090 266 154 8 23 279 92 350 4.07e-38 143
MS.gene44935.t1 MTR_3g051770 35.227 264 159 6 23 279 84 342 4.15e-38 143
MS.gene44935.t1 MTR_5g092815 36.364 264 156 8 23 279 91 349 4.52e-38 140
MS.gene44935.t1 MTR_1g054865 36.059 269 152 9 21 278 159 418 1.53e-37 142
MS.gene44935.t1 MTR_4g019410 30.935 278 183 6 23 296 19 291 1.79e-37 142
MS.gene44935.t1 MTR_5g099240 31.165 369 224 10 21 363 22 386 1.93e-37 140
MS.gene44935.t1 MTR_1g026190 35.000 280 168 6 10 279 65 340 3.19e-37 140
MS.gene44935.t1 MTR_8g099095 37.066 259 151 7 27 278 70 323 3.47e-37 140
MS.gene44935.t1 MTR_4g019410 30.935 278 183 6 23 296 19 291 4.19e-37 142
MS.gene44935.t1 MTR_5g099240 31.165 369 224 10 21 363 94 458 4.81e-37 140
MS.gene44935.t1 MTR_2g094090 31.835 267 161 6 29 282 125 383 9.78e-37 137
MS.gene44935.t1 MTR_4g132070 32.670 352 195 15 23 360 91 414 1.65e-36 139
MS.gene44935.t1 MTR_1g041150 35.741 263 157 7 23 278 118 375 1.80e-36 139
MS.gene44935.t1 MTR_3g098090 35.606 264 160 6 23 280 32 291 3.21e-36 137
MS.gene44935.t1 MTR_5g009830 36.641 262 156 5 23 278 67 324 4.30e-36 136
MS.gene44935.t1 MTR_5g009830 36.641 262 156 5 23 278 67 324 5.60e-36 137
MS.gene44935.t1 MTR_7g106730 35.115 262 160 5 23 278 88 345 8.68e-36 134
MS.gene44935.t1 MTR_1g055255 35.206 267 157 7 23 280 124 383 1.65e-35 137
MS.gene44935.t1 MTR_4g035835 30.872 298 156 9 23 279 759 1047 2.66e-35 137
MS.gene44935.t1 MTR_8g079790 33.447 293 174 10 18 293 120 408 4.11e-35 135
MS.gene44935.t1 MTR_5g069000 30.872 298 156 9 23 279 763 1051 4.43e-35 137
MS.gene44935.t1 MTR_7g068710 34.701 268 159 8 21 279 54 314 4.77e-35 135
MS.gene44935.t1 MTR_3g098070 34.909 275 167 7 14 280 18 288 2.51e-34 129
MS.gene44935.t1 MTR_3g098070 34.909 275 167 7 14 280 18 288 4.34e-34 131
MS.gene44935.t1 MTR_7g106710 33.969 262 163 5 23 278 135 392 1.27e-33 129
MS.gene44935.t1 MTR_7g106710 33.969 262 163 5 23 278 135 392 2.22e-33 130
MS.gene44935.t1 MTR_7g106710 33.969 262 163 5 23 278 135 392 2.31e-33 130
MS.gene44935.t1 MTR_6g470940 29.582 311 165 9 15 279 864 1166 2.54e-33 131
MS.gene44935.t1 MTR_7g106710 33.969 262 163 5 23 278 135 392 3.12e-33 130
MS.gene44935.t1 MTR_5g022030 27.869 366 221 11 9 358 84 422 4.60e-33 129
MS.gene44935.t1 MTR_7g118020 32.281 285 176 10 22 293 143 423 4.94e-33 129
MS.gene44935.t1 MTR_5g022030 27.869 366 221 11 9 358 84 422 8.47e-33 129
MS.gene44935.t1 MTR_3g092230 33.333 288 169 12 22 293 137 417 8.52e-33 129
MS.gene44935.t1 MTR_7g089480 32.877 292 175 10 18 293 136 422 9.61e-33 129
MS.gene44935.t1 MTR_4g086660 31.944 288 178 9 20 293 134 417 1.07e-32 129
MS.gene44935.t1 MTR_0464s0040 37.368 190 110 4 21 204 10 196 1.55e-32 120
MS.gene44935.t1 MTR_4g107280 30.182 275 163 9 23 279 89 352 2.20e-32 125
MS.gene44935.t1 MTR_7g073520 30.483 269 163 8 23 279 148 404 5.09e-32 125
MS.gene44935.t1 MTR_3g095620 32.184 261 171 4 23 279 25 283 5.74e-32 122
MS.gene44935.t1 MTR_1g080020 30.827 266 173 5 22 282 8 267 2.05e-31 120
MS.gene44935.t1 MTR_4g059560 30.258 271 160 7 29 282 123 381 2.22e-31 123
MS.gene44935.t1 MTR_1g048630 29.323 266 174 8 17 278 1 256 4.86e-31 125
MS.gene44935.t1 MTR_3g099767 32.824 262 164 7 21 280 110 361 9.18e-31 122
MS.gene44935.t1 MTR_2g016280 32.222 270 128 9 22 283 30 252 5.09e-30 120
MS.gene44935.t1 MTR_7g116390 29.889 271 178 7 19 282 12 277 2.66e-29 115
MS.gene44935.t1 MTR_4g132040 27.762 353 211 13 23 360 95 418 2.32e-28 116
MS.gene44935.t1 MTR_4g107280 34.010 197 116 6 88 279 126 313 1.57e-27 112
MS.gene44935.t1 MTR_2g094090 33.333 204 121 4 29 219 125 326 2.38e-27 110
MS.gene44935.t1 MTR_8g070530 30.435 299 155 11 23 279 599 886 3.37e-27 113
MS.gene44935.t1 MTR_2g020380 29.818 275 173 7 21 284 2 267 1.35e-26 112
MS.gene44935.t1 MTR_8g043970 28.477 302 168 8 20 278 9 305 1.68e-26 110
MS.gene44935.t1 MTR_1g105290 34.483 203 118 5 29 219 61 260 1.79e-26 110
MS.gene44935.t1 MTR_4g094430 28.912 294 166 10 21 279 2 287 4.15e-26 106
MS.gene44935.t1 MTR_1g105290 34.483 203 118 5 29 219 61 260 4.56e-26 109
MS.gene44935.t1 MTR_1g105290 34.483 203 118 5 29 219 61 260 5.13e-26 109
MS.gene44935.t1 MTR_4g059560 33.173 208 116 5 29 219 123 324 6.88e-26 107
MS.gene44935.t1 MTR_2g032060 29.010 293 167 11 21 279 2 287 7.77e-26 105
MS.gene44935.t1 MTR_1g090917 33.040 227 134 5 23 234 51 274 8.65e-26 108
MS.gene44935.t1 MTR_1g090917 33.040 227 134 5 23 234 51 274 8.72e-26 108
MS.gene44935.t1 MTR_1g069735 29.720 286 151 7 21 261 118 398 9.50e-26 108
MS.gene44935.t1 MTR_1g069735 29.720 286 151 7 21 261 118 398 1.02e-25 108
MS.gene44935.t1 MTR_1g100250 26.690 281 184 5 17 286 405 674 1.14e-25 108
MS.gene44935.t1 MTR_8g086000 29.592 294 164 10 22 278 31 318 1.24e-25 106
MS.gene44935.t1 MTR_5g045190 29.197 274 168 10 20 281 236 495 1.34e-25 108
MS.gene44935.t1 MTR_1g069735 29.825 285 150 7 21 260 118 397 1.60e-25 108
MS.gene44935.t1 MTR_8g086000 29.592 294 164 10 22 278 74 361 1.63e-25 106
MS.gene44935.t1 MTR_4g051648 31.203 266 167 8 21 279 6 262 5.09e-25 107
MS.gene44935.t1 MTR_7g097150 28.622 283 152 7 23 260 120 397 7.88e-25 105
MS.gene44935.t1 MTR_3g096230 27.799 259 165 5 29 276 250 497 1.70e-24 104
MS.gene44935.t1 MTR_3g112210 29.352 293 166 11 22 278 31 318 1.85e-24 103
MS.gene44935.t1 MTR_3g096230 31.313 198 128 2 29 220 250 445 2.93e-24 104
MS.gene44935.t1 MTR_7g113490 27.547 265 165 7 29 276 74 328 3.38e-24 104
MS.gene44935.t1 MTR_2g040150 27.796 313 169 7 21 279 111 420 3.85e-24 103
MS.gene44935.t1 MTR_1g075880 28.479 309 166 9 20 279 114 416 4.10e-24 103
MS.gene44935.t1 MTR_1g442790 28.710 310 165 9 20 279 107 410 5.13e-24 103
MS.gene44935.t1 MTR_3g104700 27.500 320 157 10 23 279 94 401 6.26e-24 103
MS.gene44935.t1 MTR_1g442790 28.710 310 165 9 20 279 107 410 7.84e-24 103
MS.gene44935.t1 MTR_1g050690 32.184 261 157 12 25 275 419 669 9.26e-24 103
MS.gene44935.t1 MTR_3g034100 27.652 264 173 7 19 273 78 332 1.20e-23 100
MS.gene44935.t1 MTR_7g078690 29.693 293 158 12 26 279 41 324 1.76e-23 100
MS.gene44935.t1 MTR_5g017890 28.148 270 168 10 29 283 378 636 1.86e-23 102
MS.gene44935.t1 MTR_8g098425 26.568 271 176 6 29 288 414 672 2.12e-23 102
MS.gene44935.t1 MTR_3g100090 32.411 253 143 11 29 267 659 897 7.10e-23 100
MS.gene44935.t1 MTR_8g461270 30.272 294 161 12 24 279 48 335 9.86e-23 97.8
MS.gene44935.t1 MTR_4g087620 29.934 304 170 11 29 297 61 356 1.04e-22 98.6
MS.gene44935.t1 MTR_5g026960 36.082 194 113 7 21 209 2 189 1.32e-22 99.0
MS.gene44935.t1 MTR_8g093730 31.156 199 127 3 29 220 305 500 1.35e-22 99.8
MS.gene44935.t1 MTR_6g071280 28.464 267 173 9 29 283 62 322 1.37e-22 97.1
MS.gene44935.t1 MTR_1g019340 28.125 320 173 10 21 290 106 418 1.67e-22 98.6
MS.gene44935.t1 MTR_1g019340 28.754 313 159 11 21 279 106 408 1.99e-22 99.0
MS.gene44935.t1 MTR_8g088745 42.975 121 65 3 212 330 1 119 2.04e-22 91.7
MS.gene44935.t1 MTR_3g101210 29.368 269 166 9 29 283 313 571 2.36e-22 99.0
MS.gene44935.t1 MTR_5g023150 29.600 250 161 8 29 273 204 443 3.50e-22 97.8
MS.gene44935.t1 MTR_8g100085 27.652 264 173 7 19 273 129 383 4.15e-22 97.1
MS.gene44935.t1 MTR_8g071230 35.567 194 114 7 21 209 2 189 4.16e-22 97.4
MS.gene44935.t1 MTR_3g101210 29.368 269 166 9 29 283 313 571 4.16e-22 98.2
MS.gene44935.t1 MTR_2g078740 33.824 204 128 4 22 221 14 214 4.51e-22 98.2
MS.gene44935.t1 MTR_2g078740 33.824 204 128 4 22 221 14 214 4.59e-22 98.2
MS.gene44935.t1 MTR_2g078740 33.824 204 128 4 22 221 14 214 4.86e-22 98.2
MS.gene44935.t1 MTR_5g023150 29.600 250 161 8 29 273 301 540 5.63e-22 97.8
MS.gene44935.t1 MTR_1g042700 26.774 310 170 9 20 279 112 414 5.82e-22 97.4
MS.gene44935.t1 MTR_1g026075 36.145 166 98 4 8 166 59 223 7.50e-22 93.2
MS.gene44935.t1 MTR_8g098845 29.042 334 186 14 26 319 55 377 1.13e-21 95.5
MS.gene44935.t1 MTR_1g071480 31.553 206 132 5 21 220 2 204 1.26e-21 96.7
MS.gene44935.t1 MTR_3g104700 27.164 335 156 12 23 279 94 418 1.61e-21 96.3
MS.gene44935.t1 MTR_8g012450 34.896 192 114 6 23 209 4 189 2.27e-21 94.7
MS.gene44935.t1 MTR_4g082325 31.111 270 167 8 29 286 149 411 2.43e-21 94.7
MS.gene44935.t1 MTR_3g460950 27.304 293 173 7 22 279 31 318 2.90e-21 94.0
MS.gene44935.t1 MTR_3g060330 27.304 293 173 7 22 279 31 318 2.90e-21 94.0
MS.gene44935.t1 MTR_8g012450 34.896 192 114 6 23 209 4 189 3.05e-21 94.7
MS.gene44935.t1 MTR_2g013900 30.400 250 153 7 37 275 173 412 3.17e-21 95.1
MS.gene44935.t1 MTR_4g061320 30.104 289 154 12 29 278 46 325 3.23e-21 94.0
MS.gene44935.t1 MTR_4g075410 29.478 268 169 9 21 279 18 274 4.84e-21 95.5
MS.gene44935.t1 MTR_4g075410 29.478 268 169 9 21 279 18 274 4.90e-21 95.5
MS.gene44935.t1 MTR_1g061190 31.321 265 150 11 25 273 557 805 6.46e-21 94.7
MS.gene44935.t1 MTR_5g010030 30.240 334 182 14 26 319 44 366 7.14e-21 93.2
MS.gene44935.t1 MTR_8g028720 26.807 332 196 12 26 319 40 362 7.28e-21 93.2
MS.gene44935.t1 MTR_1g090917 36.184 152 83 4 94 234 1 149 1.15e-20 92.4
MS.gene44935.t1 MTR_1g090917 36.184 152 83 4 94 234 1 149 1.18e-20 92.4
MS.gene44935.t1 MTR_5g008860 34.466 206 120 7 20 215 137 337 1.59e-20 93.6
MS.gene44935.t1 MTR_4g074875 29.478 268 169 9 21 279 18 274 1.65e-20 94.0
MS.gene44935.t1 MTR_4g074875 29.478 268 169 9 21 279 18 274 1.72e-20 93.6
MS.gene44935.t1 MTR_3g054080 25.974 308 193 9 15 292 6 308 3.44e-20 91.7
MS.gene44935.t1 MTR_5g066490 30.651 261 149 11 29 273 652 896 3.58e-20 92.8
MS.gene44935.t1 MTR_3g085650 30.667 300 161 11 21 279 414 707 3.89e-20 92.4
MS.gene44935.t1 MTR_3g085650 30.667 300 161 11 21 279 414 707 3.92e-20 92.4
MS.gene44935.t1 MTR_3g085650 30.667 300 161 11 21 279 414 707 3.97e-20 92.4
MS.gene44935.t1 MTR_2g040510 26.502 283 184 10 24 289 71 346 5.09e-20 90.5
MS.gene44935.t1 MTR_7g092360 27.481 262 176 7 21 276 14 267 6.09e-20 91.7
MS.gene44935.t1 MTR_8g092290 33.649 211 123 9 16 215 134 338 6.44e-20 91.7
MS.gene44935.t1 MTR_2g016490 29.021 286 165 12 27 279 44 324 7.30e-20 90.1
MS.gene44935.t1 MTR_1g113960 27.953 254 160 8 29 273 307 546 7.39e-20 91.3
MS.gene44935.t1 MTR_2g095980 25.402 311 174 9 26 288 376 676 7.68e-20 91.7
MS.gene44935.t1 MTR_2g095980 25.402 311 174 9 26 288 631 931 7.83e-20 91.7
MS.gene44935.t1 MTR_8g461040 31.132 212 126 9 19 215 22 228 8.26e-20 91.3
MS.gene44935.t1 MTR_7g095450 27.099 262 177 6 21 276 2 255 8.60e-20 91.3
MS.gene44935.t1 MTR_2g095980 25.402 311 174 9 26 288 631 931 1.00e-19 91.3
MS.gene44935.t1 MTR_1g113960 27.675 271 170 9 29 290 307 560 1.01e-19 90.9
MS.gene44935.t1 MTR_1g099110 29.249 253 157 8 29 273 272 510 1.11e-19 90.5
MS.gene44935.t1 MTR_1g016300 34.975 203 118 9 29 223 669 865 1.21e-19 90.9
MS.gene44935.t1 MTR_2g021330 32.287 223 125 9 19 223 21 235 1.23e-19 90.1
MS.gene44935.t1 MTR_4g078290 33.971 209 125 8 16 215 122 326 1.23e-19 90.9
MS.gene44935.t1 MTR_4g078290 33.971 209 125 8 16 215 122 326 1.29e-19 90.9
MS.gene44935.t1 MTR_2g083940 28.621 290 161 13 27 279 92 372 1.48e-19 89.7
MS.gene44935.t1 MTR_1g099110 29.249 253 157 8 29 273 289 527 1.49e-19 90.5
MS.gene44935.t1 MTR_2g083940 28.621 290 161 13 27 279 38 318 1.79e-19 89.0
MS.gene44935.t1 MTR_2g021330 32.287 223 125 9 19 223 21 235 2.20e-19 89.7
MS.gene44935.t1 MTR_4g087620 33.514 185 114 4 29 206 61 243 2.33e-19 87.4
MS.gene44935.t1 MTR_4g005830 26.894 264 172 9 29 282 90 342 2.37e-19 88.6
MS.gene44935.t1 MTR_3g098760 31.034 203 131 4 20 215 94 294 2.42e-19 89.7
MS.gene44935.t1 MTR_6g090470 27.526 287 191 10 24 300 70 349 2.44e-19 88.6
MS.gene44935.t1 MTR_2g085200 31.373 204 129 6 20 215 131 331 2.45e-19 90.1
MS.gene44935.t1 MTR_5g091680 32.394 213 122 9 19 215 18 224 2.64e-19 89.4
MS.gene44935.t1 MTR_1g081000 31.000 200 125 6 21 212 2 196 2.91e-19 89.7
MS.gene44935.t1 MTR_1g081000 31.000 200 125 6 21 212 2 196 2.92e-19 89.7
MS.gene44935.t1 MTR_4g117490 31.839 223 126 9 19 223 21 235 2.93e-19 89.4
MS.gene44935.t1 MTR_5g091680 32.394 213 122 9 19 215 18 224 3.09e-19 89.4
MS.gene44935.t1 MTR_3g089510 32.589 224 123 9 19 223 9 223 3.34e-19 89.4
MS.gene44935.t1 MTR_2g020210 32.512 203 128 5 20 215 99 299 3.83e-19 89.0
MS.gene44935.t1 MTR_5g091680 32.394 213 122 9 19 215 16 222 4.04e-19 89.0
MS.gene44935.t1 MTR_4g061610 26.538 260 146 9 45 268 662 912 4.14e-19 89.4
MS.gene44935.t1 MTR_8g107000 31.313 297 155 13 9 273 698 977 4.16e-19 89.4
MS.gene44935.t1 MTR_3g089510 32.589 224 123 9 19 223 21 235 4.19e-19 89.0
MS.gene44935.t1 MTR_5g091680 32.394 213 122 9 19 215 18 224 4.21e-19 89.0
MS.gene44935.t1 MTR_1g081790 34.634 205 116 10 29 223 695 891 5.35e-19 89.0
MS.gene44935.t1 MTR_1g081790 34.634 205 116 10 29 223 695 891 6.37e-19 89.0
MS.gene44935.t1 MTR_8g432510 31.183 279 153 15 27 289 143 398 7.43e-19 87.8
MS.gene44935.t1 MTR_4g117490 31.839 223 126 9 19 223 21 235 7.48e-19 88.2
MS.gene44935.t1 MTR_2g072840 29.717 212 129 9 19 215 21 227 8.47e-19 87.8
MS.gene44935.t1 MTR_3g040520 26.115 314 180 10 21 286 23 332 9.13e-19 87.8
MS.gene44935.t1 MTR_6g079470 31.120 241 140 9 1 223 67 299 1.04e-18 87.8
MS.gene44935.t1 MTR_5g059880 26.562 256 171 9 29 277 198 443 1.08e-18 87.4
MS.gene44935.t1 MTR_3g040810 26.433 314 179 10 21 286 21 330 1.10e-18 87.8
MS.gene44935.t1 MTR_2g090405 34.135 208 113 10 21 215 142 338 1.25e-18 87.8
MS.gene44935.t1 MTR_2g005290 28.014 282 165 10 29 280 16 289 1.67e-18 86.3
MS.gene44935.t1 MTR_4g094415 26.457 223 150 6 64 283 210 421 1.74e-18 87.0
MS.gene44935.t1 MTR_4g005730 27.037 270 182 7 20 279 21 285 1.88e-18 87.4
MS.gene44935.t1 MTR_4g005730 27.037 270 182 7 20 279 21 285 1.90e-18 87.4
MS.gene44935.t1 MTR_7g114300 30.918 207 134 4 16 215 100 304 1.94e-18 86.3
MS.gene44935.t1 MTR_4g005730 27.037 270 182 7 20 279 21 285 2.01e-18 87.0
MS.gene44935.t1 MTR_4g088755 28.800 250 157 7 37 275 51 290 2.08e-18 85.9
MS.gene44935.t1 MTR_7g114300 30.918 207 134 4 16 215 100 304 2.21e-18 86.3
MS.gene44935.t1 MTR_2g072840 29.717 212 129 9 19 215 21 227 2.21e-18 87.0
MS.gene44935.t1 MTR_8g099770 30.075 266 160 12 20 265 87 346 2.28e-18 86.7
MS.gene44935.t1 MTR_7g114300 30.918 207 134 4 16 215 100 304 2.38e-18 86.7
MS.gene44935.t1 MTR_4g088745 28.800 250 157 7 37 275 56 295 2.57e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_6g079540 29.344 259 153 12 29 273 418 660 2.60e-18 87.0
MS.gene44935.t1 MTR_4g103810 28.428 299 167 10 23 279 108 401 2.62e-18 85.9
MS.gene44935.t1 MTR_2g023890 27.574 272 180 8 47 314 30 288 3.04e-18 85.1
MS.gene44935.t1 MTR_7g110060 29.110 292 157 14 27 279 79 359 3.11e-18 85.9
MS.gene44935.t1 MTR_2g034020 29.958 237 142 9 49 273 490 714 3.12e-18 86.7
MS.gene44935.t1 MTR_6g079540 29.344 259 153 12 29 273 666 908 3.46e-18 86.7
MS.gene44935.t1 MTR_4g080030 33.702 181 106 6 49 220 571 746 3.89e-18 86.3
MS.gene44935.t1 MTR_5g059940 26.070 257 173 9 29 278 131 377 3.93e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_5g059910 29.208 202 123 7 29 219 137 329 4.00e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_4g061130 27.273 286 187 8 29 297 45 326 4.60e-18 84.7
MS.gene44935.t1 MTR_1g084760 33.498 203 112 10 27 215 79 272 4.80e-18 85.1
MS.gene44935.t1 MTR_7g114300 30.918 207 134 4 16 215 100 304 5.06e-18 85.9
MS.gene44935.t1 MTR_4g103810 28.428 299 167 10 23 279 218 511 5.11e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_7g110060 33.005 203 113 10 27 215 79 272 5.61e-18 84.7
MS.gene44935.t1 MTR_3g085650 34.802 227 133 9 21 238 414 634 6.27e-18 85.9
MS.gene44935.t1 MTR_5g010730 30.888 259 157 12 25 273 425 671 6.97e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_3g096960 25.000 312 180 11 22 279 17 328 7.33e-18 85.1
MS.gene44935.t1 MTR_4g109090 31.884 207 124 7 20 215 102 302 7.96e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_2g092980 31.892 185 104 7 49 220 526 701 8.31e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_2g092980 31.892 185 104 7 49 220 562 737 8.58e-18 85.5
MS.gene44935.t1 MTR_8g106960 26.220 328 183 13 19 298 114 430 9.22e-18 85.1
MS.gene44935.t1 MTR_4g118780 31.034 203 131 5 20 215 101 301 9.41e-18 85.1
