AlfalfaGEDB Alfalfa Gene Editing Database

M. sativa cultivar zhongmu-4 / Msa1190330


Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0354571 58.789 512 151 4 11 465 16 524 0.0 608
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0354531 59.064 513 149 5 10 465 137 645 0.0 602
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0354511 58.594 512 152 4 11 465 16 524 0.0 591
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313751 51.670 509 191 4 11 465 36 543 0.0 537
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313821 50.194 516 203 2 4 465 1 516 0.0 532
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313801 50.581 516 201 2 4 465 1 516 0.0 531
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313761 57.576 429 177 2 41 465 84 511 0.0 528
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313781 49.432 528 201 3 4 465 1 528 0.0 523
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313771 58.019 424 174 2 45 465 101 523 0.0 521
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313831 49.326 519 206 3 1 465 1 516 0.0 517
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313791 49.806 516 200 3 4 465 1 511 0.0 516
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0446131 50.295 509 198 3 11 465 7 514 2.30e-180 514
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0313811 55.936 438 177 2 44 465 91 528 1.96e-179 513
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0307301 48.330 509 208 3 11 465 11 518 2.22e-177 507
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0307291 48.062 516 208 5 9 465 4 518 6.78e-174 498
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0288661 47.308 520 217 5 1 465 1 518 2.06e-173 497
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0014051 43.050 518 237 4 4 465 13 528 1.52e-146 429
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0193811 39.627 429 246 6 45 465 93 516 1.57e-102 315
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0063221 40.416 433 238 7 45 465 95 519 8.02e-99 306
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0354541 74.157 178 46 0 288 465 1 178 8.51e-97 289
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0262111 39.486 428 239 8 45 465 91 505 1.48e-94 295
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0457421 35.253 434 251 8 45 465 91 507 9.59e-91 285
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0215181 35.945 434 248 10 45 465 93 509 3.46e-89 281
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0154731 35.981 428 254 8 45 465 89 503 1.45e-88 279
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0235261 35.945 434 260 9 42 465 85 510 2.63e-88 278
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0004601 34.884 430 263 8 45 465 110 531 8.56e-87 275
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0203141 35.417 432 263 8 42 465 92 515 1.05e-85 272
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0354561 45.566 327 98 5 11 280 98 401 5.78e-85 266
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0203151 34.259 432 268 8 42 465 88 511 1.02e-80 259
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0128461 34.663 401 242 5 75 464 132 523 2.37e-79 256
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0362731 34.837 399 244 8 75 465 18 408 3.61e-79 251
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0472221 34.954 432 267 7 42 465 101 526 2.55e-78 253
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0336361 33.042 457 259 8 52 465 106 558 7.18e-77 250
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0479681 33.482 448 266 10 42 465 90 529 1.63e-76 248
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0364081 35.267 431 249 13 60 465 116 541 8.85e-74 241
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0308651 35.641 390 236 7 91 465 26 415 2.03e-72 234
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0182861 40.580 138 82 0 328 465 26 163 3.86e-36 131
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0472171 39.855 138 83 0 328 465 21 158 4.50e-36 130
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0179811 25.926 432 280 11 58 464 122 538 1.44e-35 138
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0396521 25.624 441 257 12 58 440 117 544 3.52e-35 137
Msa1190330 MtrunA17_Chr0c19g0493771 26.685 371 234 11 91 439 267 621 2.64e-32 130
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0403351 25.764 458 287 15 15 443 43 476 1.52e-30 124
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0445531 25.701 428 282 12 37 445 64 474 2.35e-28 117
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101631 24.654 434 281 13 36 445 60 471 1.82e-27 114
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0108651 47.959 98 51 0 350 447 1 98 8.14e-27 104
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0445441 26.620 432 279 14 34 444 101 515 1.07e-26 112
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0058231 25.968 439 288 17 27 438 41 469 1.08e-26 112
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0024771 24.099 444 301 13 36 461 63 488 1.18e-26 112
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0445451 27.273 429 275 13 37 445 64 475 1.28e-26 112
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101601 26.291 426 271 18 36 438 60 465 5.17e-26 110
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0020041 22.321 448 310 15 35 461 60 490 7.51e-26 110
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0162811 22.851 442 313 12 35 461 60 488 9.82e-26 109
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0472161 29.110 292 192 7 42 325 88 372 1.57e-25 107
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0445381 25.670 448 277 12 36 445 94 523 2.79e-25 108
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101621 25.754 431 278 17 36 445 57 466 4.58e-25 107
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0403331 25.290 431 283 14 37 443 62 477 5.83e-25 107
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0445461 25.349 430 280 14 37 444 64 474 6.31e-25 107
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0058191 25.467 428 279 16 35 438 47 458 1.16e-24 106
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0372251 29.021 286 183 7 146 415 169 450 2.22e-24 105
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0035921 24.424 434 293 12 37 443 61 486 3.06e-24 105
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101691 24.590 427 285 15 35 438 61 473 3.39e-24 105
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0449331 25.000 468 297 22 39 464 59 514 5.51e-24 104
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101731 22.811 434 296 12 35 445 59 476 5.94e-24 104
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0246221 23.908 435 291 11 35 443 56 476 6.47e-24 104
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101701 23.918 439 287 15 35 445 61 480 8.47e-24 103
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0449341 24.359 468 300 18 39 464 107 562 1.17e-23 103
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0445421 23.667 469 298 12 8 445 89 528 1.18e-23 103
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0174461 26.014 419 264 18 53 441 76 478 1.26e-23 103
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0405001 25.000 328 229 7 125 438 157 481 1.70e-23 103
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101671 23.908 435 294 15 34 445 60 480 1.91e-23 103
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0116741 23.371 445 297 18 16 441 67 486 2.33e-23 102
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0465511 24.886 438 284 14 34 444 56 475 4.03e-23 102
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0466331 24.886 438 284 14 34 444 56 475 5.22e-23 101
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0449381 23.679 473 307 18 29 464 49 504 9.58e-23 100
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0058261 24.397 373 244 13 87 438 144 499 1.04e-22 100
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0361471 25.290 431 279 14 34 438 56 469 1.24e-22 100
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0038271 22.851 442 294 13 58 464 130 559 1.32e-22 100
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0184421 25.243 412 256 15 83 464 114 503 1.35e-22 100
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101711 22.902 441 289 16 35 445 60 479 1.60e-22 100
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0390881 24.138 435 302 14 27 441 49 475 2.93e-22 99.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0182871 31.276 243 156 5 91 329 27 262 3.17e-22 95.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0058201 25.420 417 266 18 53 443 68 465 3.52e-22 99.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0380471 26.799 403 234 14 83 463 111 474 5.19e-22 98.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0351401 25.330 454 283 17 43 457 66 502 7.16e-22 98.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101811 23.799 458 305 15 35 461 60 504 7.45e-22 98.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0047641 24.661 442 297 15 19 438 57 484 7.87e-22 98.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101661 22.717 427 302 13 35 443 61 477 8.87e-22 98.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0403321 23.778 450 296 16 24 443 47 479 1.01e-21 97.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101721 23.503 451 302 15 35 461 60 491 1.18e-21 97.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0058281 23.448 435 298 16 27 438 59 481 1.23e-21 97.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0248991 25.161 310 214 8 91 389 49 351 1.53e-21 95.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0431671 23.488 430 290 12 37 445 65 476 1.71e-21 97.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0119681 23.641 423 255 12 58 434 86 486 1.79e-21 97.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0351391 24.877 406 248 16 91 461 124 507 1.86e-21 97.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0351461 25.908 413 256 17 62 439 85 482 2.57e-21 96.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0431641 24.146 410 280 12 53 445 80 475 3.26e-21 96.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0076161 22.951 427 285 11 37 438 64 471 3.93e-21 95.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0419451 24.038 416 284 15 36 434 84 484 3.96e-21 96.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101571 24.256 437 285 18 35 445 58 474 4.35e-21 95.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0334891 23.429 350 234 11 105 442 133 460 4.76e-21 95.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0463791 24.228 421 267 15 53 445 78 474 5.15e-21 95.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0156101 22.961 466 299 16 28 457 55 496 5.42e-21 95.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0484811 23.702 443 302 14 20 438 43 473 8.34e-21 95.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0174451 26.437 435 280 18 50 456 74 496 8.51e-21 95.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0260831 21.818 440 290 15 57 464 84 501 9.49e-21 94.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0151221 24.411 467 280 18 53 464 79 527 1.20e-20 94.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0026941 25.180 417 249 16 58 434 114 507 1.30e-20 94.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0280081 25.753 365 237 12 94 436 120 472 1.32e-20 95.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0280081 28.571 294 179 12 164 436 690 973 1.03e-19 92.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0255531 26.537 309 194 9 146 436 169 462 1.67e-20 94.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0164321 22.838 451 302 14 51 464 105 546 2.07e-20 94.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0058211 32.022 178 118 3 263 438 10 186 2.11e-20 89.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0047631 25.000 444 276 20 27 438 62 480 2.76e-20 93.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0364651 27.500 240 162 6 207 439 235 469 3.06e-20 93.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0351311 23.632 402 259 13 91 461 124 508 3.81e-20 93.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0047661 22.779 439 298 16 27 438 61 485 3.96e-20 93.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0344151 24.717 441 283 14 35 445 58 479 5.72e-20 92.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0046331 25.113 442 276 18 37 444 60 480 9.35e-20 92.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0446161 23.188 414 277 14 53 445 82 475 9.75e-20 91.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0227281 23.276 464 284 18 44 464 59 493 9.87e-20 91.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101611 25.325 462 264 21 37 445 62 495 1.05e-19 91.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163491 22.938 497 309 18 15 464 51 520 1.11e-19 91.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0401681 24.933 373 231 15 97 445 121 468 1.13e-19 91.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0052861 24.831 443 279 18 33 445 50 468 1.33e-19 91.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0047691 24.249 433 295 16 26 438 64 483 1.36e-19 91.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0390871 30.588 170 116 2 274 441 28 197 1.38e-19 87.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0377341 26.119 402 260 15 53 434 109 493 1.49e-19 91.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0204271 23.834 386 233 14 91 439 118 479 1.66e-19 91.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0052851 26.267 434 271 20 35 447 56 461 1.99e-19 90.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0449361 22.661 481 302 21 30 464 46 502 2.02e-19 90.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0205361 24.342 456 288 17 20 443 40 470 2.24e-19 90.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0004481 23.176 466 284 17 44 465 57 492 2.73e-19 90.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101751 23.831 449 303 12 35 461 65 496 2.84e-19 90.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0280011 30.928 194 124 4 265 449 1 193 3.10e-19 86.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101821 24.065 428 289 12 35 440 58 471 3.17e-19 90.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0449351 22.479 476 310 20 29 465 8 463 3.41e-19 90.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163451 27.839 273 165 10 208 464 267 523 3.80e-19 90.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0067191 23.581 458 281 17 60 464 73 514 3.95e-19 90.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0351421 25.000 412 261 17 62 439 86 483 3.99e-19 90.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0351441 23.971 413 264 14 62 439 85 482 4.09e-19 89.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0046351 23.636 440 283 16 37 444 60 478 4.14e-19 90.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0387101 31.746 189 118 5 260 438 289 476 4.59e-19 89.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101761 23.608 449 304 13 35 461 58 489 4.75e-19 89.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0162801 23.214 448 307 14 35 461 60 491 4.84e-19 89.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163391 24.672 458 260 19 58 464 78 501 4.97e-19 89.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163371 29.956 227 136 7 253 464 3 221 5.15e-19 85.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0321171 24.605 443 261 15 58 462 88 495 5.37e-19 89.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0463801 24.413 426 292 11 36 445 61 472 6.10e-19 89.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101651 22.706 436 296 14 35 445 61 480 6.76e-19 89.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0225531 26.786 280 180 8 194 464 247 510 9.25e-19 89.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0174481 29.317 249 156 9 202 441 236 473 9.42e-19 89.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0431591 25.083 303 205 7 155 445 1 293 9.91e-19 87.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0387001 22.717 449 295 12 49 463 73 503 1.09e-18 88.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0227291 23.126 467 289 16 40 464 55 493 1.10e-18 88.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0084921 24.153 472 296 22 5 441 38 482 1.14e-18 88.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0446151 22.844 429 295 12 36 445 65 476 1.15e-18 88.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0174441 23.516 455 301 17 19 441 61 500 1.27e-18 88.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0451751 24.519 416 261 16 58 434 88 489 1.63e-18 88.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0280071 26.829 328 215 10 128 438 188 507 1.68e-18 88.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101581 22.345 452 308 13 37 460 61 497 2.50e-18 87.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0334941 24.224 322 210 11 129 438 2 301 2.56e-18 85.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163281 22.651 415 254 12 91 464 130 518 2.74e-18 87.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0265611 26.263 297 204 8 154 441 198 488 3.03e-18 87.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0430031 22.440 459 325 16 27 465 50 497 4.65e-18 86.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163421 22.687 454 293 17 51 464 104 539 5.06e-18 86.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0430081 22.698 467 330 17 18 465 41 495 5.15e-18 86.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0280121 26.158 367 239 13 94 438 124 480 5.34e-18 86.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0200951 21.395 430 287 14 53 452 105 513 5.42e-18 86.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0380501 24.675 462 287 19 41 464 52 490 5.57e-18 86.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0235551 24.943 437 293 15 35 445 56 483 6.02e-18 86.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0053621 24.346 382 239 13 93 447 116 474 6.04e-18 86.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0046321 22.717 427 293 12 37 438 60 474 6.28e-18 86.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0307321 41.935 93 50 1 119 207 1 93 6.78e-18 79.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0198191 28.000 250 165 8 196 434 236 481 7.15e-18 86.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0164211 25.098 255 176 6 193 443 224 467 7.65e-18 85.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0246151 25.100 251 176 5 193 439 229 471 1.18e-17 85.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0472311 28.426 197 136 4 253 445 296 491 1.27e-17 85.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0258211 21.493 442 303 13 34 445 60 487 1.54e-17 85.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0362481 23.641 423 280 16 50 443 3 411 2.08e-17 84.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0430071 24.092 303 211 9 176 465 54 350 2.31e-17 83.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0339331 22.115 416 288 11 53 441 81 487 2.56e-17 84.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101801 23.733 434 293 13 35 445 65 483 2.72e-17 84.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0260821 22.062 417 255 17 57 434 85 470 3.26e-17 84.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0466901 22.821 390 262 12 90 450 119 498 3.26e-17 84.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0431511 22.014 427 300 15 39 443 60 475 3.45e-17 84.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0224561 24.852 338 216 12 124 438 148 470 3.96e-17 84.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0258221 23.702 443 304 14 37 457 58 488 4.04e-17 84.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0174431 28.351 194 124 4 272 451 1 193 4.69e-17 79.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0431501 26.761 213 147 4 235 445 272 477 4.72e-17 83.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0431461 26.761 213 147 4 235 445 272 477 4.72e-17 83.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0400411 25.641 390 261 11 56 437 94 462 6.37e-17 83.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0011981 25.085 295 194 9 160 438 181 464 8.46e-17 82.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0160861 25.461 271 182 9 198 464 73 327 8.56e-17 81.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0280061 29.897 194 126 4 265 449 1 193 9.02e-17 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0218611 23.853 327 214 11 130 437 157 467 9.28e-17 82.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0357421 22.616 451 304 14 35 461 60 489 9.36e-17 82.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0116681 24.350 423 284 15 37 438 64 471 1.05e-16 82.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0197871 28.571 210 138 5 234 441 267 466 1.13e-16 82.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163501 24.276 449 272 17 58 464 76 498 1.33e-16 82.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0357431 23.649 444 309 14 35 461 60 490 1.42e-16 82.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163461 22.766 470 301 18 35 464 71 518 1.58e-16 82.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0017411 24.887 442 277 19 35 450 53 465 1.79e-16 81.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0011851 28.743 167 116 3 274 438 18 183 2.06e-16 78.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0351801 23.529 255 180 4 203 443 238 491 2.08e-16 81.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0280041 29.787 188 122 4 260 438 320 506 2.30e-16 81.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0184461 23.940 401 259 14 91 464 122 503 2.88e-16 81.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0458561 22.596 416 283 15 53 441 97 500 3.47e-16 80.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0344191 24.661 442 283 18 35 445 91 513 3.48e-16 80.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0086651 23.358 411 273 14 58 438 76 474 3.61e-16 80.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0167321 22.595 447 311 12 35 461 57 488 3.89e-16 80.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0446101 27.179 195 139 3 253 445 95 288 4.21e-16 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0463621 25.389 193 135 4 273 460 2 190 4.68e-16 76.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0011961 24.752 303 196 9 154 438 175 463 4.79e-16 80.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0086661 23.358 411 273 14 58 438 76 474 4.84e-16 80.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0224551 24.260 338 218 12 124 438 148 470 5.25e-16 80.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0451681 29.944 177 118 5 263 434 267 442 5.78e-16 80.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0135841 23.207 474 282 16 53 464 82 535 6.09e-16 80.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0484841 22.045 440 312 12 20 438 43 472 6.12e-16 80.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0401691 24.138 377 215 11 92 434 135 474 6.31e-16 80.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0403451 26.667 225 131 6 272 464 56 278 7.31e-16 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0174471 25.938 320 205 11 146 443 187 496 7.39e-16 80.1
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163211 22.727 440 286 15 58 464 82 500 7.65e-16 79.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0197851 26.506 249 170 6 193 438 225 463 8.03e-16 79.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0372711 28.492 179 118 3 264 438 286 458 8.47e-16 79.7
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0205371 24.330 448 298 14 20 443 41 471 9.91e-16 79.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0413911 27.807 187 127 4 255 434 310 495 1.16e-15 79.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0197881 26.506 249 170 6 193 438 224 462 1.28e-15 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0082701 26.300 327 203 11 135 434 175 490 1.45e-15 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0430101 22.022 445 306 16 18 438 42 469 1.50e-15 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0163351 22.149 456 292 15 51 464 70 504 1.61e-15 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0362701 23.624 436 298 15 35 445 57 482 1.61e-15 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr6g0451781 26.102 295 187 9 160 434 239 522 1.77e-15 79.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0430131 24.080 299 202 9 155 438 183 471 1.80e-15 78.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0197891 26.104 249 171 6 193 438 225 463 1.84e-15 78.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0052881 23.636 385 243 13 77 434 98 458 2.11e-15 78.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0395381 26.809 235 155 7 212 443 225 445 2.27e-15 78.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0094231 29.480 173 116 5 271 438 299 470 2.76e-15 78.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0160851 27.586 174 123 3 272 443 298 470 3.04e-15 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0178971 25.000 412 255 15 58 438 93 481 3.06e-15 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0395321 26.271 236 155 8 212 443 250 470 3.23e-15 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0039901 22.624 442 298 13 20 435 41 464 3.35e-15 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0395331 24.569 232 161 5 214 443 258 477 3.52e-15 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0046631 24.444 405 265 16 58 434 93 484 3.59e-15 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0443401 23.443 273 183 6 197 456 219 478 3.69e-15 77.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0086691 23.301 412 272 16 58 438 76 474 3.87e-15 77.8
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0334021 28.947 190 120 4 262 438 283 470 5.10e-15 77.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0008101 22.356 416 272 14 58 434 86 489 5.14e-15 77.4
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0419691 23.101 316 230 4 125 438 160 464 5.26e-15 77.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0356001 26.906 223 146 6 220 438 265 474 5.48e-15 77.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0429651 26.894 264 165 7 220 463 251 506 6.05e-15 77.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0409051 26.374 182 127 4 263 438 299 479 6.11e-15 77.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0246121 25.000 236 167 4 212 445 248 475 6.17e-15 77.0
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0039391 29.310 174 119 4 274 445 306 477 7.35e-15 76.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0400421 29.240 171 111 3 272 437 298 463 8.23e-15 76.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0314731 25.097 259 174 7 211 465 244 486 8.80e-15 76.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0101831 23.474 426 293 13 35 440 60 472 9.49e-15 76.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr1g0210091 22.973 444 275 12 32 434 85 502 1.31e-14 76.3
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0046681 30.233 172 115 5 267 434 26 196 1.31e-14 73.2
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0296661 25.463 432 259 18 50 445 69 473 1.39e-14 75.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr3g0104351 23.039 408 257 12 91 462 127 513 1.63e-14 75.9
Msa1190330 MtrunA17_Chr4g0011871 23.148 432 284 13 36 438 53 465 1.68e-14 75.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr5g0430091 21.951 328 226 11 155 465 183 497 1.69e-14 75.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr7g0218601 24.631 203 145 4 236 438 273 467 1.88e-14 75.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0382901 23.297 455 303 14 11 438 8 443 3.32e-14 75.5
Msa1190330 MtrunA17_Chr8g0382901 21.495 428 293 13 35 438 514 922 1.61e-11 66.6
Msa1190330 MtrunA17_Chr2g0304871 23.888 427 279 20 58 452 86 498 3.93e-14 74.7
