Alfalfa Gene Editing Database
Nr:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene35594.t1 | XP_013460891.1 | 91.7 | 509 | 42 | 0 | 1 | 509 | 1 | 509 | 9.10E-264 | 919.1 |
Swissprot:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene35594.t1 | Q93Y91 | 58.4 | 503 | 205 | 3 | 1 | 500 | 1 | 502 | 4.3e-169 | 595.9 |
Trembl:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene35594.t1 | A0A072V9T5 | 91.7 | 509 | 42 | 0 | 1 | 509 | 1 | 509 | 6.6e-264 | 919.1 |
TFs/TRs:
Gene ID | Type | Classification |
---|
Protein Kinases:
Gene ID | Type | Classification |
---|
Network:
Co-expression Network:
Gene1 | Gene2 | correlation coefficient | p_value | FDR |
---|---|---|---|---|
MS.gene051720 | MS.gene35594 | 0.809859 | 1.54E-50 | -1.69E-46 |
MS.gene05423 | MS.gene35594 | 0.803027 | 4.24E-49 | -1.69E-46 |
MS.gene054584 | MS.gene35594 | 0.801085 | 1.06E-48 | -1.69E-46 |
MS.gene055465 | MS.gene35594 | 0.800669 | 1.29E-48 | -1.69E-46 |
PPI:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074410 | 91.749 | 509 | 42 | 0 | 1 | 509 | 1 | 509 | 0.0 | 951 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074390 | 78.125 | 512 | 109 | 1 | 1 | 509 | 1 | 512 | 0.0 | 822 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074270 | 63.273 | 501 | 161 | 3 | 1 | 501 | 1 | 478 | 0.0 | 660 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074380 | 79.508 | 366 | 74 | 1 | 1 | 365 | 1 | 366 | 0.0 | 594 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074400 | 65.136 | 479 | 91 | 6 | 52 | 509 | 1 | 424 | 0.0 | 563 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g008160 | 52.016 | 496 | 229 | 7 | 17 | 508 | 15 | 505 | 0.0 | 533 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g008170 | 52.684 | 503 | 230 | 6 | 10 | 507 | 8 | 507 | 0.0 | 529 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074340 | 76.471 | 323 | 76 | 0 | 187 | 509 | 18 | 340 | 0.0 | 525 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074370 | 76.471 | 323 | 76 | 0 | 187 | 509 | 18 | 340 | 0.0 | 522 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074320 | 75.851 | 323 | 78 | 0 | 187 | 509 | 18 | 340 | 0.0 | 521 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g006070 | 49.194 | 496 | 242 | 7 | 16 | 505 | 13 | 504 | 7.13e-179 | 513 |
MS.gene35594.t1 | MTR_0204s0020 | 49.795 | 488 | 240 | 4 | 11 | 497 | 7 | 490 | 1.08e-178 | 511 |
MS.gene35594.t1 | MTR_0204s0020 | 49.180 | 488 | 240 | 5 | 11 | 497 | 7 | 487 | 1.51e-174 | 501 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g091690 | 51.205 | 498 | 236 | 5 | 1 | 495 | 1 | 494 | 1.34e-172 | 496 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g094760 | 51.205 | 498 | 236 | 5 | 1 | 495 | 1 | 494 | 1.37e-172 | 496 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g116790 | 49.200 | 500 | 249 | 4 | 4 | 502 | 6 | 501 | 2.96e-172 | 496 |
MS.gene35594.t1 | MTR_0204s0040 | 48.884 | 493 | 246 | 5 | 4 | 495 | 9 | 496 | 1.50e-169 | 488 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g008160 | 51.193 | 461 | 216 | 7 | 52 | 508 | 1 | 456 | 3.52e-169 | 486 |
MS.gene35594.t1 | MTR_0009s0370 | 48.583 | 494 | 247 | 5 | 15 | 503 | 11 | 502 | 1.58e-167 | 483 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g116770 | 48.884 | 493 | 246 | 5 | 4 | 495 | 205 | 692 | 2.50e-167 | 490 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g041550 | 48.538 | 513 | 255 | 6 | 1 | 508 | 1 | 509 | 4.57e-166 | 480 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g082540 | 48.276 | 493 | 248 | 4 | 12 | 499 | 7 | 497 | 2.36e-165 | 478 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g104780 | 47.793 | 521 | 253 | 10 | 1 | 509 | 1 | 514 | 6.45e-163 | 472 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g038630 | 47.737 | 486 | 250 | 3 | 16 | 499 | 14 | 497 | 2.12e-162 | 470 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g093010 | 48.438 | 512 | 254 | 6 | 1 | 507 | 1 | 507 | 1.41e-161 | 468 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g006070 | 48.261 | 460 | 228 | 7 | 52 | 505 | 1 | 456 | 2.55e-161 | 466 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g091370 | 50.202 | 496 | 240 | 6 | 16 | 506 | 14 | 507 | 5.23e-159 | 462 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g023480 | 46.881 | 497 | 257 | 5 | 14 | 505 | 10 | 504 | 1.10e-158 | 461 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g104750 | 45.040 | 504 | 266 | 8 | 1 | 499 | 1 | 498 | 2.65e-157 | 457 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g104770 | 44.246 | 504 | 271 | 7 | 1 | 499 | 1 | 499 | 7.37e-157 | 456 |
MS.gene35594.t1 | MTR_6g087040 | 44.970 | 507 | 271 | 7 | 1 | 503 | 1 | 503 | 2.06e-155 | 452 |
MS.gene35594.t1 | MTR_6g088375 | 44.970 | 507 | 271 | 7 | 1 | 503 | 1 | 503 | 2.06e-155 | 452 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g102860 | 45.951 | 494 | 259 | 8 | 20 | 509 | 21 | 510 | 2.14e-154 | 450 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g007910 | 45.580 | 509 | 239 | 7 | 1 | 506 | 1 | 474 | 2.35e-151 | 441 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g038600 | 45.868 | 484 | 244 | 4 | 16 | 499 | 14 | 479 | 1.21e-149 | 437 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g090600 | 49.798 | 496 | 242 | 6 | 16 | 507 | 14 | 506 | 5.45e-148 | 434 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g093060 | 47.682 | 453 | 229 | 5 | 52 | 498 | 1 | 451 | 5.18e-145 | 424 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g102860 | 45.455 | 462 | 244 | 8 | 52 | 509 | 1 | 458 | 1.27e-141 | 416 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g116790 | 48.889 | 360 | 181 | 3 | 4 | 362 | 6 | 363 | 3.72e-118 | 353 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074330 | 71.875 | 160 | 36 | 2 | 1 | 153 | 1 | 158 | 1.71e-70 | 223 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074360 | 71.875 | 160 | 36 | 2 | 1 | 153 | 1 | 158 | 1.71e-70 | 223 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g074310 | 71.250 | 160 | 37 | 2 | 1 | 153 | 1 | 158 | 1.07e-69 | 221 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g072030 | 31.211 | 487 | 287 | 10 | 29 | 493 | 31 | 491 | 3.42e-61 | 209 |
MS.gene35594.t1 | MTR_6g088450 | 29.935 | 461 | 289 | 8 | 30 | 479 | 63 | 500 | 9.63e-61 | 208 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g069500 | 29.918 | 488 | 293 | 12 | 29 | 493 | 34 | 495 | 1.51e-60 | 207 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g069500 | 30.879 | 421 | 263 | 9 | 95 | 493 | 31 | 445 | 5.09e-59 | 202 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g116240 | 30.123 | 488 | 290 | 13 | 29 | 491 | 32 | 493 | 2.31e-57 | 199 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g077890 | 32.569 | 436 | 242 | 9 | 92 | 492 | 67 | 485 | 3.63e-57 | 198 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g103500 | 26.518 | 494 | 328 | 8 | 8 | 489 | 1 | 471 | 3.04e-54 | 190 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g013310 | 30.042 | 476 | 293 | 14 | 26 | 489 | 53 | 500 | 3.81e-54 | 191 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g013310 | 31.095 | 402 | 259 | 9 | 98 | 489 | 34 | 427 | 2.40e-53 | 187 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g075300 | 27.539 | 512 | 316 | 10 | 8 | 492 | 2 | 485 | 1.01e-50 | 181 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g446340 | 26.273 | 491 | 306 | 13 | 22 | 492 | 51 | 505 | 1.20e-50 | 181 |
MS.gene35594.t1 | MTR_6g007340 | 26.273 | 491 | 306 | 13 | 22 | 492 | 51 | 505 | 1.20e-50 | 181 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g077740 | 27.824 | 478 | 302 | 12 | 26 | 486 | 46 | 497 | 2.71e-46 | 169 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g096000 | 49.727 | 183 | 71 | 3 | 1 | 183 | 1 | 162 | 1.18e-44 | 159 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g096000 | 47.368 | 133 | 69 | 1 | 375 | 506 | 173 | 305 | 1.11e-28 | 115 |
MS.gene35594.t1 | MTR_6g018790 | 27.862 | 463 | 293 | 9 | 31 | 486 | 111 | 539 | 3.06e-44 | 164 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g082270 | 27.332 | 461 | 298 | 10 | 31 | 486 | 71 | 499 | 4.63e-43 | 160 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g077300 | 26.895 | 409 | 280 | 5 | 84 | 486 | 79 | 474 | 1.16e-42 | 158 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g077310 | 26.799 | 403 | 288 | 2 | 84 | 486 | 87 | 482 | 2.42e-42 | 157 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g077310 | 26.786 | 392 | 280 | 2 | 95 | 486 | 1 | 385 | 7.84e-42 | 154 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g005910 | 27.368 | 475 | 301 | 14 | 31 | 492 | 39 | 482 | 2.61e-40 | 152 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g020270 | 27.228 | 404 | 285 | 4 | 84 | 486 | 90 | 485 | 3.85e-40 | 151 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g020270 | 27.296 | 392 | 276 | 4 | 96 | 486 | 2 | 385 | 6.73e-40 | 149 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g116660 | 26.850 | 473 | 307 | 12 | 31 | 492 | 41 | 485 | 9.00e-40 | 151 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g019870 | 26.603 | 421 | 278 | 9 | 97 | 492 | 68 | 482 | 2.34e-38 | 147 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g116650 | 26.501 | 483 | 293 | 12 | 27 | 492 | 78 | 515 | 3.24e-38 | 147 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g084110 | 26.237 | 465 | 310 | 11 | 36 | 492 | 39 | 478 | 8.69e-38 | 145 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g094450 | 27.027 | 407 | 277 | 8 | 84 | 486 | 80 | 470 | 1.59e-37 | 144 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g069500 | 27.914 | 326 | 211 | 6 | 202 | 508 | 1 | 321 | 2.45e-37 | 140 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g082270 | 26.847 | 406 | 265 | 8 | 31 | 434 | 71 | 446 | 2.60e-37 | 143 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g080240 | 28.817 | 465 | 289 | 14 | 30 | 486 | 98 | 528 | 1.09e-35 | 140 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g022315 | 24.390 | 410 | 290 | 4 | 84 | 486 | 89 | 485 | 7.27e-35 | 137 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g022315 | 24.372 | 398 | 281 | 4 | 96 | 486 | 2 | 386 | 1.56e-34 | 134 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g049020 | 30.588 | 340 | 209 | 8 | 36 | 366 | 37 | 358 | 6.01e-34 | 135 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g094110 | 27.027 | 407 | 277 | 8 | 84 | 486 | 82 | 472 | 8.26e-34 | 134 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g048720 | 31.361 | 338 | 208 | 8 | 36 | 367 | 37 | 356 | 9.17e-34 | 135 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g077580 | 26.325 | 566 | 287 | 18 | 36 | 504 | 37 | 569 | 2.91e-33 | 133 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g020270 | 26.980 | 404 | 265 | 5 | 84 | 486 | 90 | 464 | 4.12e-33 | 131 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g020710 | 26.241 | 423 | 259 | 10 | 85 | 486 | 1 | 391 | 4.78e-33 | 130 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g020710 | 25.355 | 422 | 266 | 9 | 84 | 486 | 89 | 480 | 7.22e-33 | 131 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g113970 | 23.153 | 406 | 296 | 5 | 84 | 487 | 102 | 493 | 1.40e-32 | 130 |
MS.gene35594.t1 | MTR_0064s0040 | 45.752 | 153 | 68 | 3 | 2 | 153 | 3 | 141 | 3.69e-32 | 121 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g113960 | 23.645 | 406 | 290 | 5 | 84 | 486 | 67 | 455 | 9.27e-32 | 128 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g026160 | 28.678 | 401 | 252 | 10 | 1 | 388 | 1 | 380 | 1.72e-31 | 128 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g118610 | 23.601 | 411 | 287 | 8 | 84 | 486 | 92 | 483 | 5.20e-31 | 125 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g013205 | 25.131 | 382 | 269 | 6 | 109 | 487 | 103 | 470 | 6.94e-30 | 122 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g094110 | 25.926 | 405 | 264 | 7 | 84 | 486 | 82 | 452 | 3.22e-28 | 117 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g077310 | 26.667 | 285 | 202 | 2 | 84 | 368 | 87 | 364 | 3.78e-27 | 113 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g038620 | 36.250 | 160 | 83 | 3 | 203 | 362 | 50 | 190 | 1.17e-25 | 104 |
MS.gene35594.t1 | MTR_6g087910 | 24.084 | 382 | 273 | 6 | 109 | 487 | 117 | 484 | 1.30e-25 | 110 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g064820 | 26.667 | 360 | 233 | 8 | 24 | 365 | 95 | 441 | 1.25e-24 | 107 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g020710 | 25.461 | 271 | 185 | 5 | 84 | 349 | 89 | 347 | 2.17e-21 | 97.1 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g020710 | 25.461 | 271 | 185 | 5 | 84 | 349 | 89 | 347 | 2.63e-21 | 96.7 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g020710 | 25.468 | 267 | 190 | 4 | 84 | 349 | 89 | 347 | 3.59e-21 | 95.5 |
MS.gene35594.t1 | MTR_1g114280 | 34.868 | 152 | 80 | 3 | 348 | 499 | 21 | 153 | 7.08e-20 | 87.0 |
MS.gene35594.t1 | MTR_2g026140 | 25.575 | 348 | 219 | 10 | 31 | 367 | 30 | 348 | 7.10e-20 | 93.2 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g113970 | 23.985 | 271 | 195 | 4 | 137 | 404 | 155 | 417 | 7.81e-19 | 89.4 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g118530 | 28.372 | 215 | 134 | 5 | 105 | 313 | 67 | 267 | 4.39e-18 | 88.2 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g118530 | 26.415 | 212 | 134 | 5 | 285 | 483 | 519 | 721 | 6.47e-12 | 68.6 |
MS.gene35594.t1 | MTR_7g113960 | 22.963 | 270 | 200 | 2 | 84 | 353 | 67 | 328 | 4.99e-18 | 86.3 |
MS.gene35594.t1 | MTR_4g118610 | 21.701 | 341 | 240 | 8 | 84 | 416 | 92 | 413 | 9.24e-18 | 85.9 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g118530 | 29.167 | 216 | 131 | 7 | 105 | 313 | 67 | 267 | 1.20e-17 | 86.7 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g073100 | 30.168 | 179 | 122 | 3 | 79 | 255 | 41 | 218 | 3.80e-17 | 85.1 |
MS.gene35594.t1 | MTR_8g073100 | 25.941 | 239 | 153 | 6 | 260 | 483 | 470 | 699 | 5.58e-11 | 65.5 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g024740 | 25.862 | 290 | 183 | 9 | 23 | 309 | 2 | 262 | 9.69e-17 | 84.0 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g116060 | 31.361 | 169 | 111 | 5 | 108 | 273 | 68 | 234 | 1.47e-15 | 80.1 |
MS.gene35594.t1 | MTR_3g116060 | 25.188 | 266 | 161 | 9 | 244 | 483 | 458 | 711 | 6.35e-13 | 71.6 |
MS.gene35594.t1 | MTR_5g044910 | 27.746 | 173 | 122 | 3 | 85 | 255 | 47 | 218 | 1.75e-14 | 76.6 |
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene35594.t1 | AT1G34580 | 58.449 | 503 | 205 | 3 | 1 | 500 | 1 | 502 | 0.0 | 618 |
MS.gene35594.t1 | AT1G34580 | 57.965 | 452 | 187 | 2 | 52 | 500 | 1 | 452 | 0.0 | 555 |
MS.gene35594.t1 | AT5G26340 | 48.819 | 508 | 250 | 7 | 1 | 503 | 1 | 503 | 1.72e-178 | 512 |
MS.gene35594.t1 | AT1G11260 | 51.953 | 512 | 235 | 8 | 1 | 507 | 1 | 506 | 9.37e-178 | 510 |
MS.gene35594.t1 | AT4G02050 | 49.400 | 500 | 246 | 5 | 1 | 497 | 1 | 496 | 5.85e-175 | 503 |
MS.gene35594.t1 | AT4G02050 | 49.400 | 500 | 246 | 5 | 1 | 497 | 1 | 496 | 5.85e-175 | 503 |
MS.gene35594.t1 | AT3G19940 | 49.505 | 505 | 250 | 5 | 1 | 503 | 1 | 502 | 2.64e-172 | 496 |
MS.gene35594.t1 | AT3G19930 | 49.802 | 504 | 247 | 4 | 1 | 502 | 1 | 500 | 2.46e-171 | 493 |
MS.gene35594.t1 | AT3G19930 | 49.802 | 504 | 247 | 4 | 1 | 502 | 1 | 500 | 2.46e-171 | 493 |
MS.gene35594.t1 | AT1G50310 | 47.525 | 505 | 260 | 5 | 1 | 502 | 1 | 503 | 2.93e-167 | 483 |
MS.gene35594.t1 | AT4G21480 | 50.102 | 489 | 240 | 4 | 16 | 502 | 14 | 500 | 1.03e-166 | 481 |
MS.gene35594.t1 | AT5G23270 | 47.809 | 502 | 255 | 5 | 1 | 498 | 1 | 499 | 1.00e-163 | 474 |
MS.gene35594.t1 | AT5G61520 | 45.639 | 493 | 257 | 6 | 18 | 503 | 17 | 505 | 5.53e-159 | 462 |
MS.gene35594.t1 | AT1G77210 | 43.195 | 507 | 280 | 7 | 1 | 503 | 1 | 503 | 3.24e-152 | 444 |
MS.gene35594.t1 | AT1G77210 | 43.195 | 507 | 280 | 7 | 1 | 503 | 1 | 503 | 3.24e-152 | 444 |
MS.gene35594.t1 | AT5G26250 | 44.422 | 493 | 268 | 5 | 13 | 503 | 10 | 498 | 9.10e-149 | 436 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05960 | 44.400 | 500 | 272 | 5 | 10 | 507 | 6 | 501 | 1.78e-148 | 435 |
MS.gene35594.t1 | AT5G61520 | 44.783 | 460 | 243 | 6 | 51 | 503 | 2 | 457 | 3.17e-143 | 420 |
MS.gene35594.t1 | AT1G07340 | 43.173 | 498 | 274 | 7 | 7 | 500 | 5 | 497 | 8.25e-133 | 394 |
MS.gene35594.t1 | AT1G50310 | 46.875 | 352 | 183 | 4 | 153 | 502 | 11 | 360 | 1.49e-114 | 343 |
MS.gene35594.t1 | AT1G77210 | 40.793 | 353 | 203 | 5 | 153 | 503 | 6 | 354 | 1.16e-99 | 304 |
MS.gene35594.t1 | AT2G16120 | 31.622 | 487 | 286 | 13 | 29 | 492 | 30 | 492 | 7.18e-60 | 206 |
MS.gene35594.t1 | AT2G16130 | 31.034 | 493 | 281 | 13 | 29 | 492 | 30 | 492 | 2.14e-59 | 204 |
MS.gene35594.t1 | AT3G18830 | 29.876 | 482 | 288 | 12 | 29 | 486 | 40 | 495 | 1.84e-58 | 202 |
MS.gene35594.t1 | AT2G18480 | 30.573 | 471 | 278 | 12 | 39 | 486 | 36 | 480 | 3.31e-56 | 196 |
MS.gene35594.t1 | AT4G36670 | 29.960 | 504 | 292 | 13 | 29 | 504 | 21 | 491 | 3.45e-56 | 195 |
MS.gene35594.t1 | AT2G20780 | 27.083 | 480 | 308 | 15 | 22 | 489 | 51 | 500 | 7.32e-47 | 171 |
MS.gene35594.t1 | AT2G20780 | 27.431 | 401 | 273 | 10 | 98 | 489 | 51 | 442 | 2.38e-45 | 166 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05160 | 27.176 | 471 | 304 | 6 | 20 | 486 | 16 | 451 | 1.18e-43 | 160 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05160 | 28.642 | 405 | 269 | 4 | 86 | 486 | 14 | 402 | 3.31e-43 | 158 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05160 | 28.642 | 405 | 269 | 4 | 86 | 486 | 14 | 402 | 3.31e-43 | 158 |
MS.gene35594.t1 | AT5G16150 | 27.646 | 463 | 296 | 9 | 31 | 487 | 111 | 540 | 6.27e-43 | 160 |
MS.gene35594.t1 | AT5G16150 | 27.646 | 463 | 296 | 9 | 31 | 487 | 111 | 540 | 6.27e-43 | 160 |
MS.gene35594.t1 | AT5G16150 | 27.646 | 463 | 296 | 9 | 31 | 487 | 111 | 540 | 6.27e-43 | 160 |
MS.gene35594.t1 | AT1G75220 | 26.733 | 404 | 287 | 3 | 84 | 486 | 88 | 483 | 1.46e-41 | 155 |
MS.gene35594.t1 | AT5G27350 | 25.745 | 470 | 314 | 7 | 20 | 487 | 26 | 462 | 5.16e-41 | 154 |
MS.gene35594.t1 | AT5G17010 | 28.041 | 485 | 292 | 12 | 26 | 486 | 48 | 499 | 7.67e-41 | 154 |
MS.gene35594.t1 | AT5G17010 | 28.041 | 485 | 292 | 12 | 26 | 486 | 48 | 499 | 7.67e-41 | 154 |
MS.gene35594.t1 | AT5G17010 | 28.041 | 485 | 292 | 12 | 26 | 486 | 48 | 499 | 7.67e-41 | 154 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05165 | 25.800 | 469 | 313 | 7 | 20 | 486 | 25 | 460 | 1.20e-40 | 152 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05165 | 25.800 | 469 | 313 | 7 | 20 | 486 | 25 | 460 | 1.20e-40 | 152 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05165 | 25.800 | 469 | 313 | 7 | 20 | 486 | 25 | 460 | 1.20e-40 | 152 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08900 | 26.585 | 410 | 275 | 6 | 84 | 486 | 23 | 413 | 1.39e-39 | 149 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08900 | 26.585 | 410 | 275 | 6 | 84 | 486 | 57 | 447 | 3.34e-39 | 148 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08900 | 26.585 | 410 | 275 | 6 | 84 | 486 | 65 | 455 | 4.30e-39 | 148 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08900 | 26.585 | 410 | 275 | 6 | 84 | 486 | 65 | 455 | 4.30e-39 | 148 |
MS.gene35594.t1 | AT1G19450 | 26.303 | 403 | 290 | 2 | 84 | 486 | 89 | 484 | 3.34e-38 | 146 |
MS.gene35594.t1 | AT5G59250 | 26.860 | 484 | 306 | 12 | 24 | 486 | 97 | 553 | 3.35e-38 | 147 |
MS.gene35594.t1 | AT2G48020 | 26.536 | 407 | 283 | 6 | 84 | 488 | 68 | 460 | 3.37e-38 | 145 |
MS.gene35594.t1 | AT2G48020 | 26.536 | 407 | 283 | 6 | 84 | 488 | 68 | 460 | 3.37e-38 | 145 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05400 | 25.743 | 404 | 288 | 5 | 84 | 487 | 66 | 457 | 9.04e-38 | 144 |
MS.gene35594.t1 | AT2G43330 | 25.397 | 504 | 335 | 13 | 2 | 494 | 11 | 484 | 3.67e-37 | 144 |
MS.gene35594.t1 | AT4G04750 | 27.525 | 396 | 263 | 8 | 98 | 486 | 90 | 468 | 9.34e-37 | 142 |
MS.gene35594.t1 | AT4G04750 | 27.525 | 396 | 263 | 8 | 98 | 486 | 90 | 468 | 9.34e-37 | 142 |
MS.gene35594.t1 | AT3G03090 | 28.025 | 471 | 296 | 14 | 33 | 486 | 55 | 499 | 1.04e-36 | 142 |
MS.gene35594.t1 | AT4G04750 | 26.972 | 393 | 269 | 6 | 98 | 486 | 134 | 512 | 1.47e-36 | 142 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08930 | 24.307 | 469 | 320 | 7 | 20 | 486 | 53 | 488 | 2.14e-36 | 141 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08930 | 24.307 | 469 | 320 | 7 | 20 | 486 | 53 | 488 | 2.14e-36 | 141 |
MS.gene35594.t1 | AT1G30220 | 31.322 | 348 | 207 | 8 | 36 | 376 | 39 | 361 | 2.27e-35 | 139 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05165 | 24.942 | 429 | 283 | 6 | 20 | 444 | 25 | 418 | 3.06e-35 | 137 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05165 | 24.942 | 429 | 283 | 6 | 20 | 444 | 25 | 418 | 3.06e-35 | 137 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05165 | 25.105 | 478 | 304 | 10 | 20 | 491 | 25 | 454 | 3.67e-35 | 138 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05400 | 25.743 | 404 | 268 | 6 | 84 | 487 | 66 | 437 | 9.74e-35 | 135 |
MS.gene35594.t1 | AT1G05030 | 28.970 | 466 | 287 | 14 | 31 | 487 | 85 | 515 | 1.20e-34 | 137 |
MS.gene35594.t1 | AT1G54730 | 24.672 | 458 | 310 | 7 | 31 | 486 | 38 | 462 | 1.65e-34 | 135 |
MS.gene35594.t1 | AT5G27360 | 22.766 | 470 | 326 | 7 | 20 | 486 | 30 | 465 | 1.91e-34 | 135 |
MS.gene35594.t1 | AT3G05155 | 24.299 | 428 | 302 | 9 | 64 | 486 | 45 | 455 | 2.08e-34 | 135 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08890 | 24.519 | 416 | 286 | 5 | 84 | 491 | 67 | 462 | 4.93e-34 | 134 |
MS.gene35594.t1 | AT1G05030 | 29.496 | 417 | 268 | 11 | 80 | 487 | 64 | 463 | 5.54e-34 | 134 |
MS.gene35594.t1 | AT5G27360 | 22.766 | 470 | 326 | 7 | 20 | 486 | 78 | 513 | 5.60e-34 | 135 |
MS.gene35594.t1 | AT1G08900 | 26.075 | 372 | 249 | 6 | 84 | 448 | 65 | 417 | 4.59e-33 | 130 |
MS.gene35594.t1 | AT1G79820 | 25.696 | 467 | 301 | 12 | 30 | 487 | 59 | 488 | 8.59e-33 | 131 |
MS.gene35594.t1 | AT1G79820 | 25.696 | 467 | 301 | 12 | 30 | 487 | 59 | 488 | 8.59e-33 | 131 |
MS.gene35594.t1 | AT4G04760 | 25.245 | 408 | 286 | 6 | 84 | 486 | 12 | 405 | 1.82e-32 | 129 |
MS.gene35594.t1 | AT4G04760 | 25.245 | 408 | 286 | 6 | 84 | 486 | 71 | 464 | 4.37e-32 | 129 |
MS.gene35594.t1 | AT5G27360 | 24.234 | 359 | 254 | 5 | 131 | 486 | 18 | 361 | 6.62e-32 | 126 |
MS.gene35594.t1 | AT5G27360 | 24.234 | 359 | 254 | 5 | 131 | 486 | 18 | 361 | 6.62e-32 | 126 |
