Alfalfa Gene Editing Database
Nr:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene025141.t1 | XP_003595233.1 | 100 | 413 | 0 | 0 | 1 | 413 | 1 | 413 | 5.20E-233 | 816.6 |
Swissprot:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene025141.t1 | P41382 | 94.2 | 413 | 24 | 0 | 1 | 413 | 1 | 413 | 9.9e-225 | 780.4 |
Trembl:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene025141.t1 | A2Q689 | 100.0 | 413 | 0 | 0 | 1 | 413 | 1 | 413 | 3.7e-233 | 816.6 |
TFs/TRs:
Gene ID | Type | Classification |
---|
Protein Kinases:
Gene ID | Type | Classification |
---|
Network:
Co-expression Network:
Gene1 | Gene2 | correlation coefficient | p_value | FDR |
---|
PPI:
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene025141.t1 | MTR_2g039960 | 100.000 | 413 | 0 | 0 | 1 | 413 | 1 | 413 | 0.0 | 850 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g125970 | 93.462 | 413 | 27 | 0 | 1 | 413 | 18 | 430 | 0.0 | 803 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g125970 | 93.462 | 413 | 27 | 0 | 1 | 413 | 1 | 413 | 0.0 | 803 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g099620 | 92.978 | 413 | 29 | 0 | 1 | 413 | 1 | 413 | 0.0 | 800 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g018400 | 92.736 | 413 | 30 | 0 | 1 | 413 | 1 | 413 | 0.0 | 797 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g099620 | 92.405 | 395 | 30 | 0 | 19 | 413 | 3 | 397 | 0.0 | 757 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g438110 | 65.952 | 373 | 127 | 0 | 41 | 413 | 34 | 406 | 0.0 | 523 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g046570 | 60.660 | 394 | 118 | 5 | 56 | 413 | 6 | 398 | 7.65e-162 | 461 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g018370 | 65.029 | 346 | 94 | 4 | 71 | 413 | 3 | 324 | 4.84e-151 | 431 |
MS.gene025141.t1 | MTR_7g076820 | 40.872 | 367 | 215 | 2 | 40 | 406 | 149 | 513 | 1.34e-90 | 283 |
MS.gene025141.t1 | MTR_7g076800 | 40.054 | 367 | 218 | 2 | 40 | 406 | 140 | 504 | 8.73e-89 | 278 |
MS.gene025141.t1 | MTR_7g076830 | 40.054 | 367 | 218 | 2 | 40 | 406 | 142 | 506 | 1.08e-88 | 278 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g107420 | 40.761 | 368 | 212 | 6 | 47 | 409 | 53 | 419 | 7.33e-80 | 253 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g012420 | 39.674 | 368 | 216 | 6 | 47 | 409 | 53 | 419 | 1.50e-79 | 252 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g010565 | 39.946 | 368 | 215 | 6 | 47 | 409 | 130 | 496 | 9.91e-78 | 249 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g467550 | 35.638 | 376 | 218 | 5 | 40 | 396 | 116 | 486 | 1.40e-68 | 227 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g061970 | 36.543 | 405 | 217 | 13 | 41 | 411 | 80 | 478 | 2.54e-68 | 224 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g467550 | 35.501 | 369 | 214 | 5 | 47 | 396 | 92 | 455 | 1.70e-66 | 221 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g049910 | 34.896 | 384 | 224 | 9 | 41 | 405 | 55 | 431 | 2.12e-65 | 216 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g018350 | 63.905 | 169 | 47 | 5 | 252 | 413 | 15 | 176 | 1.71e-64 | 204 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g449250 | 36.170 | 376 | 227 | 7 | 45 | 411 | 94 | 465 | 3.23e-64 | 215 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g449250 | 35.200 | 375 | 232 | 5 | 45 | 411 | 94 | 465 | 5.53e-64 | 215 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g100230 | 34.615 | 364 | 224 | 3 | 41 | 394 | 96 | 455 | 4.50e-63 | 211 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g134170 | 33.415 | 410 | 228 | 7 | 17 | 387 | 254 | 657 | 1.78e-62 | 214 |
MS.gene025141.t1 | MTR_5g090120 | 34.501 | 371 | 230 | 6 | 45 | 406 | 85 | 451 | 7.97e-62 | 210 |
MS.gene025141.t1 | MTR_6g082080 | 33.423 | 371 | 243 | 3 | 41 | 408 | 10 | 379 | 1.01e-61 | 206 |
MS.gene025141.t1 | MTR_7g056830 | 33.423 | 371 | 243 | 3 | 41 | 408 | 10 | 379 | 2.38e-61 | 205 |
MS.gene025141.t1 | MTR_0915s0010 | 38.516 | 283 | 172 | 2 | 54 | 336 | 2 | 282 | 2.39e-61 | 200 |
MS.gene025141.t1 | MTR_6g005320 | 35.230 | 369 | 205 | 6 | 47 | 387 | 255 | 617 | 1.52e-60 | 208 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g083690 | 33.846 | 390 | 235 | 8 | 40 | 407 | 144 | 532 | 7.60e-60 | 205 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g018330 | 58.929 | 168 | 58 | 4 | 252 | 413 | 15 | 177 | 7.78e-60 | 192 |
MS.gene025141.t1 | MTR_7g109720 | 34.254 | 362 | 229 | 6 | 41 | 394 | 232 | 592 | 1.31e-59 | 207 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g105100 | 33.333 | 363 | 236 | 2 | 41 | 397 | 202 | 564 | 5.74e-58 | 200 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g114120 | 33.673 | 392 | 231 | 6 | 42 | 407 | 141 | 529 | 3.46e-57 | 199 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g066050 | 34.167 | 360 | 232 | 3 | 41 | 395 | 53 | 412 | 4.77e-57 | 195 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g079320 | 31.989 | 372 | 245 | 4 | 42 | 407 | 20 | 389 | 7.64e-57 | 199 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g026830 | 30.848 | 389 | 250 | 8 | 41 | 413 | 147 | 532 | 7.61e-56 | 194 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g467550 | 34.226 | 336 | 199 | 5 | 40 | 357 | 116 | 447 | 2.21e-55 | 189 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g054630 | 30.698 | 430 | 264 | 8 | 12 | 407 | 111 | 540 | 3.95e-55 | 192 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g095810 | 30.848 | 389 | 250 | 8 | 41 | 413 | 145 | 530 | 6.16e-55 | 191 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g007000 | 33.590 | 390 | 231 | 7 | 41 | 412 | 504 | 883 | 7.85e-55 | 196 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g049990 | 33.880 | 366 | 230 | 5 | 40 | 396 | 151 | 513 | 7.33e-54 | 191 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g032630 | 33.149 | 362 | 235 | 4 | 41 | 396 | 496 | 856 | 1.40e-53 | 192 |
MS.gene025141.t1 | MTR_6g005550 | 31.579 | 380 | 249 | 5 | 41 | 412 | 165 | 541 | 1.46e-53 | 189 |
MS.gene025141.t1 | MTR_5g027840 | 33.681 | 383 | 234 | 7 | 36 | 403 | 96 | 473 | 1.05e-52 | 184 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g041140 | 32.637 | 383 | 242 | 7 | 27 | 396 | 124 | 503 | 5.71e-49 | 177 |
MS.gene025141.t1 | MTR_6g033070 | 32.143 | 364 | 235 | 6 | 41 | 394 | 140 | 501 | 6.23e-49 | 174 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g055850 | 30.328 | 366 | 236 | 9 | 40 | 391 | 90 | 450 | 3.43e-44 | 162 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g112340 | 30.447 | 358 | 227 | 10 | 50 | 391 | 106 | 457 | 7.03e-43 | 158 |
MS.gene025141.t1 | MTR_7g100820 | 28.900 | 391 | 251 | 7 | 34 | 412 | 130 | 505 | 3.09e-42 | 157 |
MS.gene025141.t1 | MTR_6g056080 | 30.484 | 351 | 217 | 6 | 45 | 380 | 115 | 453 | 1.28e-41 | 156 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g063080 | 26.077 | 418 | 244 | 7 | 41 | 396 | 109 | 523 | 6.71e-41 | 152 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g071620 | 28.919 | 370 | 233 | 8 | 47 | 388 | 22 | 389 | 1.29e-39 | 149 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g105100 | 31.392 | 309 | 206 | 2 | 41 | 343 | 202 | 510 | 3.18e-39 | 147 |
MS.gene025141.t1 | MTR_7g057250 | 25.850 | 441 | 241 | 10 | 39 | 399 | 161 | 595 | 3.94e-38 | 147 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g027780 | 27.456 | 397 | 240 | 10 | 42 | 406 | 107 | 487 | 1.36e-37 | 144 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g027775 | 28.278 | 389 | 247 | 10 | 42 | 406 | 103 | 483 | 1.71e-37 | 143 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g097000 | 27.865 | 384 | 255 | 7 | 42 | 406 | 289 | 669 | 2.86e-37 | 144 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g102410 | 28.997 | 369 | 219 | 6 | 47 | 380 | 50 | 410 | 5.65e-37 | 142 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g027770 | 27.456 | 397 | 235 | 10 | 42 | 406 | 202 | 577 | 6.09e-37 | 142 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g083130 | 27.139 | 409 | 243 | 8 | 41 | 397 | 26 | 431 | 4.16e-36 | 140 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g107420 | 42.188 | 192 | 108 | 3 | 47 | 235 | 53 | 244 | 4.38e-35 | 132 |
MS.gene025141.t1 | MTR_6g039840 | 28.272 | 382 | 242 | 10 | 41 | 396 | 110 | 485 | 1.14e-34 | 136 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g068990 | 28.198 | 344 | 224 | 9 | 68 | 395 | 102 | 438 | 1.62e-33 | 133 |
MS.gene025141.t1 | MTR_5g092560 | 27.371 | 369 | 241 | 9 | 68 | 413 | 102 | 466 | 1.07e-32 | 130 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g112320 | 30.249 | 281 | 183 | 8 | 117 | 391 | 2 | 275 | 5.34e-32 | 125 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g059460 | 25.901 | 444 | 246 | 11 | 41 | 403 | 44 | 485 | 7.77e-31 | 124 |
MS.gene025141.t1 | MTR_5g069330 | 27.151 | 372 | 251 | 7 | 36 | 396 | 2 | 364 | 3.64e-29 | 118 |
MS.gene025141.t1 | MTR_5g069330 | 27.248 | 367 | 247 | 7 | 41 | 396 | 3 | 360 | 7.03e-29 | 117 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g027780 | 27.536 | 345 | 201 | 10 | 42 | 352 | 107 | 436 | 1.50e-27 | 114 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g131750 | 26.854 | 391 | 239 | 12 | 49 | 401 | 90 | 471 | 1.65e-27 | 114 |
MS.gene025141.t1 | MTR_0427s0010 | 32.068 | 237 | 111 | 8 | 198 | 411 | 3 | 212 | 1.05e-26 | 107 |
MS.gene025141.t1 | MTR_6g039840 | 29.276 | 304 | 192 | 8 | 110 | 396 | 12 | 309 | 1.16e-26 | 112 |
MS.gene025141.t1 | MTR_3g118120 | 26.683 | 401 | 240 | 12 | 24 | 383 | 120 | 507 | 1.16e-25 | 109 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g077370 | 36.139 | 202 | 123 | 3 | 25 | 223 | 237 | 435 | 1.99e-25 | 107 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g077370 | 34.197 | 193 | 95 | 4 | 41 | 223 | 2 | 172 | 4.80e-18 | 86.3 |
MS.gene025141.t1 | MTR_5g077690 | 25.661 | 378 | 212 | 12 | 79 | 389 | 71 | 446 | 3.64e-24 | 104 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g068990 | 28.636 | 220 | 146 | 5 | 183 | 395 | 12 | 227 | 4.38e-20 | 92.8 |
MS.gene025141.t1 | MTR_4g459350 | 31.050 | 219 | 123 | 7 | 41 | 232 | 41 | 258 | 5.46e-20 | 89.7 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g022305 | 24.779 | 339 | 185 | 9 | 63 | 395 | 26 | 300 | 5.91e-20 | 92.0 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g032230 | 38.235 | 136 | 83 | 1 | 41 | 175 | 10 | 145 | 2.30e-19 | 85.1 |
MS.gene025141.t1 | MTR_5g092560 | 28.638 | 213 | 146 | 4 | 183 | 390 | 12 | 223 | 6.93e-19 | 89.0 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g043360 | 31.492 | 181 | 115 | 4 | 41 | 212 | 41 | 221 | 2.50e-18 | 87.4 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g043360 | 35.052 | 97 | 62 | 1 | 310 | 406 | 389 | 484 | 2.50e-14 | 75.1 |
MS.gene025141.t1 | MTR_8g042690 | 23.861 | 373 | 250 | 11 | 53 | 404 | 30 | 389 | 4.84e-17 | 83.2 |
MS.gene025141.t1 | MTR_2g043360 | 35.052 | 97 | 62 | 1 | 310 | 406 | 271 | 366 | 2.33e-14 | 75.1 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g009617 | 31.683 | 101 | 67 | 1 | 313 | 413 | 178 | 276 | 3.58e-12 | 67.8 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g023070 | 29.703 | 101 | 69 | 1 | 313 | 413 | 37 | 135 | 4.25e-12 | 64.7 |
MS.gene025141.t1 | MTR_1g023070 | 29.703 | 101 | 69 | 1 | 313 | 413 | 37 | 135 | 2.29e-11 | 63.2 |
Query id | Subject id | identity % | alignment length | mismatches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS.gene025141.t1 | AT3G13920 | 91.546 | 414 | 32 | 2 | 1 | 413 | 1 | 412 | 0.0 | 782 |
MS.gene025141.t1 | AT1G54270 | 91.304 | 414 | 33 | 2 | 1 | 413 | 1 | 412 | 0.0 | 781 |
MS.gene025141.t1 | AT3G13920 | 90.338 | 414 | 32 | 3 | 1 | 413 | 1 | 407 | 0.0 | 765 |
MS.gene025141.t1 | AT1G72730 | 88.164 | 414 | 48 | 1 | 1 | 413 | 1 | 414 | 0.0 | 765 |
MS.gene025141.t1 | AT1G54270 | 90.097 | 414 | 33 | 3 | 1 | 413 | 1 | 407 | 0.0 | 763 |
MS.gene025141.t1 | AT3G13920 | 93.490 | 384 | 25 | 0 | 30 | 413 | 19 | 402 | 0.0 | 749 |
MS.gene025141.t1 | AT3G13920 | 91.858 | 393 | 29 | 2 | 1 | 392 | 5 | 395 | 0.0 | 743 |
MS.gene025141.t1 | AT3G13920 | 91.858 | 393 | 29 | 2 | 1 | 392 | 1 | 391 | 0.0 | 743 |
MS.gene025141.t1 | AT3G19760 | 65.416 | 373 | 129 | 0 | 41 | 413 | 36 | 408 | 0.0 | 518 |
MS.gene025141.t1 | AT1G51380 | 59.621 | 369 | 149 | 0 | 41 | 409 | 23 | 391 | 9.55e-166 | 471 |
MS.gene025141.t1 | AT1G51380 | 59.524 | 252 | 102 | 0 | 41 | 292 | 23 | 274 | 9.15e-110 | 324 |
MS.gene025141.t1 | AT3G61240 | 40.000 | 370 | 220 | 2 | 40 | 409 | 124 | 491 | 8.13e-92 | 286 |
MS.gene025141.t1 | AT3G61240 | 40.000 | 370 | 220 | 2 | 40 | 409 | 124 | 491 | 8.13e-92 | 286 |
MS.gene025141.t1 | AT4G00660 | 39.189 | 370 | 223 | 2 | 40 | 409 | 131 | 498 | 3.30e-90 | 282 |
MS.gene025141.t1 | AT4G00660 | 39.189 | 370 | 223 | 2 | 40 | 409 | 131 | 498 | 3.30e-90 | 282 |
MS.gene025141.t1 | AT2G45810 | 40.217 | 368 | 218 | 2 | 40 | 407 | 154 | 519 | 4.22e-90 | 282 |
MS.gene025141.t1 | AT1G51380 | 56.872 | 211 | 91 | 0 | 41 | 251 | 23 | 233 | 1.62e-83 | 258 |
MS.gene025141.t1 | AT1G51380 | 56.872 | 211 | 91 | 0 | 41 | 251 | 23 | 233 | 3.22e-83 | 257 |
MS.gene025141.t1 | AT5G11170 | 39.946 | 368 | 215 | 6 | 47 | 409 | 53 | 419 | 8.13e-79 | 250 |
MS.gene025141.t1 | AT5G11200 | 39.946 | 368 | 215 | 6 | 47 | 409 | 53 | 419 | 8.13e-79 | 250 |
MS.gene025141.t1 | AT5G11170 | 39.466 | 337 | 198 | 6 | 78 | 409 | 1 | 336 | 5.39e-71 | 227 |
MS.gene025141.t1 | AT5G11200 | 35.941 | 409 | 215 | 7 | 47 | 409 | 53 | 460 | 1.72e-70 | 229 |
MS.gene025141.t1 | AT3G53110 | 35.338 | 399 | 232 | 11 | 33 | 407 | 81 | 477 | 7.75e-70 | 229 |
MS.gene025141.t1 | AT5G26742 | 34.762 | 420 | 245 | 10 | 9 | 413 | 80 | 485 | 9.71e-66 | 223 |
MS.gene025141.t1 | AT5G26742 | 34.762 | 420 | 245 | 10 | 9 | 413 | 80 | 485 | 9.85e-66 | 223 |
MS.gene025141.t1 | AT5G26742 | 37.709 | 358 | 203 | 9 | 71 | 413 | 40 | 392 | 1.96e-65 | 221 |
MS.gene025141.t1 | AT2G33730 | 34.217 | 415 | 238 | 7 | 17 | 397 | 281 | 694 | 3.48e-65 | 221 |
MS.gene025141.t1 | AT3G22310 | 35.372 | 376 | 230 | 6 | 45 | 411 | 121 | 492 | 4.51e-65 | 218 |
MS.gene025141.t1 | AT3G22310 | 35.372 | 376 | 230 | 6 | 45 | 411 | 121 | 492 | 6.01e-65 | 218 |
MS.gene025141.t1 | AT3G22330 | 35.372 | 376 | 230 | 6 | 45 | 411 | 109 | 480 | 8.83e-65 | 218 |
MS.gene025141.t1 | AT5G63120 | 34.656 | 378 | 241 | 2 | 42 | 413 | 167 | 544 | 1.03e-63 | 215 |
MS.gene025141.t1 | AT1G55150 | 34.146 | 369 | 234 | 3 | 41 | 403 | 100 | 465 | 1.42e-63 | 212 |
MS.gene025141.t1 | AT1G55150 | 34.146 | 369 | 234 | 3 | 41 | 403 | 125 | 490 | 2.10e-63 | 213 |
MS.gene025141.t1 | AT1G77030 | 31.989 | 372 | 245 | 4 | 42 | 407 | 30 | 399 | 1.86e-59 | 207 |
MS.gene025141.t1 | AT5G60990 | 32.225 | 391 | 251 | 3 | 36 | 413 | 5 | 394 | 2.32e-58 | 197 |
MS.gene025141.t1 | AT3G01540 | 35.526 | 380 | 234 | 8 | 41 | 412 | 159 | 535 | 3.20e-58 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT5G14610 | 33.598 | 378 | 244 | 4 | 41 | 412 | 170 | 546 | 3.25e-58 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT3G01540 | 35.526 | 380 | 234 | 8 | 41 | 412 | 159 | 535 | 3.29e-58 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT3G01540 | 35.526 | 380 | 234 | 8 | 41 | 412 | 159 | 535 | 3.29e-58 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT3G01540 | 35.526 | 380 | 234 | 8 | 41 | 412 | 159 | 535 | 3.29e-58 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT5G14610 | 33.598 | 378 | 244 | 4 | 41 | 412 | 162 | 538 | 3.77e-58 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT5G14610 | 33.598 | 378 | 244 | 4 | 41 | 412 | 162 | 538 | 3.99e-58 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT1G16280 | 33.795 | 361 | 234 | 2 | 41 | 396 | 59 | 419 | 9.22e-58 | 197 |
MS.gene025141.t1 | AT1G20920 | 33.777 | 376 | 239 | 5 | 46 | 412 | 197 | 571 | 1.82e-57 | 202 |
MS.gene025141.t1 | AT3G58570 | 33.083 | 399 | 240 | 7 | 33 | 406 | 136 | 532 | 3.64e-57 | 198 |
MS.gene025141.t1 | AT2G47330 | 33.594 | 384 | 238 | 8 | 41 | 412 | 229 | 607 | 3.88e-57 | 200 |
MS.gene025141.t1 | AT2G42520 | 32.542 | 421 | 250 | 10 | 16 | 406 | 129 | 545 | 4.18e-57 | 198 |
MS.gene025141.t1 | AT2G42520 | 32.542 | 421 | 250 | 10 | 16 | 406 | 129 | 545 | 4.18e-57 | 198 |
MS.gene025141.t1 | AT2G42520 | 32.542 | 421 | 250 | 10 | 16 | 406 | 129 | 545 | 4.18e-57 | 198 |
MS.gene025141.t1 | AT3G58510 | 32.216 | 388 | 239 | 7 | 40 | 406 | 151 | 535 | 6.47e-57 | 197 |
MS.gene025141.t1 | AT3G58510 | 32.216 | 388 | 239 | 7 | 40 | 406 | 151 | 535 | 6.47e-57 | 197 |
MS.gene025141.t1 | AT3G58510 | 32.216 | 388 | 239 | 7 | 40 | 406 | 151 | 535 | 6.47e-57 | 197 |
MS.gene025141.t1 | AT4G16630 | 34.400 | 375 | 237 | 4 | 31 | 396 | 155 | 529 | 1.35e-56 | 199 |
MS.gene025141.t1 | AT3G06480 | 33.508 | 382 | 243 | 5 | 39 | 412 | 434 | 812 | 1.78e-56 | 201 |
MS.gene025141.t1 | AT1G20920 | 34.127 | 378 | 235 | 6 | 46 | 412 | 535 | 909 | 8.48e-56 | 199 |
MS.gene025141.t1 | AT1G20920 | 34.127 | 378 | 235 | 6 | 46 | 412 | 535 | 909 | 8.48e-56 | 199 |
MS.gene025141.t1 | AT1G20920 | 34.127 | 378 | 235 | 6 | 46 | 412 | 535 | 909 | 8.48e-56 | 199 |
MS.gene025141.t1 | AT1G20920 | 34.127 | 378 | 235 | 6 | 46 | 412 | 535 | 909 | 8.48e-56 | 199 |
MS.gene025141.t1 | AT1G20920 | 34.127 | 378 | 235 | 6 | 46 | 412 | 535 | 909 | 8.48e-56 | 199 |
MS.gene025141.t1 | AT1G20920 | 34.127 | 378 | 235 | 6 | 46 | 412 | 535 | 909 | 8.48e-56 | 199 |
MS.gene025141.t1 | AT3G02065 | 32.877 | 365 | 232 | 5 | 41 | 394 | 111 | 473 | 1.66e-54 | 188 |
MS.gene025141.t1 | AT3G02065 | 32.877 | 365 | 232 | 5 | 41 | 394 | 111 | 473 | 1.66e-54 | 188 |
MS.gene025141.t1 | AT5G14610 | 32.418 | 364 | 239 | 4 | 55 | 412 | 45 | 407 | 3.30e-54 | 188 |
MS.gene025141.t1 | AT5G14610 | 32.418 | 364 | 239 | 4 | 55 | 412 | 45 | 407 | 3.30e-54 | 188 |
MS.gene025141.t1 | AT5G51280 | 30.670 | 388 | 250 | 7 | 41 | 412 | 147 | 531 | 7.80e-54 | 188 |
MS.gene025141.t1 | AT4G33370 | 31.701 | 388 | 246 | 8 | 41 | 412 | 98 | 482 | 8.31e-54 | 187 |
MS.gene025141.t1 | AT5G14610 | 32.787 | 366 | 239 | 4 | 53 | 412 | 242 | 606 | 7.05e-53 | 188 |
MS.gene025141.t1 | AT1G28180 | 33.799 | 358 | 214 | 7 | 63 | 410 | 5 | 349 | 5.73e-52 | 178 |
MS.gene025141.t1 | AT1G31970 | 32.713 | 376 | 235 | 7 | 41 | 403 | 117 | 487 | 6.27e-51 | 179 |
MS.gene025141.t1 | AT3G18600 | 31.842 | 380 | 249 | 7 | 41 | 412 | 90 | 467 | 1.34e-50 | 179 |
MS.gene025141.t1 | AT3G02065 | 33.233 | 331 | 208 | 5 | 75 | 394 | 8 | 336 | 2.28e-49 | 171 |
MS.gene025141.t1 | AT1G12770 | 28.429 | 401 | 225 | 6 | 41 | 381 | 111 | 509 | 3.69e-49 | 175 |
MS.gene025141.t1 | AT1G12770 | 28.429 | 401 | 225 | 6 | 41 | 381 | 111 | 509 | 3.69e-49 | 175 |
MS.gene025141.t1 | AT3G09720 | 30.541 | 370 | 251 | 4 | 46 | 412 | 147 | 513 | 1.72e-48 | 173 |
MS.gene025141.t1 | AT3G09720 | 30.541 | 370 | 251 | 4 | 46 | 412 | 147 | 513 | 1.72e-48 | 173 |
MS.gene025141.t1 | AT3G09620 | 32.440 | 373 | 213 | 7 | 46 | 409 | 403 | 745 | 5.15e-48 | 176 |
MS.gene025141.t1 | AT3G09620 | 32.440 | 373 | 213 | 7 | 46 | 409 | 402 | 744 | 6.66e-48 | 176 |
MS.gene025141.t1 | AT5G65900 | 31.367 | 373 | 245 | 6 | 41 | 404 | 155 | 525 | 1.94e-46 | 169 |
MS.gene025141.t1 | AT5G62190 | 31.989 | 372 | 225 | 9 | 55 | 407 | 111 | 473 | 3.09e-44 | 163 |
MS.gene025141.t1 | AT5G63120 | 34.091 | 308 | 197 | 2 | 42 | 343 | 167 | 474 | 6.21e-44 | 160 |
MS.gene025141.t1 | AT5G63120 | 34.091 | 308 | 197 | 2 | 42 | 343 | 167 | 474 | 7.08e-44 | 159 |
MS.gene025141.t1 | AT5G63120 | 34.091 | 308 | 197 | 2 | 42 | 343 | 167 | 474 | 7.08e-44 | 159 |
MS.gene025141.t1 | AT5G63120 | 34.091 | 308 | 197 | 2 | 42 | 343 | 167 | 474 | 7.08e-44 | 159 |
MS.gene025141.t1 | AT5G05450 | 29.973 | 367 | 230 | 8 | 47 | 388 | 23 | 387 | 1.82e-42 | 157 |
MS.gene025141.t1 | AT1G71370 | 30.028 | 353 | 229 | 8 | 47 | 383 | 23 | 373 | 3.53e-41 | 153 |
MS.gene025141.t1 | AT5G14610 | 31.611 | 329 | 218 | 4 | 41 | 363 | 170 | 497 | 3.80e-41 | 152 |
MS.gene025141.t1 | AT5G63630 | 30.027 | 373 | 242 | 7 | 42 | 395 | 56 | 428 | 1.12e-39 | 149 |
MS.gene025141.t1 | AT3G06480 | 31.677 | 322 | 209 | 5 | 39 | 352 | 434 | 752 | 1.31e-39 | 151 |
MS.gene025141.t1 | AT5G63630 | 30.027 | 373 | 242 | 7 | 42 | 395 | 250 | 622 | 1.41e-38 | 147 |
MS.gene025141.t1 | AT5G08620 | 29.948 | 384 | 228 | 9 | 42 | 395 | 82 | 454 | 1.64e-38 | 146 |
MS.gene025141.t1 | AT5G08610 | 29.765 | 383 | 230 | 9 | 42 | 395 | 384 | 756 | 1.02e-37 | 145 |
MS.gene025141.t1 | AT2G07750 | 27.295 | 403 | 252 | 11 | 35 | 407 | 368 | 759 | 1.22e-37 | 145 |
MS.gene025141.t1 | AT1G63250 | 27.047 | 403 | 253 | 10 | 35 | 407 | 321 | 712 | 1.52e-35 | 139 |
MS.gene025141.t1 | AT5G11200 | 38.938 | 226 | 124 | 5 | 47 | 267 | 53 | 269 | 1.70e-35 | 137 |
MS.gene025141.t1 | AT5G11200 | 38.506 | 174 | 104 | 3 | 238 | 409 | 306 | 478 | 1.94e-30 | 122 |
MS.gene025141.t1 | AT4G34910 | 26.034 | 411 | 247 | 8 | 41 | 397 | 47 | 454 | 2.01e-34 | 135 |
MS.gene025141.t1 | AT5G54910 | 27.778 | 396 | 261 | 11 | 17 | 396 | 49 | 435 | 6.36e-34 | 134 |
MS.gene025141.t1 | AT2G40700 | 25.676 | 444 | 249 | 12 | 41 | 403 | 31 | 474 | 1.35e-32 | 130 |
MS.gene025141.t1 | AT5G19210 | 27.456 | 397 | 228 | 12 | 49 | 402 | 85 | 464 | 1.57e-32 | 128 |
