AlfalfaGEDB Alfalfa Gene Editing Database

M. sativa cultivar ZhongmuNo.1 / MsG0480022016.01


Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080777 86.838 661 35 3 6 614 140 800 0.0 1146
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080777 59.925 267 43 4 562 765 866 1131 9.43e-84 293
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g038090 71.667 660 130 5 6 610 36 693 0.0 901
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g038090 32.632 285 131 10 506 759 754 1008 1.03e-22 105
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080777 84.261 521 31 2 145 614 1 521 0.0 873
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080777 59.925 267 43 4 562 765 587 852 4.53e-85 292
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080330 51.375 691 275 7 6 643 43 725 0.0 666
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g081330 53.927 662 246 6 6 614 62 717 0.0 662
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080070 51.223 695 271 9 6 640 60 746 0.0 645
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080060 50.659 683 265 6 6 643 60 715 0.0 636
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080320 52.331 665 258 6 6 617 53 711 0.0 634
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g081230 53.195 626 230 10 6 582 61 672 0.0 609
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g088250 48.652 705 285 10 10 656 63 748 0.0 599
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g088250 48.652 705 285 10 10 656 63 748 0.0 597
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g088250 48.652 705 285 10 10 656 63 748 0.0 597
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g087200 49.698 662 268 7 10 617 63 713 0.0 584
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g087200 49.698 662 268 7 10 617 63 713 0.0 583
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g039770 50.227 661 262 10 6 610 58 707 0.0 583
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g081250 48.869 663 276 9 8 614 50 705 0.0 582
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g488300 48.865 661 274 6 10 617 63 712 0.0 580
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g081270 47.646 701 269 9 6 614 116 810 0.0 578
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g081270 30.515 272 110 12 551 759 823 1078 7.57e-20 96.3
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g088465 51.355 664 254 11 6 611 58 710 0.0 575
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g088245 49.474 665 271 9 6 614 58 713 0.0 568
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g087850 49.477 669 271 10 6 617 58 716 0.0 567
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g088260 49.540 652 272 11 6 611 58 698 0.0 560
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g088260 49.540 652 272 11 6 611 58 698 0.0 559
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g087260 47.976 667 281 9 6 617 58 713 0.0 557
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g087320 48.567 663 276 9 6 613 58 710 2.95e-180 561
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g083520 45.630 675 295 8 3 611 79 747 1.73e-179 552
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g081290 49.844 642 249 10 10 614 67 672 2.06e-179 545
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g083520 45.630 675 295 8 3 611 168 836 5.20e-178 550
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069180 46.006 626 289 3 3 583 79 700 3.81e-177 544
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069100 44.944 623 293 4 6 582 69 687 9.38e-177 531
MsG0480022016.01.T01 MTR_0428s0030 47.321 672 287 9 10 622 63 726 6.83e-174 542
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g083650 46.795 624 275 7 3 579 90 703 6.98e-172 532
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g083830 48.168 573 244 5 10 533 82 650 8.54e-171 516
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069160 48.095 630 274 6 3 583 123 748 8.91e-169 520
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069160 48.172 629 273 6 3 582 129 753 5.08e-167 520
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069160 48.172 629 273 6 3 582 131 755 6.78e-167 520
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069160 48.172 629 273 6 3 582 123 747 6.97e-167 520
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g081280 47.568 658 255 12 10 617 65 682 9.28e-162 499
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069120 41.478 663 298 8 3 611 106 732 1.19e-155 488
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080320 50.370 540 210 5 130 617 1 534 5.96e-155 479
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g005550 45.455 605 297 7 3 583 61 656 6.24e-153 480
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g069580 40.244 738 347 9 3 686 48 745 1.60e-152 479
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g080060 49.355 543 204 5 145 643 1 516 4.37e-151 467
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g084360 44.774 574 240 8 104 617 16 572 9.14e-130 419
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g012470 38.275 661 345 10 6 611 45 697 2.41e-128 416
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g012470 38.275 661 345 10 6 611 45 697 1.45e-127 418
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g015060 34.643 687 365 11 3 611 62 742 2.15e-124 404
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g015030 34.493 661 371 8 6 610 103 757 3.55e-124 404
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015410 36.432 667 355 10 4 611 45 701 5.51e-124 402
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015510 35.606 660 364 7 6 610 88 741 4.43e-123 400
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g040460 36.501 663 352 6 3 619 57 696 4.47e-123 392
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g040490 36.474 658 348 7 9 619 64 698 8.58e-123 399
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g028800 38.168 655 344 8 10 611 67 713 1.45e-122 400
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015730 35.671 656 361 8 10 610 360 1009 5.19e-122 403
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015730 36.000 150 92 2 6 151 103 252 9.58e-19 92.8
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g080470 37.870 676 361 8 5 626 50 720 9.53e-122 399
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g080470 37.870 676 361 8 5 626 50 720 6.43e-121 398
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g078180 37.881 623 327 7 6 579 59 670 9.60e-120 392
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g014990 34.627 670 365 12 3 610 72 730 2.66e-119 386
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g080470 37.870 676 361 8 5 626 50 720 5.06e-119 398
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g080470 50.254 197 97 1 5 201 1311 1506 8.50e-41 164
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g080470 38.621 145 84 2 436 579 1509 1649 9.65e-16 82.8
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g078780 36.976 668 357 11 6 619 59 716 5.65e-119 390
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g078780 36.976 668 357 11 6 619 59 716 6.03e-119 390
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015665 33.934 666 373 8 6 610 126 785 2.25e-118 389
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g014990 34.478 670 366 11 3 610 72 730 2.98e-118 387
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015430 33.926 675 372 9 4 610 86 754 1.16e-117 386
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015475 34.356 652 348 11 6 583 56 701 2.00e-117 375
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g014570 33.591 646 369 7 19 610 130 769 3.51e-117 385
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015750 34.598 659 367 10 10 610 54 706 4.04e-117 381
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g040230 36.116 623 343 7 9 583 60 675 4.44e-117 382
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015490 34.027 673 370 10 6 610 121 787 3.55e-116 383
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g040350 34.951 721 354 13 3 618 53 763 8.71e-116 387
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020700 34.337 664 375 7 3 611 562 1219 2.81e-115 388
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020700 31.852 405 250 11 10 395 60 457 1.55e-50 194
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020700 34.337 664 375 7 3 611 562 1219 3.91e-115 389
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020700 31.852 405 250 11 10 395 60 457 1.72e-50 194
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g078770 36.527 668 361 11 6 619 65 723 8.74e-115 379
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015745 33.481 675 374 11 6 611 78 746 1.86e-114 377
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g012200 33.985 665 371 11 10 614 59 715 1.75e-113 374
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020535 32.980 661 382 6 6 611 41 695 3.39e-113 377
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020640 33.888 661 376 8 6 611 583 1237 5.94e-113 382
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020640 28.448 464 260 11 12 411 79 534 1.06e-41 167
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020640 33.888 661 376 8 6 611 583 1237 9.11e-113 382
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020640 28.448 464 260 11 12 411 79 534 1.04e-41 167
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015405 34.426 671 365 12 6 610 80 741 2.80e-112 372
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015695 32.887 672 377 11 6 611 82 745 5.54e-112 370
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g043630 36.677 668 351 13 6 611 54 711 7.00e-112 371
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g043630 36.677 668 351 13 6 611 54 711 8.67e-112 371
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g040220 35.634 623 346 7 9 583 56 671 8.75e-112 377
MsG0480022016.01.T01 MTR_0005s0110 36.677 668 351 13 6 611 54 711 9.60e-112 371
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015435 34.729 645 351 10 30 610 91 729 1.56e-111 368
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g016000 34.764 699 356 10 6 611 86 777 2.93e-111 369
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g043630 36.677 668 351 13 6 611 54 711 3.47e-111 371
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g020650 35.691 622 344 8 9 582 61 674 2.84e-110 367
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g020490 34.222 713 356 12 9 618 59 761 5.15e-110 364
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g040160 35.022 671 351 10 3 618 117 757 4.69e-109 369
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 32.829 661 381 6 6 611 553 1205 5.07e-109 366
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 30.864 405 223 14 14 395 70 440 2.18e-41 165
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020850 34.399 657 368 7 10 611 49 697 6.64e-109 371
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020850 32.477 662 383 8 6 611 771 1424 6.54e-104 356
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 32.829 661 381 6 6 611 553 1205 8.58e-109 366
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 31.111 405 222 14 14 395 70 440 2.53e-41 165
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 32.829 661 381 6 6 611 553 1205 9.40e-109 366
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 31.111 405 222 14 14 395 70 440 2.37e-41 165
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g020640 34.851 637 343 8 9 582 61 688 1.07e-108 362
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g075970 34.535 666 366 14 9 611 62 720 1.10e-108 355
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020490 33.901 646 381 9 6 611 728 1367 3.07e-108 368
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020490 29.176 425 243 13 11 408 246 639 3.96e-37 152
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020490 31.771 192 125 3 120 310 12 198 1.79e-20 98.2
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g071610 33.728 676 372 10 6 612 46 714 5.66e-108 354
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 32.829 661 381 6 6 611 553 1205 1.46e-107 366
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 31.111 405 222 14 14 395 70 440 2.70e-41 165
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g099920 36.377 668 349 12 9 611 55 711 2.02e-107 359
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g078420 36.976 668 339 11 6 619 53 692 5.33e-107 362
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g020470 35.955 623 341 7 9 582 61 674 7.72e-107 355
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 32.727 660 376 6 6 611 553 1198 1.40e-106 363
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 31.111 405 222 14 14 395 70 440 2.24e-41 166
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015680 33.383 677 373 10 6 610 67 737 1.46e-106 356
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g071610 33.728 676 372 10 6 612 46 714 1.60e-106 355
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g058720 35.680 625 327 10 9 569 61 674 1.72e-106 347
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021023 32.982 664 381 7 6 611 336 993 1.74e-106 361
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021023 36.170 188 118 2 172 358 1 187 1.92e-32 137
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g040260 35.510 628 351 6 3 583 50 670 3.83e-106 360
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020550 32.829 661 380 8 6 611 526 1177 4.53e-106 363
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020550 28.194 454 269 13 9 414 1563 2007 1.85e-38 156
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020550 30.595 353 193 11 38 375 78 393 2.58e-34 143
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g075970 34.535 666 366 14 9 611 62 720 8.08e-106 354
MsG0480022016.01.T01 MTR_0038s0080 34.535 666 366 14 9 611 62 720 8.08e-106 354
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021023 32.982 664 381 7 6 611 587 1244 8.14e-106 361
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021023 31.165 369 227 9 11 358 76 438 5.06e-48 187
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g077500 34.556 709 381 15 6 639 53 753 1.78e-105 352
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g040370 35.930 629 346 8 3 583 50 669 3.07e-105 360
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g040370 35.930 629 346 8 3 583 50 669 3.36e-105 360
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g076910 34.551 657 365 10 12 610 60 709 7.13e-105 346
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021057 32.224 661 385 7 6 611 585 1237 8.08e-105 356
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021057 32.927 410 236 15 15 395 73 472 8.49e-50 192
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g016000 33.906 699 344 11 6 611 86 759 2.19e-104 350
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g011950 32.586 669 364 12 9 611 55 702 3.32e-104 348
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g042650 34.084 666 367 11 8 611 50 705 4.11e-104 354
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015580 32.530 664 377 12 6 611 69 719 4.95e-104 344
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g037220 34.842 663 363 11 10 611 60 714 5.04e-104 357
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g437560 33.846 650 360 13 6 611 52 675 5.16e-104 347
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021057 32.224 661 385 7 6 611 585 1237 5.46e-104 356
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021057 32.683 410 237 14 15 395 73 472 9.69e-50 192
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g042470 34.328 670 363 14 9 611 51 710 6.80e-104 349
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g022930 34.230 669 367 14 6 611 58 716 3.26e-103 348
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g016440 33.931 669 362 14 9 610 59 714 4.17e-103 340
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g099920 36.043 652 341 12 25 611 3 643 5.36e-103 346
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g074620 34.077 672 356 13 6 619 57 699 5.62e-103 341
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g075640 35.651 561 302 10 9 515 65 620 6.42e-103 335
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g074820 33.032 663 360 11 6 610 57 693 7.98e-103 345
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015580 32.530 664 377 12 6 611 69 719 8.92e-103 345
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g477730 35.651 561 302 10 9 515 65 620 9.41e-103 335
MsG0480022016.01.T01 MTR_1g063960 33.587 658 355 12 9 617 47 671 9.86e-103 344
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g042470 34.328 670 363 14 9 611 51 710 1.21e-102 350
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g037140 35.692 636 327 13 6 579 162 777 1.28e-102 346
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g016610 34.081 669 338 13 6 617 58 680 1.46e-102 345
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g042470 34.328 670 363 14 9 611 51 710 1.75e-102 350
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g076220 34.084 666 361 13 9 617 60 704 1.84e-102 344
MsG0480022016.01.T01 MTR_0019s0100 34.488 664 367 14 9 610 62 719 2.24e-102 344
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g038180 34.230 669 368 11 6 610 61 721 3.06e-102 343
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g023400 32.485 668 377 11 6 611 558 1213 4.00e-102 348
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g023400 33.784 444 245 5 17 411 67 510 6.03e-70 254
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g011710 32.229 664 377 11 6 611 75 723 4.33e-102 339
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g479510 35.778 668 352 12 10 611 62 718 5.74e-102 348
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g020290 34.537 637 340 15 6 579 94 716 8.76e-102 342
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g023400 32.485 668 377 11 6 611 558 1213 1.61e-101 348
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g023400 33.784 444 245 5 17 411 67 510 4.96e-70 254
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 32.326 662 387 8 6 611 553 1209 2.15e-101 347
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 36.538 364 209 4 10 367 64 411 1.51e-58 219
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g014320 34.426 671 359 15 6 610 100 755 2.88e-101 341
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 32.326 662 387 8 6 611 554 1210 2.94e-101 347
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 35.955 356 209 4 10 358 64 407 2.13e-57 216
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g036080 33.432 679 365 12 9 611 62 729 4.08e-101 341
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g433010 35.670 642 332 14 13 586 59 687 4.32e-101 340
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 32.326 662 387 8 6 611 1021 1677 6.95e-101 347
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 36.538 364 209 4 10 367 64 411 2.40e-58 219
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 33.898 354 225 4 8 358 527 874 1.35e-51 198
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g074810 33.482 672 360 12 6 619 57 699 8.92e-101 340
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g011710 32.229 664 377 11 6 611 75 723 8.99e-101 340
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 32.175 662 388 8 6 611 1055 1711 9.55e-101 347
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 37.360 356 220 3 6 358 553 908 1.79e-63 235
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 36.538 364 209 4 10 367 64 411 2.80e-58 219
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g016440 33.931 669 362 14 9 610 59 714 1.08e-100 339
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 32.175 662 388 8 6 611 553 1209 1.20e-100 345
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 36.538 364 209 4 10 367 64 411 1.87e-58 219
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 32.326 662 387 8 6 611 1055 1711 1.46e-100 347
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 37.360 356 220 3 6 358 553 908 2.18e-63 234
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g088950 36.538 364 209 4 10 367 64 411 3.00e-58 219
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g071430 33.483 666 376 12 6 610 46 705 1.56e-100 338
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g079790 33.284 679 365 12 9 614 124 787 1.84e-100 340
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g023260 34.066 637 356 13 9 595 52 674 2.44e-100 342
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g032440 35.670 642 332 14 13 586 59 687 3.48e-100 339
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072460 34.198 655 338 12 6 593 59 687 3.98e-100 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072450 33.533 668 353 14 6 610 57 696 4.31e-100 337
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g074660 33.634 666 371 12 6 610 57 712 4.98e-100 337
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072250 33.493 627 342 8 6 583 57 657 5.47e-100 337
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g071895 33.493 627 342 8 6 583 57 657 5.47e-100 337
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g037690 34.172 676 364 14 6 614 60 721 5.76e-100 338
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g018480 34.992 663 355 14 13 610 72 723 6.73e-100 339
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g058880 33.985 665 348 11 9 610 61 697 2.79e-99 335
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g058880 33.985 665 348 11 9 610 61 697 3.12e-99 335
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g011850 33.535 662 363 12 14 611 83 731 4.01e-99 342
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g074875 34.081 669 344 13 6 610 57 692 7.94e-99 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072310 33.283 658 360 9 6 610 59 690 9.06e-99 336
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021170 32.428 663 383 9 6 611 544 1198 1.03e-98 340
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g021170 28.540 452 269 8 12 411 46 495 4.31e-47 184
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g012770 32.466 730 382 18 9 658 59 757 1.12e-98 329
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g078480 33.883 667 367 13 6 610 48 702 1.21e-98 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072460 34.198 655 338 12 6 593 59 687 1.68e-98 334
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g058870 33.886 664 351 11 9 610 61 698 2.41e-98 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g042660 34.933 667 369 14 6 611 47 709 2.72e-98 338
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g039910 34.257 686 360 16 11 617 54 727 2.88e-98 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g039870 34.257 686 360 16 11 617 54 727 2.88e-98 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015590 31.620 642 353 10 47 611 2 634 3.17e-98 327
MsG0480022016.01.T01 MTR_1g007300 31.970 660 386 10 6 610 57 708 3.50e-98 332
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g012080 31.729 665 377 12 6 611 54 700 3.66e-98 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g071935 32.548 679 359 12 6 607 59 715 7.78e-98 332
MsG0480022016.01.T01 MTR_0277s0020 32.684 667 360 12 6 611 57 695 9.62e-98 331
MsG0480022016.01.T01 MTR_0468s0010 33.083 665 347 12 6 611 57 682 9.78e-98 332
MsG0480022016.01.T01 MTR_0363s0030 34.384 666 357 13 12 610 58 710 1.06e-97 328
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g038815 34.384 666 357 13 12 610 58 710 1.06e-97 328
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072540 32.829 661 350 12 6 617 57 672 1.11e-97 323
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g471160 32.371 658 349 12 6 611 46 659 1.19e-97 326
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g051698 33.494 621 355 8 9 577 60 674 1.58e-97 326
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g058790 34.483 638 337 12 6 579 57 677 1.71e-97 326
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g478020 33.184 669 375 12 6 611 284 943 1.88e-97 333
MsG0480022016.01.T01 MTR_0277s0020 32.684 667 360 12 6 611 57 695 2.34e-97 330
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g032420 35.625 640 335 13 13 586 60 688 2.94e-97 332
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g042440 35.259 675 359 20 6 611 47 712 6.76e-97 328
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g433020 35.625 640 335 13 13 586 153 781 8.84e-97 332
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g079780 34.016 635 349 9 9 579 64 692 1.16e-96 328
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g019080 33.182 660 363 14 6 611 56 691 1.41e-96 328
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g071790 32.877 657 346 10 6 611 46 658 1.72e-96 327
MsG0480022016.01.T01 MTR_0419s0040 31.039 741 389 16 6 636 57 785 2.13e-96 328
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g073730 32.175 662 378 12 9 611 53 702 3.57e-96 327
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g008140 34.789 664 366 11 6 610 56 711 3.72e-96 326
MsG0480022016.01.T01 MTR_1g052170 35.736 652 339 14 6 610 57 675 3.78e-96 329
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g014240 33.481 678 356 16 6 610 110 765 5.44e-96 327
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g069560 33.582 670 342 14 6 617 59 683 6.75e-96 327
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g083860 31.647 692 397 12 6 640 57 729 7.97e-96 325
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072510 32.040 696 380 12 9 616 64 754 9.40e-96 325
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g012180 31.278 665 378 12 6 611 52 696 1.23e-95 321
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 32.343 572 331 5 6 529 553 1116 1.73e-95 326
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g020590 30.864 405 223 14 14 395 70 440 2.46e-41 165
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g035990 33.784 666 362 13 9 610 60 710 2.37e-95 327
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g472300 34.073 631 334 10 6 583 46 647 4.39e-95 324
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072760 33.283 658 344 14 9 610 61 679 5.58e-95 323
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g083510 35.914 607 278 11 54 611 74 618 5.60e-95 321
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g478030 32.787 671 370 12 6 619 57 703 8.71e-95 328
MsG0480022016.01.T01 MTR_0277s0010 31.445 706 388 14 6 623 57 754 2.05e-94 321
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g083860 31.343 737 387 16 6 636 57 780 2.34e-94 318
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g012180 31.278 665 378 12 6 611 52 696 3.04e-94 322
MsG0480022016.01.T01 MTR_0277s0020 33.185 672 374 14 6 611 57 719 9.98e-94 324
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g047530 32.186 668 383 12 3 611 47 703 1.01e-93 319
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g020360 32.906 702 362 16 12 616 93 782 1.12e-93 320
MsG0480022016.01.T01 MTR_0007s0060 33.969 577 319 9 7 525 56 628 1.53e-93 309
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g472230 33.756 631 336 10 6 583 230 831 2.56e-93 322
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g047480 32.234 667 384 13 3 611 47 703 3.42e-93 318
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g020300 33.778 675 367 16 5 610 83 746 3.74e-93 318
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g041070 32.891 678 382 12 6 616 57 728 5.82e-93 318
MsG0480022016.01.T01 MTR_3g058820 32.736 614 329 12 9 570 61 642 6.73e-93 308
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g078480 32.568 697 367 15 6 611 56 740 7.94e-93 320
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g015775 31.563 659 387 10 6 610 59 707 8.23e-93 319
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g050910 32.298 644 340 12 18 610 68 666 8.75e-93 312
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g074090 32.298 644 340 12 18 610 68 666 1.49e-92 313
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g020430 33.175 630 348 9 3 579 48 657 2.18e-92 314
MsG0480022016.01.T01 MTR_2g041070 32.743 678 383 11 6 616 57 728 3.12e-92 317
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g072320 31.784 667 364 11 6 610 57 694 5.37e-92 315
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g071945 31.784 667 364 11 6 610 57 694 5.37e-92 315
MsG0480022016.01.T01 MTR_8g069625 32.244 673 386 14 6 616 57 721 6.79e-92 315
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g075880 30.825 691 385 15 9 629 62 729 7.55e-92 314
MsG0480022016.01.T01 MTR_6g076090 33.033 666 366 13 9 610 61 710 2.68e-91 313
MsG0480022016.01.T01 MTR_0003s0090 31.677 644 327 12 18 610 68 649 3.51e-91 308
MsG0480022016.01.T01 MTR_7g025250 32.647 631 356 12 9 579 52 673 4.58e-91 305
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g023060 33.173 624 335 12 9 578 51 646 5.05e-91 316
MsG0480022016.01.T01 MTR_4g051715 33.545 629 336 13 6 577 57 660 1.22e-90 310
MsG0480022016.01.T01 MTR_5g031270 34.342 661 358 13 6 610 211 851 2.58e-90 309
