AlfalfaGEDB Alfalfa Gene Editing Database

M. sativa cultivar zhongmu-4 / Msa0081030


Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0193371 97.568 370 6 3 1 368 1 369 0.0 733
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0271241 57.072 403 115 21 1 368 1 380 3.44e-117 345
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0270891 48.312 385 163 8 1 367 1 367 4.38e-103 308
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0193801 50.372 403 145 17 1 365 1 386 1.48e-102 308
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0058631 71.951 164 44 1 1 162 1 164 1.43e-82 256
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0211161 60.680 206 68 4 3 204 4 200 9.87e-78 238
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0117091 82.946 129 22 0 1 129 1 129 8.04e-77 240
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0330041 72.180 133 37 0 1 133 1 133 3.41e-69 222
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0342521 76.423 123 29 0 1 123 1 123 2.26e-68 219
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0342541 75.610 123 30 0 1 123 1 123 9.74e-68 217
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0309911 70.769 130 37 1 1 130 1 129 1.59e-67 215
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0037141 53.039 181 81 1 1 181 1 177 8.43e-64 205
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0387421 72.034 118 33 0 1 118 1 118 8.03e-63 203
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0453471 62.987 154 50 2 1 154 1 147 9.15e-63 204
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0385321 68.217 129 41 0 1 129 1 129 1.46e-62 202
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0039971 67.969 128 41 0 1 128 2 129 1.53e-62 204
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0115821 64.394 132 47 0 1 132 1 132 2.04e-62 203
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0217741 68.939 132 41 0 1 132 1 132 3.33e-62 201
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0131121 65.649 131 45 0 1 131 1 131 3.47e-62 201
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0342481 76.068 117 27 1 1 116 1 117 4.89e-62 204
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0042671 70.312 128 38 0 1 128 1 128 2.88e-61 202
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0349261 68.182 132 40 2 1 130 1 132 5.02e-61 198
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0435101 65.600 125 43 0 3 127 2 126 5.57e-61 195
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0434571 53.125 192 62 3 1 169 37 223 6.07e-61 199
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0110351 66.923 130 43 0 1 130 1 130 1.95e-60 197
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0228891 55.357 168 72 2 1 165 1 168 1.98e-60 196
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0410961 64.122 131 47 0 1 131 1 131 2.04e-60 198
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0397231 74.545 110 28 0 1 110 1 110 3.11e-60 197
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0203411 69.748 119 36 0 1 119 1 119 1.02e-59 194
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0032401 80.374 107 21 0 11 117 16 122 1.14e-59 196
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0328771 79.245 106 22 0 12 117 20 125 1.41e-59 195
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0057031 64.122 131 47 0 1 131 1 131 5.11e-59 192
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0395281 68.333 120 38 0 12 131 12 131 1.04e-58 192
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0281071 65.891 129 43 1 1 128 1 129 1.31e-58 193
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0088461 78.899 109 23 0 9 117 19 127 1.54e-58 193
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0323411 67.969 128 41 0 1 128 1 128 1.64e-58 192
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0452271 52.047 171 78 2 1 169 1 169 2.55e-58 192
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0103281 54.878 164 70 1 1 160 1 164 6.66e-58 191
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0048511 65.116 129 44 1 1 128 1 129 6.94e-58 192
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0044421 64.286 126 45 0 1 126 1 126 1.25e-56 183
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0203441 72.269 119 32 1 9 127 10 127 9.67e-56 183
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0187761 68.067 119 38 0 1 119 1 119 1.55e-55 182
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0470971 64.444 135 47 1 9 142 11 145 4.47e-54 179
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0167661 67.241 116 38 0 1 116 1 116 3.53e-53 176
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0121241 62.903 124 46 0 6 129 36 159 1.18e-52 176
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0274581 60.331 121 48 0 1 121 1 121 1.28e-52 173
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0167691 66.379 116 39 0 1 116 1 116 1.59e-52 174
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0417821 65.546 119 41 0 12 130 7 125 5.31e-52 174
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0261281 64.407 118 42 0 1 118 1 118 8.16e-52 174
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0342511 81.609 87 16 0 1 87 1 87 2.13e-50 164
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0070611 61.864 118 45 0 1 118 1 118 3.39e-50 170
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0323351 62.931 116 43 0 1 116 1 116 3.83e-50 168
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0342531 79.775 89 18 0 1 89 1 89 5.01e-50 165
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0068061 65.517 116 40 0 1 116 1 116 6.74e-50 170
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0022931 61.538 117 45 0 5 121 6 122 7.35e-50 168
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0070641 62.393 117 44 0 1 117 1 117 1.59e-49 164
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0346561 61.345 119 46 0 1 119 1 119 5.75e-49 167
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0022901 63.964 111 40 0 5 115 6 116 1.10e-48 165
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0151941 51.852 135 61 2 1 134 1 132 2.09e-48 164
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0311221 64.220 109 39 0 2 110 4 112 2.52e-48 166
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0152011 46.512 172 83 2 1 163 1 172 4.11e-48 166
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0275911 60.684 117 46 0 1 117 1 117 6.11e-48 163
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0400821 44.809 183 96 3 1 182 1 179 1.25e-47 164
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0028311 62.393 117 43 1 1 116 1 117 2.91e-47 163
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0217221 59.664 119 48 0 1 119 1 119 2.91e-47 161
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0135311 59.829 117 46 1 1 116 1 117 7.31e-47 162
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0022911 59.483 116 46 1 1 115 1 116 8.38e-47 161
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0194951 63.793 116 42 0 1 116 1 116 9.74e-47 163
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0327351 63.964 111 39 1 1 110 1 111 6.67e-46 159
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0254411 48.466 163 73 2 1 161 1 154 1.45e-45 159
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0060721 47.059 170 81 3 1 164 2 168 1.64e-45 159
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0342461 74.444 90 22 1 1 89 1 90 2.19e-45 152
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0054391 62.727 110 40 1 1 109 1 110 6.15e-45 156
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0264641 58.974 117 47 1 1 116 1 117 7.06e-45 155
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0092401 58.475 118 49 0 1 118 2 119 7.07e-45 156
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0342471 74.444 90 22 1 1 89 1 90 7.98e-45 151
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0099131 63.551 107 39 0 12 118 41 147 2.66e-44 160
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0247131 63.889 108 38 1 43 149 9 116 4.24e-44 153
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0453211 60.909 110 43 0 1 110 1 110 9.90e-44 154
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0228231 57.025 121 50 1 1 119 1 121 9.90e-44 150
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0186061 61.261 111 43 0 5 115 13 123 1.05e-43 152
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0022881 61.321 106 41 0 9 114 9 114 1.30e-43 150
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0168661 58.772 114 47 0 4 117 13 126 2.57e-43 150
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0209661 53.659 123 57 0 11 133 26 148 4.19e-43 152
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0450101 60.185 108 43 0 11 118 13 120 4.81e-43 149
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0022891 61.905 105 40 0 9 113 9 113 5.27e-43 149
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0055981 47.403 154 78 1 9 159 52 205 1.86e-42 147
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0269831 63.793 116 42 0 1 116 1 116 2.03e-42 151
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0072751 58.559 111 45 1 1 110 1 111 4.60e-42 150
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0194301 55.172 116 52 0 12 127 33 148 1.00e-41 147
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0487491 54.839 124 47 2 1 115 1 124 1.39e-41 146
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0354661 61.321 106 41 0 12 117 37 142 1.58e-41 152
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0080861 59.434 106 43 0 12 117 37 142 3.22e-41 151
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0154031 61.321 106 41 0 12 117 76 181 5.86e-41 149
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0180391 47.853 163 69 4 12 173 19 166 1.36e-40 143
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0343831 58.716 109 45 0 10 118 6 114 1.41e-40 143
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0194291 57.018 114 49 0 12 125 21 134 7.29e-40 142
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0042611 65.909 88 30 0 1 88 1 88 9.88e-40 135
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0322521 62.264 106 40 0 12 117 29 134 6.14e-39 143
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0240821 58.000 100 42 0 17 116 6 105 4.82e-37 133
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0434831 57.143 105 45 0 12 116 7 111 7.74e-37 132
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0434931 54.286 105 48 0 12 116 35 139 2.99e-36 133
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0434911 52.727 110 52 0 7 116 16 125 3.23e-36 132
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0192411 47.368 152 67 3 11 156 11 155 8.60e-36 134
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0327821 51.402 107 52 0 9 115 3 109 8.87e-36 130
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0294811 62.500 88 33 0 1 88 1 88 9.74e-36 126
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0440781 51.786 112 52 2 13 123 13 123 2.10e-35 128
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0293911 54.310 116 53 0 12 127 24 139 2.56e-35 132
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0030881 52.212 113 47 1 13 118 8 120 3.10e-35 129
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0068921 55.263 114 51 0 12 125 24 137 3.76e-35 127
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0220341 46.377 138 60 2 12 147 25 150 4.27e-35 129
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0441141 51.786 112 52 2 13 123 13 123 1.16e-34 128
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0440761 51.786 112 52 2 13 123 13 123 1.18e-34 128
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0434841 54.286 105 48 0 12 116 20 124 1.77e-34 129
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0360111 56.436 101 44 0 12 112 25 125 2.27e-34 127
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0228991 53.333 105 49 0 12 116 29 133 7.30e-34 126
Msa0081030 MtrunA17_Chr2g0323321 61.628 86 33 0 7 92 6 91 1.70e-33 120
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0441131 50.000 112 54 2 13 123 10 120 9.67e-33 120
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0334881 51.818 110 52 1 9 117 7 116 1.23e-32 124
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0099141 60.241 83 33 0 12 94 40 122 1.48e-32 119
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0013361 42.581 155 84 3 12 164 10 161 1.62e-32 123
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0395221 65.000 80 28 0 9 88 9 88 2.67e-32 116
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0093811 58.889 90 37 0 43 132 13 102 7.08e-31 118
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0008551 44.667 150 64 5 14 158 38 173 9.62e-30 117
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0401731 50.427 117 55 2 14 129 15 129 1.54e-29 116
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0053431 52.941 102 47 1 14 115 5 105 3.74e-28 111
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0429661 33.929 224 108 8 12 226 120 312 4.68e-28 112
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0454921 52.427 103 46 2 14 115 15 115 2.99e-27 107
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0238631 49.533 107 51 2 11 116 110 214 1.27e-26 110
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0133601 51.961 102 48 1 14 115 37 137 3.80e-26 104
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0139671 47.664 107 53 2 11 116 82 186 1.33e-25 108
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0453751 54.839 93 33 2 12 95 20 112 1.46e-25 100
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0117511 44.660 103 54 2 14 115 183 283 4.71e-25 105
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0229101 60.563 71 28 0 43 113 3 73 9.43e-25 100
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0434901 57.746 71 30 0 43 113 4 74 3.44e-24 95.9
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0157731 45.794 107 55 2 11 116 88 192 3.63e-24 104
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0480581 43.396 106 57 2 14 118 4 107 3.92e-24 99.4
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0229131 58.333 72 30 0 43 114 3 74 5.21e-24 97.4
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0417621 42.202 109 60 2 11 118 131 237 5.64e-24 102
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0042501 43.396 106 57 2 14 118 105 208 5.76e-24 102
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0058991 42.593 108 59 2 9 115 204 309 7.25e-24 102
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0437321 50.000 100 47 2 14 112 19 116 1.34e-23 99.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0460661 41.509 106 59 2 14 118 16 119 1.38e-23 95.9
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0425591 50.000 84 41 1 13 95 10 93 2.78e-23 92.8
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0177901 48.864 88 41 2 24 111 7 90 2.52e-22 93.6
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0125801 43.396 106 57 2 14 118 16 119 5.20e-22 94.7
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0228531 40.196 102 59 2 14 115 220 319 1.85e-21 95.1
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0397841 45.455 99 51 2 12 109 108 204 2.00e-21 95.5
Msa0081030 MtrunA17_Chr6g0460671 40.566 106 60 2 14 118 99 202 1.04e-20 92.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0228401 43.396 106 55 3 25 129 290 391 1.14e-20 93.2
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0254261 36.691 139 83 3 8 143 83 219 5.08e-20 90.1
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0228481 38.182 110 63 3 14 120 220 327 1.51e-19 89.7
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0238651 39.048 105 62 1 17 119 10 114 1.99e-18 85.5
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0233061 35.780 109 64 4 14 119 180 285 3.08e-17 82.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0193901 50.562 89 42 2 10 96 9 97 3.13e-17 77.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0193891 50.562 89 42 2 10 96 9 97 3.13e-17 77.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0193871 50.562 89 42 2 10 96 9 97 3.13e-17 77.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr1g0193881 50.562 89 42 2 10 96 9 97 3.13e-17 77.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0416341 36.190 105 66 1 17 121 29 132 3.41e-17 82.8
Msa0081030 MtrunA17_Chr8g0362231 35.088 114 72 2 17 130 25 136 2.30e-16 80.1
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0395231 36.691 139 84 2 78 216 5 139 7.25e-14 70.9
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0104491 36.000 100 57 3 53 145 1 100 1.62e-13 70.5
Msa0081030 MtrunA17_Chr4g0042621 71.739 46 12 1 84 128 9 54 5.09e-13 69.3
Msa0081030 MtrunA17_Chr7g0247141 57.447 47 19 1 1 46 1 47 1.60e-12 62.0
Msa0081030 MtrunA17_Chr5g0434871 55.814 43 19 0 74 116 2 44 6.19e-12 60.8
Msa0081030 MtrunA17_Chr3g0145551 62.500 40 15 0 92 131 2 41 8.13e-11 58.2
Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa0081030 AT1G09540.1 47.188 409 132 11 1 368 1 366 1.25e-111 330
Msa0081030 AT1G57560.1 49.731 372 125 14 1 368 1 314 3.24e-98 294
Msa0081030 AT1G57560.2 69.430 193 46 2 1 187 1 186 1.41e-89 271
Msa0081030 AT4G01680.3 81.290 155 28 1 1 154 1 155 3.19e-89 269
Msa0081030 AT4G01680.1 46.556 363 142 8 1 343 1 331 3.84e-89 272
Msa0081030 AT5G26660.1 69.022 184 53 2 1 180 1 184 1.18e-87 268
Msa0081030 AT4G01680.2 45.067 375 142 9 1 343 1 343 8.60e-86 264
Msa0081030 AT3G12720.1 72.222 126 34 1 1 126 12 136 1.88e-68 218
Msa0081030 AT3G13890.2 79.310 116 24 0 1 116 1 116 2.92e-67 216
Msa0081030 AT3G61250.1 69.767 129 39 0 1 129 1 129 7.54e-65 208
Msa0081030 AT3G13890.1 73.600 125 24 1 1 116 1 125 4.80e-64 208
Msa0081030 AT4G12350.1 52.764 199 77 4 1 194 1 187 5.71e-64 206
Msa0081030 AT1G63910.1 68.750 128 40 0 1 128 1 128 1.04e-63 207
Msa0081030 AT1G66230.1 59.877 162 62 1 1 162 1 159 2.68e-63 204
Msa0081030 AT5G15310.1 62.338 154 52 1 1 154 1 148 8.02e-63 204
Msa0081030 AT5G15310.2 62.338 154 52 1 1 154 1 148 8.91e-63 203
Msa0081030 AT5G15310.4 62.338 154 52 1 1 154 1 148 2.04e-62 200
Msa0081030 AT5G16600.1 68.421 133 42 0 1 133 1 133 3.55e-62 202
Msa0081030 AT3G01140.2 68.939 132 41 0 1 132 1 132 1.25e-61 201
Msa0081030 AT4G22680.1 62.069 145 53 1 1 143 1 145 1.28e-61 199
Msa0081030 AT4G34990.1 61.268 142 55 0 1 142 1 142 2.15e-61 199
Msa0081030 AT3G02940.2 64.122 131 47 0 1 131 1 131 2.19e-61 200
Msa0081030 AT3G02940.1 64.122 131 47 0 1 131 1 131 4.80e-61 199
Msa0081030 AT3G02940.3 64.122 131 47 0 1 131 1 131 4.80e-61 199
Msa0081030 AT1G34670.1 64.394 132 47 0 1 132 1 132 5.74e-61 200
Msa0081030 AT5G10280.1 64.394 132 47 0 1 132 1 132 6.34e-61 199
Msa0081030 AT2G16720.1 63.158 133 49 0 1 133 1 133 6.51e-61 197
Msa0081030 AT5G65230.1 66.412 131 44 0 1 131 1 131 8.20e-61 198
Msa0081030 AT1G22640.1 63.359 131 48 0 1 131 1 131 1.05e-60 196
Msa0081030 AT5G16770.4 63.359 131 48 0 1 131 1 131 2.65e-60 197
Msa0081030 AT5G16770.3 63.359 131 48 0 1 131 1 131 2.65e-60 197
Msa0081030 AT4G38620.1 63.359 131 48 0 1 131 1 131 2.74e-60 196
Msa0081030 AT4G05100.1 65.891 129 43 1 1 128 1 129 6.07e-60 196
Msa0081030 AT5G16770.1 63.359 131 48 0 1 131 1 131 6.13e-60 197
Msa0081030 AT5G16770.2 63.359 131 48 0 1 131 1 131 6.13e-60 197
Msa0081030 AT4G21440.1 65.625 128 44 0 1 128 1 128 9.88e-60 197
Msa0081030 AT4G28110.1 65.625 128 44 0 1 128 1 128 1.02e-59 194
Msa0081030 AT4G09460.1 48.404 188 81 1 1 188 1 172 3.03e-59 192
Msa0081030 AT3G01140.1 71.311 122 35 0 6 127 49 170 9.56e-59 195
Msa0081030 AT5G56110.1 64.394 132 47 0 1 132 1 132 1.89e-58 192
Msa0081030 AT5G12870.1 76.147 109 26 0 10 118 16 124 4.36e-58 190
Msa0081030 AT4G17785.2 64.341 129 45 1 1 128 1 129 7.09e-58 192
Msa0081030 AT4G17785.1 64.341 129 45 1 1 128 1 129 8.98e-58 192
Msa0081030 AT5G60890.1 61.240 129 50 0 1 129 1 129 1.26e-57 189
Msa0081030 AT5G14340.1 61.364 132 51 0 1 132 13 144 2.68e-57 188
Msa0081030 AT5G61420.2 61.194 134 52 0 1 134 1 134 3.32e-57 191
Msa0081030 AT5G07690.1 60.432 139 55 0 1 139 1 139 3.80e-57 189
Msa0081030 AT1G74430.1 65.625 128 44 0 1 128 1 128 1.34e-56 186
Msa0081030 AT3G08500.1 71.795 117 30 1 4 117 19 135 3.23e-56 187
Msa0081030 AT1G35515.1 60.305 131 52 0 1 131 1 131 3.33e-56 183
Msa0081030 AT1G06180.1 68.908 119 37 0 1 119 1 119 1.60e-55 182
Msa0081030 AT5G62320.1 50.538 186 59 4 2 155 3 187 3.25e-55 182
Msa0081030 AT1G18570.1 61.832 131 49 1 1 130 1 131 6.56e-55 184
Msa0081030 AT3G28470.1 63.636 132 48 0 1 132 1 132 8.48e-55 183
Msa0081030 AT5G07700.1 60.769 130 51 0 1 130 1 130 1.01e-54 183
Msa0081030 AT5G07700.2 60.769 130 51 0 1 130 1 130 1.01e-54 183
Msa0081030 AT3G23250.1 43.318 217 101 3 1 199 1 213 1.16e-54 181
Msa0081030 AT5G54230.1 64.062 128 46 0 1 128 1 128 1.16e-54 182
Msa0081030 AT2G31180.1 58.042 143 57 1 1 140 1 143 5.93e-54 178
Msa0081030 AT3G13540.1 62.097 124 47 0 6 129 17 140 6.00e-54 178
Msa0081030 AT1G74080.1 61.240 129 50 0 1 129 1 129 1.11e-53 180
Msa0081030 AT1G56160.1 67.826 115 37 0 2 116 4 118 4.12e-53 178
Msa0081030 AT1G18710.1 57.534 146 55 1 1 146 1 139 6.64e-53 176
Msa0081030 AT1G79180.1 66.949 118 39 0 2 119 4 121 1.66e-52 176
Msa0081030 AT1G16490.1 52.532 158 71 1 2 155 4 161 6.58e-51 171
Msa0081030 AT5G26660.2 88.235 85 10 0 45 129 14 98 1.35e-50 172
Msa0081030 AT3G48920.1 67.925 106 34 0 9 114 15 120 4.02e-49 166
Msa0081030 AT5G52260.1 69.369 111 34 0 9 119 9 119 9.16e-49 166
Msa0081030 AT3G12820.1 64.035 114 41 0 3 116 5 118 3.26e-48 163
Msa0081030 AT2G47460.1 57.576 132 56 0 1 132 1 132 1.82e-47 165
Msa0081030 AT5G23000.1 61.538 117 44 1 1 116 1 117 2.15e-47 164
Msa0081030 AT5G62470.2 51.266 158 62 2 1 155 1 146 5.91e-47 163
Msa0081030 AT5G49330.1 62.931 116 43 0 1 116 1 116 8.05e-47 163
Msa0081030 AT4G25560.1 65.179 112 39 0 8 119 6 117 8.50e-47 161
Msa0081030 AT5G57620.1 60.684 117 45 1 1 116 1 117 1.03e-46 162
Msa0081030 AT3G47600.1 59.322 118 48 0 1 118 1 118 1.28e-46 162
Msa0081030 AT3G62610.1 61.207 116 45 0 1 116 1 116 1.37e-46 162
Msa0081030 AT3G49690.1 61.538 117 44 1 1 116 1 117 1.51e-46 161
Msa0081030 AT5G65790.1 60.684 117 45 1 1 116 1 117 2.14e-46 162
Msa0081030 AT1G74650.1 62.069 116 44 0 1 116 1 116 2.58e-46 161
Msa0081030 AT1G08810.1 51.220 164 73 3 1 162 1 159 3.43e-46 159
Msa0081030 AT1G79180.2 52.318 151 39 1 2 119 4 154 1.42e-45 159
Msa0081030 AT5G62470.1 51.266 158 61 3 1 155 1 145 4.05e-45 159
Msa0081030 AT2G36890.1 55.906 127 55 1 1 126 1 127 8.78e-45 156
Msa0081030 AT2G36890.2 55.906 127 55 1 1 126 42 168 1.09e-44 157
Msa0081030 AT5G14750.1 60.577 104 41 0 13 116 17 120 1.60e-44 152
Msa0081030 AT5G06100.1 64.151 106 38 0 12 117 32 137 1.93e-44 159
Msa0081030 AT4G37780.1 58.974 117 47 1 1 116 1 117 2.00e-44 155
Msa0081030 AT3G27810.1 58.559 111 46 0 11 121 19 129 2.10e-44 153
Msa0081030 AT5G35550.1 64.815 108 38 0 9 116 11 118 2.38e-44 154
Msa0081030 AT3G01530.1 60.185 108 43 0 12 119 25 132 3.72e-44 152
Msa0081030 AT3G28910.1 54.264 129 57 1 1 129 1 127 8.37e-44 154
Msa0081030 AT5G06100.5 64.151 106 38 0 12 117 32 137 9.93e-44 159
Msa0081030 AT5G06100.2 64.151 106 38 0 12 117 32 137 9.93e-44 159
Msa0081030 AT5G06100.3 64.151 106 38 0 12 117 32 137 9.93e-44 159
Msa0081030 AT5G06100.4 64.151 106 38 0 12 117 32 137 9.93e-44 159
Msa0081030 AT5G40350.1 50.714 140 59 1 11 140 16 155 1.87e-43 150
Msa0081030 AT5G40330.1 59.615 104 42 0 13 116 13 116 3.06e-43 150
Msa0081030 AT3G11440.2 61.321 106 41 0 12 117 41 146 8.61e-43 155
Msa0081030 AT3G27920.1 57.009 107 46 0 10 116 12 118 1.23e-42 148
Msa0081030 AT5G55020.1 62.617 107 40 0 12 118 26 132 3.50e-42 154
Msa0081030 AT2G26960.1 58.407 113 46 1 9 121 17 128 3.59e-42 152
Msa0081030 AT5G52600.1 52.239 134 55 2 9 133 9 142 3.76e-42 146
Msa0081030 AT3G11440.3 61.321 106 41 0 12 117 41 146 4.05e-42 155
Msa0081030 AT3G11440.4 61.321 106 41 0 12 117 41 146 4.05e-42 155
Msa0081030 AT3G11440.1 61.321 106 41 0 12 117 41 146 4.05e-42 155
Msa0081030 AT1G68320.1 55.285 123 55 0 10 132 17 139 5.37e-42 149
Msa0081030 AT4G13480.1 63.810 105 38 0 13 117 7 111 5.40e-42 148
Msa0081030 AT3G24310.1 62.857 105 39 0 13 117 19 123 7.25e-42 147
Msa0081030 AT1G25340.1 55.833 120 53 0 13 132 19 138 1.71e-41 147
Msa0081030 AT3G30210.1 46.667 165 86 1 13 175 28 192 2.22e-41 147
Msa0081030 AT2G32460.1 59.259 108 44 0 10 117 16 123 4.80e-41 150
Msa0081030 AT2G32460.2 59.259 108 44 0 10 117 4 111 6.26e-41 150
Msa0081030 AT2G47190.1 37.811 201 111 1 12 198 20 220 1.41e-40 144
Msa0081030 AT4G26930.1 59.813 107 43 0 12 118 19 125 3.17e-40 146
Msa0081030 AT1G48000.1 55.652 115 51 0 11 125 31 145 4.34e-40 142
Msa0081030 AT5G59780.3 53.636 110 51 0 9 118 5 114 6.46e-37 134
Msa0081030 AT1G25340.2 53.333 120 51 1 13 132 19 133 1.14e-36 134
Msa0081030 AT3G53200.1 55.140 107 48 0 9 115 6 112 1.65e-36 132
Msa0081030 AT3G06490.1 56.034 116 51 0 12 127 19 134 1.84e-36 135
Msa0081030 AT1G25340.3 53.333 120 51 1 13 132 19 133 2.16e-36 134
Msa0081030 AT3G46130.1 54.717 106 48 0 13 118 10 115 2.30e-36 133
Msa0081030 AT2G26950.1 48.696 115 56 1 6 120 10 121 3.02e-35 133
Msa0081030 AT5G49620.1 54.310 116 53 0 12 127 26 141 6.10e-35 130
Msa0081030 AT1G66370.1 55.769 104 46 0 12 115 8 111 1.03e-34 128
Msa0081030 AT3G60460.1 51.818 110 52 1 9 117 8 117 9.62e-33 124
