Alfalfa Gene Editing Database
| Query id | Subject id | identity % | alignment length | mis matches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MsG0180005614.01.T01 | XP_013469849.1 | 94.68 | 1673 | 44 | 3 | 1 | 1628 | 1 | 1673 | 0 | 3095 |
| Query id | Subject id | identity % | alignment length | mis matches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MsG0180005614.01.T01 | F4IXE7 | 38.544 | 467 | 237 | 8 | 549 | 973 | 570 | 1028 | 1.66E-95 | 340 |
| Query id | Subject id | identity % | alignment length | mis matches | gap openings | q. start | q. end | s. start | s. end | e-value | bit score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MsG0180005614.01.T01 | A0A072VQ30 | 94.680 | 1673 | 44 | 3 | 1 | 1628 | 1 | 1673 | 0.0 | 3095 |
| Gene ID | Type | Classification |
|---|---|---|
| MsG0180005614.01.T01 | TR | PHD |
| Gene ID | Type | Classification |
|---|
Co-expression Network
| Gene1 | Gene2 | correlation coefficient | p_value | FDR |
|---|---|---|---|---|
| MsG0080048058.01 | MsG0180005614.01 | 0.852972 | 3.249204e-61 | 6.910733e-58 |
| MsG0080048952.01 | MsG0180005614.01 | 0.800192 | 1.617205e-48 | 7.483149e-46 |
| MsG0180000001.01 | MsG0180005614.01 | 0.869133 | 3.891134e-66 | 1.444083e-62 |
| MsG0180000101.01 | MsG0180005614.01 | 0.844074 | 9.467409e-59 | 1.511151e-55 |
| MsG0180000293.01 | MsG0180005614.01 | 0.841452 | 4.711569e-58 | 6.926556e-55 |
| MsG0180000332.01 | MsG0180005614.01 | 0.815992 | 6.956714e-52 | 4.869696e-49 |
| MsG0180000585.01 | MsG0180005614.01 | 0.834898 | 2.296650e-56 | 2.763144e-53 |
| MsG0180000741.01 | MsG0180005614.01 | 0.817521 | 3.158527e-52 | 2.305458e-49 |
| MsG0180000797.01 | MsG0180005614.01 | 0.809039 | 2.304491e-50 | 1.338651e-47 |
| MsG0180001173.01 | MsG0180005614.01 | 0.806351 | 8.580931e-50 | 4.647072e-47 |
| MsG0180001237.01 | MsG0180005614.01 | 0.808108 | 3.641813e-50 | 2.064246e-47 |
| MsG0180001260.01 | MsG0180005614.01 | 0.807452 | 5.020885e-50 | 2.797617e-47 |
| MsG0180001294.01 | MsG0180005614.01 | 0.881076 | 3.241574e-70 | 1.872344e-66 |
| MsG0180001551.01 | MsG0180005614.01 | 0.836029 | 1.188942e-56 | 1.479881e-53 |
| MsG0180001566.01 | MsG0180005614.01 | 0.830446 | 2.924163e-55 | 3.081387e-52 |
| MsG0180001911.01 | MsG0180005614.01 | 0.824545 | 7.616610e-54 | 6.767656e-51 |
| MsG0180002071.01 | MsG0180005614.01 | 0.812215 | 4.742569e-51 | 2.997455e-48 |
| MsG0180002912.01 | MsG0180005614.01 | 0.805350 | 1.392498e-49 | 7.350444e-47 |
| MsG0180003031.01 | MsG0180005614.01 | 0.835254 | 1.867318e-56 | 2.271100e-53 |
| MsG0180003034.01 | MsG0180005614.01 | 0.822647 | 2.118024e-53 | 1.783476e-50 |
| MsG0180003303.01 | MsG0180005614.01 | 0.829427 | 5.180193e-55 | 5.300111e-52 |
| MsG0180003337.01 | MsG0180005614.01 | 0.909406 | 5.900482e-82 | 1.145761e-77 |
| MsG0180003444.01 | MsG0180005614.01 | 0.856809 | 2.503398e-62 | 6.047255e-59 |
| MsG0180003638.01 | MsG0180005614.01 | 0.802036 | 6.787340e-49 | 3.290870e-46 |
| MsG0180003744.01 | MsG0180005614.01 | 0.821781 | 3.364737e-53 | 2.764032e-50 |
| MsG0180003864.01 | MsG0180005614.01 | 0.812513 | 4.081546e-51 | 2.600342e-48 |
| MsG0180003948.01 | MsG0180005614.01 | 0.876918 | 9.523951e-69 | 4.700286e-65 |
| MsG0180003977.01 | MsG0180005614.01 | 0.885536 | 7.475159e-72 | 5.150735e-68 |
| MsG0180004005.01 | MsG0180005614.01 | 0.890631 | 8.271431e-74 | 7.012541e-70 |
| MsG0180004056.01 | MsG0180005614.01 | 0.861118 | 1.283800e-63 | 3.592635e-60 |
| MsG0180004060.01 | MsG0180005614.01 | 0.824183 | 9.265979e-54 | 8.147926e-51 |
| MsG0180004180.01 | MsG0180005614.01 | 0.807807 | 4.220467e-50 | 2.373391e-47 |
| MsG0180004372.01 | MsG0180005614.01 | 0.827288 | 1.699340e-54 | 1.633474e-51 |
| MsG0180004388.01 | MsG0180005614.01 | 0.805385 | 1.369673e-49 | 7.236187e-47 |
| MsG0180004651.01 | MsG0180005614.01 | 0.882630 | 8.867333e-71 | 5.439242e-67 |
| MsG0180004730.01 | MsG0180005614.01 | 0.807493 | 4.919973e-50 | 2.744329e-47 |
| MsG0180004930.01 | MsG0180005614.01 | 0.827277 | 1.709999e-54 | 1.643171e-51 |
| MsG0180005228.01 | MsG0180005614.01 | 0.824310 | 8.653023e-54 | 7.635557e-51 |
| MsG0180005296.01 | MsG0180005614.01 | 0.809947 | 1.471018e-50 | 8.753749e-48 |
| MsG0180005388.01 | MsG0180005614.01 | -0.816424 | 5.569820e-52 | 3.945020e-49 |
| MsG0180005407.01 | MsG0180005614.01 | 0.856239 | 3.679294e-62 | 8.722970e-59 |
| MsG0180005419.01 | MsG0180005614.01 | 0.824711 | 6.959879e-54 | 6.214306e-51 |
| MsG0180005504.01 | MsG0180005614.01 | 0.826807 | 2.214994e-54 | 2.099222e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180005765.01 | 0.850001 | 2.251075e-60 | 4.346848e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180005842.01 | 0.834845 | 2.368182e-56 | 2.844745e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180005878.01 | 0.861017 | 1.378637e-63 | 3.844107e-60 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180005944.01 | 0.828122 | 1.071472e-54 | 1.055268e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180006016.01 | 0.819628 | 1.051001e-52 | 8.130432e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180006023.01 | 0.827839 | 1.253659e-54 | 1.224421e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180006069.01 | 0.800570 | 1.354628e-48 | 6.328570e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180006098.01 | 0.868986 | 4.340621e-66 | 1.601918e-62 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180006099.01 | 0.850625 | 1.504932e-60 | 2.965894e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180006128.01 | 0.853272 | 2.666486e-61 | 5.729663e-58 |
| MsG0180005614.01 | MsG0180006235.01 | 0.895538 | 8.713889e-76 | 9.080647e-72 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280006313.01 | 0.848044 | 7.875269e-60 | 1.426792e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280006365.01 | 0.829982 | 3.794668e-55 | 3.945738e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280006462.01 | 0.809267 | 2.059356e-50 | 1.203597e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280006595.01 | 0.817393 | 3.376138e-52 | 2.455677e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280006630.01 | 0.802433 | 5.623789e-49 | 2.754539e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280006728.01 | 0.827347 | 1.644916e-54 | 1.584022e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007048.01 | 0.803416 | 3.522090e-49 | 1.768943e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007071.01 | 0.906115 | 2.093742e-80 | 3.495367e-76 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007087.01 | 0.826180 | 3.125227e-54 | 2.909451e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007089.01 | 0.851790 | 7.056445e-61 | 1.444355e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007117.01 | 0.828695 | 7.792669e-55 | 7.803557e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007191.01 | 0.845122 | 4.944448e-59 | 8.156037e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007529.01 | 0.805778 | 1.132905e-49 | 6.046440e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007564.01 | 0.878620 | 2.423844e-69 | 1.274368e-65 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007585.01 | 0.834666 | 2.626730e-56 | 3.138249e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007609.01 | 0.808900 | 2.467328e-50 | 1.427870e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007648.01 | 0.847601 | 1.043266e-59 | 1.864010e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280007790.01 | 0.822185 | 2.712047e-53 | 2.253500e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280008286.01 | 0.821524 | 3.857860e-53 | 3.145959e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280008327.01 | 0.827733 | 1.329255e-54 | 1.294245e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280008502.01 | 0.823501 | 1.338930e-53 | 1.154959e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280008518.01 | 0.854820 | 9.541600e-62 | 2.158193e-58 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280008849.01 | 0.819134 | 1.361863e-52 | 1.039145e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280008856.01 | 0.831427 | 1.679955e-55 | 1.822350e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280009448.01 | 0.841266 | 5.275023e-58 | 7.708922e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280009748.01 | 0.806224 | 9.127152e-50 | 4.927182e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010173.01 | 0.827206 | 1.777826e-54 | 1.704817e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010196.01 | 0.825050 | 5.789886e-54 | 5.219755e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010389.01 | 0.862636 | 4.404128e-64 | 1.298592e-60 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010447.01 | 0.918564 | 1.334512e-86 | 4.087578e-82 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010448.01 | 0.830693 | 2.543421e-55 | 2.699982e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010459.01 | 0.812064 | 5.116540e-51 | 3.220290e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010614.01 | 0.841613 | 4.272530e-58 | 6.312652e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280010735.01 | 0.810757 | 9.837055e-51 | 5.980493e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280011070.01 | 0.816758 | 4.688362e-52 | 3.351378e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280011085.01 | 0.803138 | 4.021890e-49 | 2.005538e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280011086.01 | 0.827836 | 1.255409e-54 | 1.226023e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280011220.01 | 0.802842 | 4.630305e-49 | 2.291740e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280011293.01 | 0.850507 | 1.623426e-60 | 3.186865e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280011332.01 | 0.808277 | 3.352442e-50 | 1.908832e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0280011336.01 | 0.825020 | 5.885840e-54 | 5.301705e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380011840.01 | 0.865946 | 4.082684e-65 | 1.352356e-61 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380012020.01 | 0.801794 | 7.610703e-49 | 3.667453e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380012124.01 | 0.898066 | 7.634267e-77 | 8.879966e-73 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380014259.01 | 0.852995 | 3.201045e-61 | 6.813504e-58 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380014365.01 | 0.883189 | 5.537115e-71 | 3.474573e-67 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380014488.01 | 0.809658 | 1.696886e-50 | 1.002188e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380014489.01 | 0.836510 | 8.971525e-57 | 1.132996e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380014539.01 | 0.824833 | 6.513262e-54 | 5.835653e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380014541.01 | 0.855565 | 5.791342e-62 | 1.342684e-58 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380015455.01 | 0.808581 | 2.886253e-50 | 1.656427e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380015495.01 | 0.811750 | 5.987960e-51 | 3.737253e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380015512.01 | 0.841227 | 5.400358e-58 | 7.882158e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380015564.01 | 0.861841 | 7.724281e-64 | 2.215192e-60 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380015713.01 | 0.942152 | 1.191345e-101 | 1.461665e-96 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380015787.01 | 0.846641 | 1.911837e-59 | 3.312517e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380015922.01 | 0.826427 | 2.729671e-54 | 2.559153e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016227.01 | 0.801093 | 1.059513e-48 | 5.016313e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016273.01 | 0.860225 | 2.395056e-63 | 6.498914e-60 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016348.01 | 0.821068 | 4.914840e-53 | 3.957924e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016397.01 | 0.885884 | 5.529569e-72 | 3.861125e-68 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016473.01 | 0.816788 | 4.616179e-52 | 3.302443e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016483.01 | 0.853653 | 2.073320e-61 | 4.511858e-58 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016552.01 | 0.807632 | 4.597854e-50 | 2.573850e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016553.01 | 0.809034 | 2.310196e-50 | 1.341789e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016561.01 | 0.854403 | 1.259894e-61 | 2.810352e-58 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016752.01 | 0.802361 | 5.818847e-49 | 2.844907e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380016971.01 | 0.843976 | 1.005941e-58 | 1.600661e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017228.01 | 0.809722 | 1.644095e-50 | 9.726506e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017285.01 | 0.814706 | 1.343827e-51 | 9.082328e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017403.01 | 0.856935 | 2.298441e-62 | 5.576530e-59 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017410.01 | 0.847300 | 1.262109e-59 | 2.233139e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017643.01 | 0.802779 | 4.771040e-49 | 2.357589e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017715.01 | 0.834355 | 3.144580e-56 | 3.722552e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017719.01 | 0.831932 | 1.261019e-55 | 1.388773e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017833.01 | 0.817983 | 2.484185e-52 | 1.836270e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0380017946.01 | 0.850353 | 1.794415e-60 | 3.504996e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018126.01 | 0.856997 | 2.202276e-62 | 5.354812e-59 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018160.01 | 0.808719 | 2.697785e-50 | 1.553766e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018256.01 | 0.834633 | 2.677005e-56 | 3.195394e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018333.01 | 0.817974 | 2.495606e-52 | 1.844275e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018460.01 | 0.812240 | 4.682923e-51 | 2.961726e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018462.01 | 0.889680 | 1.949195e-73 | 1.588430e-69 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018641.01 | 0.839160 | 1.871079e-57 | 2.561805e-54 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480018659.01 | 0.807899 | 4.034701e-50 | 2.274284e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480019395.01 | 0.829208 | 5.855243e-55 | 5.952917e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480019816.01 | 0.912521 | 1.771707e-83 | 4.001378e-79 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020065.01 | 0.841810 | 3.791821e-58 | 5.636201e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020090.01 | 0.839869 | 1.224134e-57 | 1.713050e-54 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020266.01 | 0.804386 | 2.214548e-49 | 1.140290e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020331.01 | 0.839642 | 1.402291e-57 | 1.948617e-54 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020416.01 | 0.850919 | 1.243288e-60 | 2.474127e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020591.01 | 0.817633 | 2.979574e-52 | 2.181499e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020674.01 | 0.829631 | 4.621124e-55 | 4.756275e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480020791.01 | 0.800363 | 1.492464e-48 | 6.936325e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480021240.01 | 0.851547 | 8.268933e-61 | 1.679543e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480021298.01 | 0.838574 | 2.652208e-57 | 3.567219e-54 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480021772.01 | 0.930230 | 2.216451e-93 | 1.296176e-88 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480021812.01 | 0.839665 | 1.383380e-57 | 1.923651e-54 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480021914.01 | 0.830452 | 2.913812e-55 | 3.070866e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022183.01 | 0.801667 | 8.081317e-49 | 3.881648e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022318.01 | 0.816428 | 5.558985e-52 | 3.937694e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022467.01 | 0.817928 | 2.556844e-52 | 1.887247e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022479.01 | 0.807153 | 5.808229e-50 | 3.211184e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022480.01 | 0.850321 | 1.831287e-60 | 3.573619e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022551.01 | 0.862388 | 5.250501e-64 | 1.534924e-60 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022678.01 | 0.842082 | 3.213336e-58 | 4.817796e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022717.01 | 0.879413 | 1.271461e-69 | 6.887500e-66 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022719.01 | 0.843689 | 1.200787e-58 | 1.893668e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480022971.01 | 0.831835 | 1.332684e-55 | 1.463466e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023014.01 | 0.803714 | 3.056026e-49 | 1.546592e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023224.01 | 0.866547 | 2.633351e-65 | 8.909957e-62 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023245.01 | 0.842434 | 2.591553e-58 | 3.929444e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023412.01 | 0.861467 | 1.005026e-63 | 2.846722e-60 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023554.01 | 0.807469 | 4.977827e-50 | 2.774946e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023600.01 | 0.838457 | 2.843400e-57 | 3.810824e-54 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023873.01 | 0.866469 | 2.788135e-65 | 9.406892e-62 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023874.01 | 0.844121 | 9.198764e-59 | 1.470415e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0480023897.01 | 0.812406 | 4.307429e-51 | 2.736578e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024035.01 | 0.830362 | 3.064248e-55 | 3.221490e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024062.01 | 0.824089 | 9.748630e-54 | 8.549294e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024206.01 | 0.820191 | 7.813811e-53 | 6.140843e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024353.01 | 0.863173 | 3.007915e-64 | 9.034397e-61 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024393.01 | 0.854016 | 1.629140e-61 | 3.588561e-58 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024563.01 | 0.826007 | 3.434839e-54 | 3.182131e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024618.01 | 0.906397 | 1.549901e-80 | 2.620928e-76 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024682.01 | 0.817482 | 3.223154e-52 | 2.350184e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024733.01 | 0.816855 | 4.459702e-52 | 3.196314e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024770.01 | 0.824629 | 7.275958e-54 | 6.481229e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024781.01 | 0.808151 | 3.566135e-50 | 2.023758e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580024960.01 | 0.827117 | 1.867654e-54 | 1.786159e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580025046.01 | 0.814686 | 1.357708e-51 | 9.171151e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580025115.01 | 0.859387 | 4.285528e-63 | 1.129920e-59 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580025184.01 | 0.857547 | 1.515783e-62 | 3.754909e-59 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580025907.01 | 0.807670 | 4.513680e-50 | 2.529154e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580025989.01 | 0.858450 | 8.172569e-63 | 2.086572e-59 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580026533.01 | 0.815699 | 8.086903e-52 | 5.615650e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580027129.01 | 0.801247 | 9.854324e-49 | 4.683486e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580027345.01 | 0.806666 | 7.363936e-50 | 4.020042e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580028185.01 | 0.830965 | 2.182178e-55 | 2.335014e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580029189.01 | 0.840858 | 6.750455e-58 | 9.742187e-55 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580029356.01 | 0.824446 | 8.038568e-54 | 7.121231e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580029658.01 | 0.869829 | 2.309262e-66 | 8.787721e-63 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580029661.01 | 0.851573 | 8.127604e-61 | 1.652190e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580029762.01 | 0.823778 | 1.153184e-53 | 1.002633e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0580030235.01 | 0.835171 | 1.959738e-56 | 2.377312e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680030321.01 | 0.807131 | 5.872784e-50 | 3.244869e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680030436.01 | 0.819152 | 1.349337e-52 | 1.030084e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680030684.01 | 0.851618 | 7.890861e-61 | 1.606428e-57 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680030685.01 | 0.820535 | 6.516504e-53 | 5.169938e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680031651.01 | 0.806959 | 6.383992e-50 | 3.511761e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680031719.01 | 0.802787 | 4.753931e-49 | 2.349567e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680032017.01 | 0.813561 | 2.404632e-51 | 1.575552e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680033623.01 | 0.847344 | 1.227431e-59 | 2.174864e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680033971.01 | 0.818464 | 1.933325e-52 | 1.448340e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680034392.01 | 0.821388 | 4.147175e-53 | 3.369229e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680034617.01 | 0.888544 | 5.372310e-73 | 4.179773e-69 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680034757.01 | 0.800425 | 1.449890e-48 | 6.749107e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680035340.01 | 0.811118 | 8.214724e-51 | 5.042160e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680035476.01 | 0.805073 | 1.591421e-49 | 8.341074e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0680035740.01 | 0.823223 | 1.555241e-53 | 1.330981e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780036133.01 | 0.881439 | 2.399244e-70 | 1.405697e-66 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780036663.01 | 0.868945 | 4.477362e-66 | 1.649730e-62 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780036906.01 | 0.802415 | 5.671279e-49 | 2.776571e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780037515.01 | 0.804959 | 1.681213e-49 | 8.786327e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780037895.01 | 0.871727 | 5.482887e-67 | 2.234877e-63 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780037975.01 | 0.800181 | 1.625814e-48 | 7.520809e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780038422.01 | 0.832029 | 1.193521e-55 | 1.318050e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780038630.01 | 0.833433 | 5.348197e-56 | 6.158232e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780038837.01 | 0.811278 | 7.583814e-51 | 4.674417e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780039430.01 | 0.812408 | 4.304701e-51 | 2.734930e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780039452.01 | 0.833018 | 6.784981e-56 | 7.716606e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780039497.01 | 0.805809 | 1.115577e-49 | 5.958708e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780039712.01 | 0.811464 | 6.909320e-51 | 4.279910e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780039845.01 | 0.803017 | 4.260251e-49 | 2.117758e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040030.01 | 0.803216 | 3.875002e-49 | 1.936192e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040160.01 | 0.823934 | 1.059964e-53 | 9.255792e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040312.01 | 0.846932 | 1.591829e-59 | 2.783608e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040360.01 | 0.818259 | 2.151806e-52 | 1.602682e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040411.01 | 0.823587 | 1.278385e-53 | 1.105392e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040442.01 | 0.832817 | 7.612024e-56 | 8.604508e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040488.01 | 0.845427 | 4.089475e-59 | 6.812377e-56 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040597.01 | 0.807579 | 4.718308e-50 | 2.637498e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040688.01 | 0.835534 | 1.586952e-56 | 1.946108e-53 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040691.01 | 0.915260 | 7.271018e-85 | 1.883277e-80 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040845.01 | 0.818544 | 1.854887e-52 | 1.392544e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780040897.01 | 0.808502 | 3.001056e-50 | 1.718839e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041033.01 | 0.804046 | 2.606602e-49 | 1.330532e-46 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041239.01 | 0.808473 | 3.044043e-50 | 1.742170e-47 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041399.01 | 0.823045 | 1.710938e-53 | 1.457037e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041469.01 | 0.840051 | 1.097050e-57 | 1.544279e-54 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041498.01 | 0.813263 | 2.796721e-51 | 1.817590e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041506.01 | 0.812855 | 3.436691e-51 | 2.209073e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041547.01 | 0.810691 | 1.016316e-50 | 6.167780e-48 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041641.01 | 0.814568 | 1.442171e-51 | 9.710944e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041667.01 | 0.821158 | 4.684000e-53 | 3.781232e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041754.01 | 0.881718 | 1.901291e-70 | 1.126101e-66 |
| MsG0180005614.01 | MsG0780041796.01 | 0.818642 | 1.762118e-52 | 1.326391e-49 |
| MsG0180005614.01 | MsG0880041883.01 | 0.876103 | 1.821051e-68 | 8.719727e-65 |
| MsG0180005614.01 | MsG0880041969.01 | 0.827107 | 1.878052e-54 | 1.795541e-51 |
| MsG0180005614.01 | MsG0880042052.01 | 0.892952 | 9.867091e-75 | 9.213796e-71 |
| MsG0180005614.01 | MsG0880042329.01 | 0.822372 | 2.453266e-53 | 2.049715e-50 |
| MsG0180005614.01 | MsG0880042543.01 | 0.828705 | 7.749079e-55 | 7.762158e-52 |
| MsG0180005614.01 | MsG0880042552.01 | 0.877882 | 4.399260e-69 | 2.249199e-65 |
| MsG0180005614.01 | MsG0880042848.01 | 0.804779 | 1.833623e-49 | 9.538179e-47 |
