AlfalfaGEDB Alfalfa Gene Editing Database

M. sativa cultivar zhongmu-4 / Msa1200920


Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0370721 92.857 280 20 0 1 280 1 280 0.0 548
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0370711 91.071 280 25 0 1 280 1 280 0.0 537
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0145171 73.571 280 74 0 1 280 1 280 6.89e-154 433
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0145181 70.504 278 76 4 7 280 5 280 5.44e-136 388
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0145201 71.429 238 63 3 47 280 679 915 2.26e-113 349
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0064781 48.507 268 130 3 13 280 15 274 6.39e-86 261
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0232161 39.394 231 137 2 50 280 58 285 1.94e-61 197
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0239111 40.175 229 134 2 52 280 55 280 3.03e-58 190
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0296371 40.370 270 151 6 15 280 17 280 5.34e-58 189
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0087031 39.114 271 161 3 10 280 19 285 7.35e-58 189
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0239101 39.394 231 137 2 52 282 55 282 8.38e-58 189
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0314401 38.971 272 152 4 14 280 16 278 9.66e-58 188
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0423251 39.179 268 155 4 14 280 12 272 3.32e-57 187
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0239821 39.130 230 137 2 51 280 63 289 3.78e-56 185
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0239121 36.522 230 142 3 52 280 51 277 6.76e-56 184
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0421041 37.828 267 158 3 14 280 12 270 2.06e-55 182
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0420981 37.037 270 160 4 14 280 17 279 1.25e-54 180
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375671 36.749 283 165 5 3 280 8 281 1.57e-54 180
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0314391 37.546 269 160 3 14 280 35 297 3.26e-54 180
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0421011 40.000 230 135 2 51 280 46 272 6.60e-53 176
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0423191 40.435 230 134 2 51 280 46 272 6.69e-53 176
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0314381 35.926 270 164 5 14 280 41 304 2.29e-52 175
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375601 35.955 267 169 2 15 280 11 276 6.23e-52 174
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0421101 36.803 269 160 4 14 280 12 272 7.89e-52 173
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0365241 35.688 269 164 4 14 280 22 283 1.65e-51 172
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0314371 36.149 296 152 7 14 281 16 302 1.88e-51 171
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0423201 39.827 231 135 3 51 280 46 273 4.28e-51 171
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375681 42.347 196 112 1 85 280 15 209 4.37e-51 169
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375571 35.556 270 166 4 14 280 10 274 7.85e-51 171
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0421091 36.630 273 164 3 10 280 6 271 2.42e-50 169
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0420941 36.264 273 164 4 10 280 6 270 4.57e-50 168
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0420951 37.768 233 143 2 48 280 49 279 6.99e-50 168
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0420901 35.401 274 167 4 9 280 6 271 1.21e-49 167
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0239071 40.306 196 116 1 85 280 31 225 3.27e-49 165
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375701 39.056 233 130 4 52 280 55 279 6.68e-49 166
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0423221 36.638 232 139 2 52 280 71 297 1.62e-48 165
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0242551 36.596 235 145 2 50 280 52 286 4.16e-48 164
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0162191 35.217 230 148 1 51 280 46 274 3.20e-46 159
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0113641 33.829 269 173 3 15 280 15 281 5.37e-45 155
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0424201 34.746 236 146 5 50 282 42 272 5.73e-45 155
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0006371 34.728 239 152 2 46 280 56 294 2.66e-44 154
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0114861 35.443 237 138 7 52 282 40 267 3.92e-43 150
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0437181 32.593 270 175 4 15 280 14 280 4.76e-43 150
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0398291 30.108 279 186 5 12 282 5 282 2.45e-42 148
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0114871 34.322 236 141 7 48 277 38 265 3.25e-41 143
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0179801 34.643 280 164 8 13 280 25 297 4.80e-41 145
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0128001 37.229 231 138 4 51 280 37 261 2.85e-40 142
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0423211 33.190 232 149 3 52 280 47 275 3.51e-39 140
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0424211 33.051 236 148 5 52 282 42 272 3.85e-39 139
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0420721 39.535 172 103 1 109 280 4 174 1.43e-37 133
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0239091 35.217 230 136 4 51 280 159 375 1.14e-36 135
Msa1200920 MtrunA17_Chr6g0455481 32.400 250 151 7 40 282 30 268 4.49e-36 131
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0265221 33.333 249 147 7 46 280 61 304 8.63e-36 132
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0102041 29.646 226 154 4 51 273 38 261 1.96e-35 130
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0332191 35.021 237 135 8 52 280 52 277 7.08e-35 129
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0345831 32.766 235 147 6 52 282 42 269 9.87e-35 128
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0125201 31.064 235 150 3 52 282 3 229 2.04e-34 126
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311921 34.335 233 142 7 52 280 54 279 3.41e-34 127
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0371931 31.556 225 149 4 52 273 39 261 1.07e-33 125
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0064771 36.735 196 70 2 90 283 1 144 1.13e-33 122
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0405411 27.798 277 190 6 9 282 1 270 2.29e-33 125
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0289341 34.052 232 139 7 53 280 5 226 2.31e-33 124
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0109041 33.745 243 143 8 52 282 42 278 3.92e-33 124
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311681 34.728 239 144 6 46 280 57 287 1.43e-32 123
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0412671 32.669 251 132 7 52 282 38 271 1.62e-32 122
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0187831 32.636 239 145 6 48 280 66 294 2.06e-32 123
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0371921 30.222 225 152 4 52 273 39 261 6.38e-32 121
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0412651 31.873 251 134 7 52 282 38 271 1.13e-31 120
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0162361 35.656 244 134 8 52 280 27 262 1.17e-31 120
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311701 33.755 237 149 5 46 280 63 293 1.94e-31 120
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0121141 32.035 231 145 6 53 280 5 226 2.70e-31 118
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311761 33.191 235 142 7 52 280 68 293 2.85e-31 119
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0426891 30.620 258 166 6 27 280 17 265 6.72e-31 118
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0045411 33.065 248 139 9 52 280 30 269 2.08e-30 117
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311711 33.476 233 143 6 52 280 67 291 2.13e-30 117
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0250511 31.602 231 152 5 52 280 49 275 2.32e-30 116
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0184101 30.830 253 166 6 27 277 15 260 2.45e-30 116
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0235951 32.203 236 152 6 47 280 62 291 2.89e-30 117
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0126741 32.068 237 148 5 52 282 59 288 3.73e-30 116
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0050031 30.085 236 154 5 52 282 62 291 5.54e-30 115
Msa1200920 MtrunA17_Chr6g0474391 32.645 242 148 6 52 282 64 301 7.89e-30 115
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0011311 32.328 232 149 5 48 277 63 288 1.20e-29 114
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0162351 32.941 255 139 9 51 280 68 315 1.27e-29 115
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0045441 34.538 249 139 9 52 280 26 270 1.48e-29 114
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0162321 32.549 255 140 9 51 280 68 315 3.82e-29 114
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0045451 34.137 249 140 9 52 280 26 270 3.85e-29 113
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0187821 31.667 240 150 8 46 280 61 291 4.95e-29 113
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311691 33.906 233 142 6 52 280 63 287 5.89e-29 113
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0336781 33.054 239 142 9 52 282 95 323 6.51e-29 113
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0354261 32.917 240 149 6 46 280 62 294 7.65e-29 113
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0412681 30.864 243 139 6 52 282 33 258 1.59e-28 111
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0336851 30.901 233 150 6 52 280 60 285 1.78e-28 112
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0045471 33.333 249 143 9 52 280 26 271 2.28e-28 111
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0184151 30.508 236 147 6 52 280 38 263 5.72e-28 110
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0364471 30.085 236 155 6 48 280 63 291 9.75e-28 110
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0439011 29.870 231 150 6 53 280 6 227 9.98e-28 108
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0225881 30.417 240 156 6 45 282 60 290 1.17e-27 109
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0351101 31.250 272 152 7 27 280 34 288 1.25e-27 109
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0184241 30.888 259 161 9 27 280 46 291 1.35e-27 109
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0336861 31.646 237 144 9 52 280 60 286 1.48e-27 109
Msa1200920 MtrunA17_Chr6g0472861 29.707 239 155 7 46 280 64 293 1.53e-27 109
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0066121 31.624 234 148 7 52 280 60 286 2.42e-27 108
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0354241 32.917 240 149 6 46 280 62 294 2.62e-27 108
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0187811 31.818 242 147 8 46 280 182 412 2.86e-27 110
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0184161 30.303 231 154 5 52 280 38 263 3.69e-27 107
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0336761 29.787 235 154 6 52 282 60 287 3.91e-27 108
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0167911 30.736 231 151 6 52 280 54 277 6.36e-27 107
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311741 30.802 237 156 5 46 280 21 251 7.15e-27 107
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0167951 30.638 235 154 6 48 280 49 276 7.93e-27 107
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0204181 30.400 250 149 6 49 282 56 296 1.03e-26 107
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0148771 30.672 238 147 9 52 283 63 288 1.10e-26 107
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311831 31.915 235 144 7 52 280 68 292 1.15e-26 107
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375661 36.478 159 90 3 14 167 17 169 1.20e-26 102
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0319491 29.362 235 148 7 52 280 33 255 1.76e-26 105
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0336631 29.487 234 153 6 52 280 60 286 1.99e-26 106
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0348081 31.224 237 144 9 52 280 60 285 2.53e-26 106
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0167961 30.736 231 152 5 52 280 69 293 3.52e-26 105
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0093741 32.245 245 151 9 43 282 46 280 4.77e-26 105
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0093761 32.099 243 153 7 43 282 46 279 7.13e-26 104
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375641 35.882 170 96 4 3 167 8 169 1.09e-25 100
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0336751 30.213 235 148 6 52 280 94 318 1.57e-25 104
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0236011 33.750 240 149 7 46 282 61 293 1.94e-25 103
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0093751 32.653 245 150 9 43 282 46 280 2.03e-25 103
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0055591 30.380 237 151 7 47 280 55 280 2.60e-25 103
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0184121 29.688 256 155 7 41 280 17 263 4.41e-25 102
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0362741 31.466 232 136 7 48 277 63 273 4.54e-25 101
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0265351 31.301 246 147 9 43 280 30 261 5.75e-25 102
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311861 33.051 236 124 9 52 282 64 270 1.68e-24 100
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0220011 28.085 235 156 5 52 282 39 264 2.51e-24 100
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0266651 29.114 237 159 5 46 280 53 282 6.06e-24 99.8
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0335411 30.802 237 156 6 46 280 61 291 8.38e-24 99.4
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0161081 30.290 241 156 6 44 280 62 294 9.63e-24 99.0
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0184111 28.906 256 157 7 41 280 17 263 1.55e-23 98.2
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0220001 28.846 208 135 4 81 282 66 266 1.72e-23 97.8
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0125421 27.660 282 183 7 11 282 3 273 1.91e-23 98.2
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0130391 30.040 253 162 6 41 282 55 303 1.92e-23 98.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr6g0488511 28.205 234 154 5 52 280 3 227 2.90e-23 96.7
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0161041 30.453 243 153 7 44 280 85 317 4.91e-23 97.4
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0358941 31.429 245 142 11 52 282 27 259 8.64e-23 95.9
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0285931 27.984 243 152 9 52 282 28 259 1.25e-22 95.5
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0235981 28.910 211 140 4 74 280 41 245 1.47e-22 95.1
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0161111 30.328 244 152 7 44 280 121 353 1.47e-22 96.3
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0191201 28.464 267 170 7 27 282 34 290 2.32e-22 95.5
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0045431 31.325 249 147 9 52 280 26 270 2.74e-22 94.7
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0045461 33.468 248 142 10 52 280 26 269 7.46e-22 94.0
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0313111 31.092 238 144 10 52 282 28 252 8.74e-22 93.2
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311631 28.512 242 153 8 52 282 55 287 1.30e-21 93.2
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0364171 40.541 111 64 2 167 277 18 126 1.55e-21 88.2
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0053251 29.200 250 153 9 52 280 8 254 1.79e-21 92.0
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0247991 29.752 242 152 8 46 280 61 291 8.81e-21 90.9
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0092531 28.216 241 145 9 52 280 6 230 6.62e-20 87.8
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0420881 52.239 67 32 0 214 280 2 68 9.91e-20 83.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr6g0486831 30.800 250 146 12 54 280 20 265 2.36e-19 86.7
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0384461 27.798 277 170 9 19 280 19 280 9.37e-19 85.1
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375581 47.059 68 36 0 207 274 19 86 1.53e-18 78.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0066991 29.362 235 140 6 47 280 62 271 2.45e-18 83.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0384481 30.380 237 151 8 46 273 53 284 2.79e-18 84.0
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0105281 27.897 233 147 6 52 277 34 252 4.01e-18 82.8
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0394071 40.541 111 64 2 170 280 5 113 4.46e-18 80.1
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0375591 37.121 132 77 3 6 134 2 130 4.58e-17 75.9
Msa1200920 MtrunA17_Chr7g0233661 45.882 85 45 1 196 280 4 87 5.04e-17 76.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr5g0420891 31.056 161 102 3 9 167 6 159 8.76e-17 76.3
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0158021 29.778 225 139 8 52 269 49 261 1.05e-16 77.8
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0167931 26.957 230 123 5 52 280 54 239 1.21e-16 78.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0075471 43.590 78 44 0 205 282 21 98 1.38e-16 75.5
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0389941 27.126 247 157 9 54 280 33 276 1.46e-16 78.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0319521 34.513 113 72 2 165 277 14 124 3.25e-16 73.9
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0068891 28.395 243 147 10 52 282 20 247 1.89e-15 75.1
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0336831 30.526 190 121 7 52 236 60 243 3.20e-15 73.6
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0037611 40.777 103 54 5 183 280 3 103 3.59e-14 69.3
Msa1200920 MtrunA17_Chr8g0348951 28.926 242 144 11 52 280 10 236 5.33e-14 70.9
Msa1200920 MtrunA17_Chr3g0126761 44.737 76 41 1 207 282 85 159 6.85e-14 69.7
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0055871 27.711 249 144 10 51 280 8 239 7.80e-14 70.5
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0170631 37.069 116 68 3 167 280 3 115 1.94e-13 67.8
Msa1200920 MtrunA17_Chr4g0055911 28.063 253 149 11 48 280 5 244 2.33e-13 69.3
Msa1200920 MtrunA17_Chr2g0311611 45.714 70 32 1 214 277 2 71 7.12e-13 62.8
Msa1200920 MtrunA17_Chr1g0167921 31.008 129 79 5 149 276 37 156 1.64e-11 61.6
Query id Subject id identity % alignment length mismatches gap openings q. start q. end s. start s. end e-value bit score
Msa1200920 AT1G49390.1 47.584 269 139 2 13 280 7 274 6.20e-88 266
Msa1200920 AT5G20400.1 46.468 269 142 2 13 280 7 274 2.18e-83 254
Msa1200920 AT5G54000.2 47.619 273 134 4 13 280 7 275 3.24e-83 254
Msa1200920 AT5G20550.1 45.985 274 137 6 13 280 7 275 2.72e-82 251
Msa1200920 AT1G49390.2 53.846 195 90 0 86 280 1 195 4.53e-77 235
Msa1200920 AT5G54000.1 52.821 195 92 0 86 280 1 195 9.51e-74 227
Msa1200920 AT3G21420.1 41.481 270 153 4 15 280 17 285 1.16e-60 196
Msa1200920 AT1G17020.1 37.778 270 162 3 14 280 16 282 4.58e-59 192
Msa1200920 AT1G17010.1 39.114 271 157 3 14 280 16 282 7.69e-59 192
Msa1200920 AT4G25300.1 40.598 234 131 2 51 280 51 280 2.26e-56 185
Msa1200920 AT1G78550.1 38.783 263 155 3 21 282 25 282 1.34e-55 183
Msa1200920 AT4G25310.1 40.598 234 128 3 51 280 51 277 1.27e-52 176
Msa1200920 AT2G38240.1 34.926 272 165 5 14 280 11 275 1.23e-51 173
Msa1200920 AT5G05600.2 36.522 230 143 2 51 277 61 290 1.93e-47 160
Msa1200920 AT5G05600.1 34.201 269 172 3 15 280 27 293 8.88e-47 160
Msa1200920 AT1G78550.2 40.196 204 120 2 79 282 3 204 4.49e-46 156
Msa1200920 AT4G22880.1 32.773 238 153 4 51 282 46 282 9.73e-45 155
Msa1200920 AT4G22880.2 32.773 238 153 4 51 282 46 282 9.73e-45 155
Msa1200920 AT4G22880.3 32.773 238 153 4 51 282 46 282 9.73e-45 155
Msa1200920 AT5G08640.2 34.513 226 141 5 52 273 40 262 7.42e-43 149
Msa1200920 AT5G08640.1 34.513 226 141 5 52 273 40 262 7.42e-43 149
Msa1200920 AT3G11180.1 34.167 240 153 3 45 282 88 324 1.47e-40 145
Msa1200920 AT3G11180.2 34.167 240 153 3 45 282 88 324 1.47e-40 145
Msa1200920 AT3G55970.2 33.766 231 148 4 52 277 52 282 2.00e-40 142
Msa1200920 AT2G36690.2 34.182 275 172 7 13 282 19 289 4.52e-40 143
Msa1200920 AT2G36690.1 34.182 275 172 7 13 282 19 289 4.52e-40 143
Msa1200920 AT3G55970.1 33.333 234 151 4 52 280 52 285 8.43e-40 142
Msa1200920 AT2G44800.1 35.319 235 146 5 48 280 48 278 7.17e-38 137
Msa1200920 AT5G24530.1 32.819 259 156 6 36 280 7 261 1.12e-36 133
Msa1200920 AT3G60290.1 33.700 273 166 9 14 280 15 278 1.28e-36 134
Msa1200920 AT3G19000.2 34.926 272 148 10 27 282 16 274 1.51e-36 131
Msa1200920 AT4G10500.1 33.766 231 146 6 52 280 44 269 3.60e-36 132
Msa1200920 AT5G63590.1 31.304 230 148 5 48 273 10 233 1.81e-35 129
Msa1200920 AT5G63580.2 33.624 229 142 6 52 277 19 240 4.06e-35 127
Msa1200920 AT4G16330.2 34.322 236 142 6 52 282 67 294 4.29e-35 130
Msa1200920 AT5G63600.1 31.915 235 149 7 48 280 29 254 4.77e-35 129
Msa1200920 AT5G63580.1 33.778 225 139 6 52 273 19 236 7.13e-35 126
Msa1200920 AT5G63600.2 31.602 231 148 6 48 277 29 250 9.62e-35 128
Msa1200920 AT3G19000.1 34.815 270 147 10 27 280 16 272 1.23e-34 128
Msa1200920 AT1G55290.1 33.333 276 164 9 14 282 25 287 1.36e-34 128
Msa1200920 AT5G07480.1 34.979 243 135 9 52 280 44 277 2.76e-34 127
Msa1200920 AT3G19010.1 34.426 244 141 8 52 280 28 267 6.31e-34 126
Msa1200920 AT3G19010.4 34.426 244 141 8 52 280 28 267 6.31e-34 126
Msa1200920 AT5G63595.1 29.707 239 137 7 44 279 19 229 6.63e-34 125
Msa1200920 AT3G19010.2 34.855 241 138 8 52 277 28 264 9.87e-34 125
Msa1200920 AT4G25310.2 34.348 230 120 3 51 280 51 249 4.66e-33 124
Msa1200920 AT1G05010.1 32.900 231 143 5 53 280 5 226 5.81e-33 123
Msa1200920 AT4G10490.1 33.333 231 147 6 52 280 42 267 6.43e-33 124
Msa1200920 AT1G44090.1 33.977 259 141 10 43 282 54 301 4.77e-32 122
Msa1200920 AT5G43935.1 31.092 238 126 10 52 280 19 227 2.95e-31 118
Msa1200920 AT1G06620.2 33.617 235 148 5 45 277 55 283 3.83e-31 117
Msa1200920 AT5G59540.2 33.058 242 140 9 46 277 55 284 3.87e-31 117
Msa1200920 AT1G06620.1 33.613 238 150 5 45 280 55 286 6.93e-31 119
Msa1200920 AT1G60980.1 34.426 244 143 7 50 279 55 295 7.92e-31 119
Msa1200920 AT4G25420.2 32.479 234 148 4 52 277 61 292 1.28e-30 116
Msa1200920 AT5G43440.2 31.760 233 151 5 49 279 59 285 1.41e-30 116
Msa1200920 AT5G59540.1 32.653 245 143 9 46 280 55 287 1.49e-30 117
Msa1200920 AT2G30830.1 31.356 236 153 5 48 280 50 279 1.71e-30 117
Msa1200920 AT5G43440.1 32.051 234 151 5 49 280 59 286 1.73e-30 117
Msa1200920 AT3G13610.1 33.473 239 146 6 46 280 56 285 2.03e-30 117
Msa1200920 AT5G43450.2 32.301 226 145 5 52 276 61 279 5.06e-30 114
Msa1200920 AT4G25420.1 32.218 239 152 4 52 282 61 297 6.19e-30 116
Msa1200920 AT1G62380.1 28.870 239 158 6 47 282 2 231 7.57e-30 115
Msa1200920 AT5G43450.1 32.174 230 148 5 52 280 61 283 7.63e-30 115
Msa1200920 AT5G07200.1 34.440 241 146 6 52 282 58 296 8.36e-30 116
Msa1200920 AT1G04380.2 33.333 237 141 6 48 279 41 265 1.45e-29 113
Msa1200920 AT3G19010.3 32.377 244 116 8 52 280 28 237 1.76e-29 114
Msa1200920 AT1G12010.1 30.802 237 152 7 47 280 2 229 4.68e-29 113
Msa1200920 AT5G59530.1 31.250 240 154 6 46 280 52 285 5.41e-29 113
Msa1200920 AT1G04380.1 33.193 238 142 6 48 280 41 266 6.23e-29 113
Msa1200920 AT4G16330.1 35.263 190 116 5 98 282 1 188 1.66e-28 110
Msa1200920 AT3G51240.1 27.556 225 158 4 52 273 38 260 2.76e-28 111
Msa1200920 AT1G15550.1 30.645 248 156 7 39 280 44 281 9.60e-28 110
Msa1200920 AT1G06640.1 31.818 242 136 8 52 280 64 289 1.37e-27 110
Msa1200920 AT1G06640.2 31.799 239 134 8 52 277 64 286 2.16e-27 108
Msa1200920 AT5G51810.2 31.276 243 147 5 49 280 60 293 2.18e-27 108
Msa1200920 AT1G77330.1 29.412 238 152 5 52 282 3 231 2.48e-27 108
Msa1200920 AT1G06650.1 31.169 231 148 6 52 278 64 287 3.45e-27 107
Msa1200920 AT1G06640.3 32.203 236 131 8 52 274 64 283 3.61e-27 107
Msa1200920 AT4G21200.1 29.197 274 162 7 26 280 3 263 4.02e-27 108
Msa1200920 AT1G03410.2 30.126 239 158 6 45 280 50 282 4.31e-27 108
Msa1200920 AT3G12900.1 30.213 235 146 9 55 282 59 282 4.32e-27 108
Msa1200920 AT1G03410.1 30.126 239 158 6 45 280 87 319 6.57e-27 108
Msa1200920 AT1G06650.2 30.901 233 150 6 52 280 64 289 1.80e-26 107
Msa1200920 AT5G51810.1 31.276 243 146 6 49 279 60 293 1.83e-26 107
Msa1200920 AT1G80340.1 31.559 263 155 10 27 280 28 274 2.20e-26 106
Msa1200920 AT1G78440.1 29.918 244 145 11 52 282 18 248 4.36e-26 105
Msa1200920 AT1G06645.1 30.603 232 149 6 52 280 77 299 5.41e-26 105
Msa1200920 AT3G61400.2 30.290 241 155 6 45 277 53 288 1.85e-25 102
Msa1200920 AT1G04350.1 30.579 242 148 8 46 280 52 280 1.93e-25 103
Msa1200920 AT3G61400.1 31.754 211 137 4 72 280 86 291 5.90e-25 102
Msa1200920 AT1G80330.1 28.333 240 153 8 52 282 49 278 9.44e-24 99.4
Msa1200920 AT2G30840.1 28.926 242 162 6 43 280 48 283 1.42e-23 99.0
Msa1200920 AT2G30840.2 28.992 238 159 5 43 276 48 279 2.94e-23 97.1
Msa1200920 AT2G30840.3 28.992 238 159 6 43 276 48 279 5.42e-23 97.1
Msa1200920 AT5G12270.1 29.046 241 149 5 52 282 56 284 8.56e-23 96.7
Msa1200920 AT5G07480.2 37.671 146 80 4 143 280 26 168 8.00e-22 92.0
Msa1200920 AT3G51240.2 29.714 175 119 3 101 273 4 176 1.67e-21 91.7
Msa1200920 AT2G19590.1 28.571 245 158 8 43 282 2 234 2.18e-21 92.0
Msa1200920 AT4G25300.2 40.336 119 63 2 166 280 72 186 3.37e-21 90.5
Msa1200920 AT1G30040.1 27.119 236 156 8 55 282 31 258 1.10e-20 90.5
Msa1200920 AT2G25450.1 27.311 238 165 5 45 280 48 279 1.49e-20 90.5
Msa1200920 AT1G30040.2 26.840 231 153 8 55 277 31 253 2.44e-20 88.6
Msa1200920 AT1G03400.2 26.616 263 170 6 32 277 13 269 3.63e-20 89.7
Msa1200920 AT1G03400.1 26.316 266 173 6 32 280 13 272 4.00e-20 89.4
Msa1200920 AT3G46500.7 30.000 240 148 10 55 280 20 253 3.38e-19 85.9
Msa1200920 AT4G21690.1 27.935 247 159 7 45 280 40 278 7.38e-19 85.5
Msa1200920 AT3G46500.5 30.000 240 148 10 55 280 20 253 7.40e-19 85.1
